
| Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler mit A | ||||||||
![]() | Adriano Napão | Adriano Napão | ST | Brasilien | BRA | 12.06.2000 | 25 | |
![]() | Alison | Alison | ST | Brasilien | BRA | 01.04.1998 | 27 | |
![]() | Anderson Bandeira | Anderson Bandeira | AB | Brasilien | BRA | 13.09.1993 | 32 | |
![]() | Arthur Fracalossi | Arthur Fracalossi | MF | Brasilien | BRA | 17.10.2007 | 18 | |
![]() | Augusto Recife | Augusto Recife | MF | Brasilien | BRA | 03.08.1983 | 42 | |
| Spieler mit B | ||||||||
![]() | Bisneto | Bisneto | MF | Brasilien | BRA | 17.04.2000 | 25 | |
![]() | Bruno Ferreira | Bruno Ferreira | MF | Brasilien | BRA | 20.03.2001 | 24 | |
![]() | Bruno Giostry | Bruno Giostry | AB | Brasilien | BRA | 06.01.2000 | 25 | |
![]() | Bruno Nunes | Bruno Nunes | ST | Brasilien | BRA | 08.07.1990 | 35 | |
![]() | Bruno Sabino | Bruno Sabino | AB | Brasilien | BRA | 04.05.1990 | 35 | |
| Spieler mit C | ||||||||
![]() | Caio Santos | Caio Santos | AB | Brasilien | BRA | 04.03.2000 | 25 | |
![]() | Ciel | Ciel | AB | Brasilien | BRA | 03.11.1995 | 30 | |
| Spieler mit D | ||||||||
![]() | Diki | Diki | ST | Brasilien | BRA | 07.09.2000 | 25 | |
![]() | Dodô | Dodô | ST | Brasilien | BRA | 16.02.1991 | 34 | |
| Spieler mit E | ||||||||
![]() | Everton | Everton | AB | Brasilien | BRA | 21.05.1995 | 30 | |
| Spieler mit G | ||||||||
![]() | Gabriel Medeiros | Gabriel Medeiros | AB | Brasilien | BRA | 21.01.1997 | 28 | |
![]() | Gabriel Saulo | Gabriel Saulo | AB | Brasilien | BRA | 10.05.2001 | 24 | |
![]() | Guilherme Monteiro | Guilherme Monteiro | TW | Brasilien | BRA | 18.07.2003 | 22 | |
![]() | Gustavo Kawa | Gustavo Kawa | ST | Brasilien | BRA | 27.02.2004 | 21 | |
| Spieler mit I | ||||||||
![]() | Ivanildo Silva | Ivanildo Silva | MF | Brasilien | BRA | 08.05.1995 | 30 | |
| Spieler mit J | ||||||||
![]() | João Henrique | João Henrique | MF | Brasilien | BRA | 02.08.2001 | 24 | |
![]() | João Paulo | João Paulo | AB | Brasilien | BRA | 07.04.1988 | 37 | |
![]() | Jonatan Silva | Jonatan Silva | ST | Brasilien | BRA | 04.07.1996 | 29 | |
| Spieler mit K | ||||||||
![]() | Kleiton Domingues | Kleiton Domingues | MF | Brasilien | BRA | 02.04.1988 | 37 | |
| Spieler mit L | ||||||||
![]() | Léo Colman | Léo Colman | AB | Brasilien | BRA | 05.03.1995 | 30 | |
![]() | Luan Rodrigues | Luan Rodrigues | ST | Brasilien | BRA | 16.07.1996 | 29 | |
![]() | Lucas | Lucas | AB | Brasilien | BRA | 28.12.1999 | 25 | |
![]() | Luis Ricardo | Luis Ricardo | ST | Brasilien | BRA | 21.01.1984 | 41 | |
| Spieler mit M | ||||||||
![]() | Marcelo Bispo | Marcelo Bispo | AB | Brasilien | BRA | 14.04.1994 | 31 | |
![]() | Marcyel | Marcyel | MF | Brasilien | BRA | 08.10.2004 | 21 | |
![]() | Matheus Cabral | Matheus Cabral | TW | Brasilien | BRA | 03.08.1998 | 27 | |
![]() | Maxwell | Maxwell | ST | Brasilien | BRA | 12.02.2000 | 25 | |
| Spieler mit P | ||||||||
![]() | Pastel | Pastel | AB | Brasilien | BRA | 18.07.2002 | 23 | |
![]() | Patyêgo | Patyêgo | TW | Brasilien | BRA | 04.04.2001 | 24 | |
![]() | Paulo Vitor | Paulo Vitor | TW | Brasilien | BRA | 16.09.1990 | 35 | |
![]() | Pedro Lima | Pedro Lima | AB | Brasilien | BRA | 20.01.2003 | 22 | |
![]() | Peu | Peu | AB | Brasilien | BRA | 05.06.1991 | 34 | |
| Spieler mit R | ||||||||
![]() | Rafael | Rafael | AB | Brasilien | BRA | 02.11.2001 | 24 | |
![]() | Ramires | Ramires | MF | Brasilien | BRA | 14.02.1987 | 38 | |
![]() | Ruan Lopes | Ruan Lopes | TW | Brasilien | BRA | 13.02.2000 | 25 | |
| Spieler mit S | ||||||||
![]() | Sandro | Sandro | MF | Brasilien | BRA | 10.01.1981 | 44 | |
![]() | Sidney da Silva | Sidney da Silva | MF | Brasilien | BRA | 10.02.1988 | 37 | |
| Spieler mit T | ||||||||
![]() | Thiago Passos | Thiago Passos | TW | Brasilien | BRA | 30.01.1986 | 39 | |
![]() | Toninho | Toninho | AB | Brasilien | BRA | 12.06.1992 | 33 | |
| Spieler mit V | ||||||||
![]() | Vinicius | Vinicius | ST | Brasilien | BRA | 20.06.2000 | 25 | |
| Spieler mit W | ||||||||
![]() | Wanderson | Wanderson | MF | Brasilien | BRA | 09.08.2000 | 25 | |
![]() | Wesley | Wesley | MF | Brasilien | BRA | 31.03.2002 | 23 | |







































