
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2025 | Edwin Banguera | AB | ![]() | FC Felgueiras 1932 | FC Felgueiras | |
| 08/2025 | Imam Ali | TW | ||||
| 08/2025 | Diogo Almeida | ST | ![]() | Académico de Viseu | Académico Viseu | |
| 08/2025 | Tuncay Yusifli | AB | ![]() | Sabah FK II | Sabah FK II | |
| 08/2025 | Yaw Moses | MF | ||||
| 08/2025 | Juninho | MF | ||||
| 07/2025 | Ezekiel Morgan | MF | ![]() | Kapaz PFK | Kapaz PFK | |
| 07/2025 | Hüseynali Quliyev | TW | ![]() | Səbail FK | Səbail FK | |
| 07/2025 | Rafael Viegas | AB | ![]() | SC São João Vêr | SC São João Vêr | |
| 07/2025 | Ronaldo | AB | ![]() | Borneo FC | Borneo | |
| 07/2025 | Azər Salahlı | AB | ![]() | Neftci Baku | Neftci Baku | |
| 07/2025 | Tunjay Jafarli | MF | ||||
| 07/2025 | Khalil Mursalli | MF | ![]() | Sabah FK U19 | U19 | |
| 07/2025 | Ibrahim Əliyev | ST | ![]() | FK MOIK Baku | MOIK | |
| 07/2025 | Nikola Karaklajić | ST | ![]() | FK Napredak | Napredak | |
| 07/2025 | Khazar Mahmudov | ST | ![]() | Baku Sporting FK | Baku Sporting FK | |
| 07/2025 | Casquilha | TR |
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 | Tolqar Yaqubov | AB | ![]() | Baku Sporting FK | Baku Sporting FK | |
| 07/2025 | Elməddin Sultanov | TW | ![]() | Baku Sporting FK | Baku Sporting FK | |
| 07/2025 | Nabi Mammadov | MF | ![]() | Baku Sporting FK | Baku Sporting FK | |
| 07/2025 | Rəhim Cəfərli | AB | ![]() | Mingəçevir FK | Mingəçevir | |
| 07/2025 | Firəddin Abdullayev | MF | ![]() | Cəbrayıl FK | Jabrayil FK | |
| 07/2025 | Khayal Tomarov | MF | ![]() | FK Shafa | FC Shafa | |
| 07/2025 | Khalil Bashirov | ST | ![]() | Baku Sporting FK | Baku Sporting FK | |
| 07/2025 | Seykhan Faracov | ST | ![]() | FK MOIK Baku | MOIK | |
| 07/2025 | Timilehin Oluwaseun | ST | ![]() | Sabah FK II | Sabah FK II |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sabah FK | Sabah FK | 16 | 11 | 4 | 1 | 29:9 | 20 | 37 |
| 2 | ![]() | Qarabağ FK | Qarabağ FK | 16 | 11 | 3 | 2 | 32:10 | 22 | 36 |
| 3 | ![]() | Zira FK | Zira FK | 16 | 7 | 7 | 2 | 23:15 | 8 | 28 |
| 4 | ![]() | Turan Tovuz | Turan | 15 | 8 | 3 | 4 | 19:12 | 7 | 27 |
| 5 | ![]() | Araz-Naxçıvan PFK | Araz PFK | 16 | 7 | 5 | 4 | 25:25 | 0 | 26 |
| 6 | ![]() | Sumgayıt FK | Sumgayit FK | 16 | 7 | 3 | 6 | 23:22 | 1 | 24 |
| 7 | ![]() | Neftci Baku | Neftci Baku | 16 | 4 | 8 | 4 | 20:17 | 3 | 20 |
| 8 | ![]() | Şamaxı FK | Şamaxı | 16 | 5 | 5 | 6 | 18:18 | 0 | 20 |
| 9 | ![]() | İmişli FK | İmişli FK | 16 | 5 | 5 | 6 | 15:16 | -1 | 20 |
| 10 | ![]() | Kapaz PFK | Kapaz PFK | 16 | 3 | 0 | 13 | 11:39 | -28 | 9 |
| 11 | ![]() | Gabala FK | Gabala | 15 | 2 | 2 | 11 | 11:21 | -10 | 8 |
| 12 | ![]() | FK Karvan | Karvan | 16 | 1 | 3 | 12 | 12:34 | -22 | 6 |








































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diogo Almeida | 0 | 4 | |
| 2 | Edwin Banguera | 0 | 2 | |
| Diogo Rollo | 0 | 2 | ||
| 4 | Abbas Ağazadə | 0 | 1 | |
| Juninho | 0 | 1 |