
| RN | Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Größe | Gewicht | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Roman Weidenfeller | Weidenfeller | TW | Deutschland | GER | 190 cm | 90 kg | 06.08.1980 | 45 | |
| 20 | ![]() | Marc Ziegler | Ziegler | TW | Deutschland | GER | 194 cm | 85 kg | 13.06.1976 | 49 | |
| 17 | ![]() | Dédé | Dédé | AB | Brasilien | BRA | 176 cm | 69 kg | 18.04.1978 | 47 | |
| 27 | ![]() | Felipe Santana | Felipe Santana | AB | Brasilien | BRA | 194 cm | 86 kg | 17.03.1986 | 39 | |
| 44 | ![]() | Marc Hornschuh | Hornschuh | AB | Deutschland | GER | 188 cm | 78 kg | 02.03.1991 | 34 | |
| 15 | ![]() | Mats Hummels | Hummels | AB | Deutschland | GER | 191 cm | 94 kg | 16.12.1988 | 36 | |
| 32 | ![]() | Uwe Hünemeier | Hünemeier | AB | Deutschland | GER | 189 cm | 88 kg | 09.01.1986 | 39 | |
| 3 | ![]() | Young-Pyo Lee | Lee | AB | Südkorea | KOR | 176 cm | 66 kg | 23.04.1977 | 48 | |
| 25 | ![]() | Patrick Owomoyela | Owomoyela | AB | Deutschland | GER | 187 cm | 87 kg | 05.11.1979 | 46 | |
| 29 | ![]() | Marcel Schmelzer | Schmelzer | AB | Deutschland | GER | 180 cm | 74 kg | 22.01.1988 | 37 | |
| 4 | ![]() | Neven Subotić | Subotić | AB | Deutschland | GER | 193 cm | 83 kg | 10.12.1988 | 37 | |
| 33 | ![]() | David Vržogic | Vržogic | AB | Deutschland | GER | 181 cm | 70 kg | 10.08.1989 | 36 | |
| 16 | ![]() | Jakub Błaszczykowski | Błaszczykowski | MF | Polen | POL | 176 cm | 71 kg | 14.12.1985 | 40 | |
| 22 | ![]() | Kevin-Prince Boateng | Boateng | MF | Ghana | GHA | 185 cm | 86 kg | 06.03.1987 | 38 | |
| 24 | ![]() | Daniel Gordon | Gordon | MF | Jamaika | JAM | 194 cm | 85 kg | 16.01.1985 | 40 | |
| 30 | ![]() | Tamás Hajnal | Hajnal | MF | Ungarn | HUN | 170 cm | 67 kg | 15.03.1981 | 44 | |
| 5 | ![]() | Sebastian Kehl | Kehl | MF | Deutschland | GER | 188 cm | 80 kg | 13.02.1980 | 45 | |
| 6 | ![]() | Florian Kringe | Kringe | MF | Deutschland | GER | 187 cm | 83 kg | 18.08.1982 | 43 | |
| 32 | ![]() | Franck Njambe | Njambe | MF | Kamerun | CMR | 177 cm | 70 kg | 24.10.1987 | 38 | |
| 36 | ![]() | Yasin Öztekin | Öztekin | MF | Türkei | TUR | 179 cm | 70 kg | 19.03.1987 | 38 | |
| 23 | ![]() | Nuri Şahin | Şahin | MF | Türkei | TUR | 180 cm | 73 kg | 05.09.1988 | 37 | |
| 7 | ![]() | Tinga | Tinga | MF | Brasilien | BRA | 170 cm | 62 kg | 13.01.1978 | 47 | |
| 42 | ![]() | Damir Vrančić | Vrančić | MF | Bosnien-Herzegowina | BIH | 184 cm | 78 kg | 04.10.1985 | 40 | |
| 13 | ![]() | Alexander Frei | Frei | ST | Schweiz | SUI | 179 cm | 74 kg | 15.07.1979 | 46 | |
| 39 | ![]() | Christopher Kullmann | Kullmann | ST | Deutschland | GER | 187 cm | 73 kg | 19.09.1986 | 39 | |
| 34 | ![]() | Bajram Sadrijaj | Sadrijaj | ST | Deutschland | GER | 174 cm | 74 kg | 10.08.1986 | 39 | |
| 9 | ![]() | Nelson Valdez | Valdez | ST | Paraguay | PAR | 178 cm | 73 kg | 28.11.1983 | 42 | |
| 10 | ![]() | Mohamed Zidan | Zidan | ST | Ägypten | EGY | 172 cm | 65 kg | 11.12.1981 | 44 | |
![]() | Jürgen Klopp | Klopp | TR | Deutschland | GER | 191 cm | 83 kg | 16.06.1967 | 58 | ||
![]() | Željko Buvač | Buvač | CO-TR | Bosnien-Herzegowina | BIH | 192 cm | 82 kg | 13.09.1961 | 64 | ||
![]() | Peter Krawietz | Krawietz | CO-TR | Deutschland | GER | 191 cm | - | 31.12.1971 | 53 | ||
![]() | Wolfgang de Beer | de Beer | TW-TR | Deutschland | GER | 185 cm | 85 kg | 02.01.1964 † | † |












| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Bayern München | FC Bayern | 14 | 12 | 2 | 0 | 51:11 | 40 | 38 |
| 2 | ![]() | RB Leipzig | RB Leipzig | 14 | 9 | 2 | 3 | 29:16 | 13 | 29 |
| 3 | ![]() | Borussia Dortmund | BVB | 14 | 8 | 5 | 1 | 24:12 | 12 | 29 |
| 4 | ![]() | Bayer Leverkusen | Leverkusen | 14 | 8 | 2 | 4 | 30:19 | 11 | 26 |
| 5 | ![]() | TSG Hoffenheim | Hoffenheim | 14 | 8 | 2 | 4 | 29:20 | 9 | 26 |
| 6 | ![]() | VfB Stuttgart | Stuttgart | 14 | 8 | 1 | 5 | 25:22 | 3 | 25 |
| 7 | ![]() | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | 14 | 7 | 3 | 4 | 29:29 | 0 | 24 |
| 8 | ![]() | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | 14 | 5 | 3 | 6 | 19:23 | -4 | 18 |
| 9 | ![]() | SC Freiburg | Freiburg | 14 | 4 | 5 | 5 | 21:23 | -2 | 17 |
| 10 | ![]() | 1. FC Köln | 1. FC Köln | 14 | 4 | 4 | 6 | 22:23 | -1 | 16 |
| 11 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | 14 | 4 | 4 | 6 | 18:22 | -4 | 16 |
| 12 | ![]() | SV Werder Bremen | SV Werder | 14 | 4 | 4 | 6 | 18:28 | -10 | 16 |
| 13 | ![]() | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | 14 | 4 | 3 | 7 | 20:24 | -4 | 15 |
| 14 | ![]() | Hamburger SV | Hamburger SV | 14 | 4 | 3 | 7 | 15:24 | -9 | 15 |
| 15 | ![]() | FC Augsburg | Augsburg | 14 | 4 | 1 | 9 | 17:28 | -11 | 13 |
| 16 | ![]() | FC St. Pauli | St. Pauli | 14 | 3 | 2 | 9 | 13:26 | -13 | 11 |
| 17 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | Heidenheim | 14 | 3 | 2 | 9 | 13:30 | -17 | 11 |
| 18 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | Mainz 05 | 14 | 1 | 4 | 9 | 13:26 | -13 | 7 |








































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Serhou Guirassy | 0 | 5 | |
| 2 | Karim Adeyemi | 0 | 4 | |
| 3 | Maximilian Beier | 0 | 3 | |
| Julian Brandt | 0 | 3 | ||
| 5 | Aaron Anselmino | 0 | 1 |