
| RN | Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Größe | Gewicht | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | ![]() | Patrick Drewes | Drewes | TW | Deutschland | GER | 194 cm | 87 kg | 04.02.1993 | 32 | |
| 1 | ![]() | Gregor Kobel | Kobel | TW | Schweiz | SUI | 195 cm | 88 kg | 06.12.1997 | 28 | |
| 33 | ![]() | Alexander Meyer | Meyer | TW | Deutschland | GER | 195 cm | 90 kg | 13.04.1991 | 34 | |
| 31 | ![]() | Silas Ostrzinski | Ostrzinski | TW | Deutschland | GER | 198 cm | 93 kg | 19.11.2003 | 22 | |
| 28 | ![]() | Aaron Anselmino | Anselmino | AB | Argentinien | ARG | 186 cm | 81 kg | 29.04.2005 | 20 | |
| 3 | ![]() | Waldemar Anton | Anton | AB | Deutschland | GER | 189 cm | 86 kg | 20.07.1996 | 29 | |
| 47 | ![]() | Elias Benkara | Benkara | AB | Deutschland | GER | 193 cm | 80 kg | 29.04.2007 | 18 | |
| 5 | ![]() | Ramy Bensebaïni | Bensebaïni | AB | Algerien | ALG | 186 cm | 82 kg | 16.04.1995 | 30 | |
| 42 | ![]() | Almugera Kabar | Kabar | AB | Deutschland | GER | 186 cm | 78 kg | 06.06.2006 | 19 | |
| 39 | ![]() | Filippo Mané | Mané | AB | Italien | ITA | 188 cm | 77 kg | 08.03.2005 | 20 | |
| 26 | ![]() | Julian Ryerson | Ryerson | AB | Norwegen | NOR | 183 cm | 86 kg | 17.11.1997 | 28 | |
| 4 | ![]() | Nico Schlotterbeck | Schlotterbeck | AB | Deutschland | GER | 191 cm | 86 kg | 01.12.1999 | 26 | |
| 25 | ![]() | Niklas Süle | Süle | AB | Deutschland | GER | 195 cm | 99 kg | 03.09.1995 | 30 | |
| 24 | ![]() | Daniel Svensson | Svensson | AB | Schweden | SWE | 183 cm | 72 kg | 12.02.2002 | 23 | |
| 2 | ![]() | Yan Couto | Yan Couto | AB | Brasilien | BRA | 168 cm | 60 kg | 03.06.2002 | 23 | |
| 46 | ![]() | Ayman Azhil | Azhil | MF | Marokko | MAR | 175 cm | 64 kg | 10.04.2001 | 24 | |
| 7 | ![]() | Jobe Bellingham | Bellingham | MF | England | ENG | 191 cm | 73 kg | 23.09.2005 | 20 | |
| 10 | ![]() | Julian Brandt | Brandt | MF | Deutschland | GER | 185 cm | 83 kg | 02.05.1996 | 29 | |
| 23 | ![]() | Emre Can | Can | MF | Deutschland | GER | 186 cm | 86 kg | 12.01.1994 | 31 | |
| 17 | ![]() | Carney Chukwuemeka | Chukwuemeka | MF | England | ENG | 187 cm | 70 kg | 20.10.2003 | 22 | |
| 13 | ![]() | Pascal Groß | Groß | MF | Deutschland | GER | 181 cm | 78 kg | 15.06.1991 | 34 | |
| 8 | ![]() | Felix Nmecha | Nmecha | MF | Deutschland | GER | 190 cm | 80 kg | 10.10.2000 | 25 | |
| 6 | ![]() | Salih Özcan | Özcan | MF | Türkei | TUR | 182 cm | 74 kg | 11.01.1998 | 27 | |
| 20 | ![]() | Marcel Sabitzer | Sabitzer | MF | Österreich | AUT | 178 cm | 76 kg | 17.03.1994 | 31 | |
| 27 | ![]() | Karim Adeyemi | Adeyemi | ST | Deutschland | GER | 180 cm | 75 kg | 18.01.2002 | 23 | |
| 41 | ![]() | Mathis Albert | Albert | ST | USA | USA | 179 cm | - | 21.05.2009 | 16 | |
| 14 | ![]() | Maximilian Beier | Beier | ST | Deutschland | GER | 185 cm | 72 kg | 17.10.2002 | 23 | |
| 37 | ![]() | Cole Campbell | Campbell | ST | USA | USA | 170 cm | 68 kg | 20.02.2006 | 19 | |
| 16 | ![]() | Julien Duranville | Duranville | ST | Belgien | BEL | 173 cm | 59 kg | 05.05.2006 | 19 | |
| 21 | ![]() | Fábio Silva | Fábio Silva | ST | Portugal | POR | 185 cm | 75 kg | 19.07.2002 | 23 | |
| 9 | ![]() | Serhou Guirassy | Guirassy | ST | Guinea | GUI | 187 cm | 82 kg | 12.03.1996 | 29 | |
| 40 | ![]() | Samuele Inácio | Inácio | ST | Italien | ITA | 170 cm | 64 kg | 02.04.2008 | 17 | |
![]() | Niko Kovač | Kovač | TR | Kroatien | CRO | 176 cm | 72 kg | 15.10.1971 | 54 | ||
![]() | Robert Kovač | Kovač | CO-TR | Kroatien | CRO | 182 cm | 82 kg | 06.04.1974 | 51 | ||
![]() | Filip Tapalović | Tapalović | CO-TR | Kroatien | CRO | 183 cm | 81 kg | 22.10.1976 | 49 | ||
![]() | Matthias Kleinsteiber | Kleinsteiber | TW-TR | Deutschland | GER | 188 cm | 85 kg | 05.01.1978 | 47 |










| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Bayern München | FC Bayern | 15 | 13 | 2 | 0 | 55:11 | 44 | 41 |
| 2 | ![]() | Borussia Dortmund | BVB | 15 | 9 | 5 | 1 | 26:12 | 14 | 32 |
| 3 | ![]() | Bayer Leverkusen | Leverkusen | 15 | 9 | 2 | 4 | 33:20 | 13 | 29 |
| 4 | ![]() | RB Leipzig | RB Leipzig | 15 | 9 | 2 | 4 | 30:19 | 11 | 29 |
| 5 | ![]() | TSG Hoffenheim | Hoffenheim | 15 | 8 | 3 | 4 | 29:20 | 9 | 27 |
| 6 | ![]() | VfB Stuttgart | Stuttgart | 15 | 8 | 2 | 5 | 25:22 | 3 | 26 |
| 7 | ![]() | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | 15 | 7 | 4 | 4 | 30:30 | 0 | 25 |
| 8 | ![]() | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | 15 | 6 | 3 | 6 | 20:23 | -3 | 21 |
| 9 | ![]() | SC Freiburg | Freiburg | 15 | 5 | 5 | 5 | 25:26 | -1 | 20 |
| 10 | ![]() | SV Werder Bremen | SV Werder | 15 | 4 | 5 | 6 | 18:28 | -10 | 17 |
| 11 | ![]() | 1. FC Köln | 1. FC Köln | 15 | 4 | 4 | 7 | 22:24 | -2 | 16 |
| 12 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | 15 | 4 | 4 | 7 | 18:24 | -6 | 16 |
| 13 | ![]() | Hamburger SV | Hamburger SV | 15 | 4 | 4 | 7 | 16:25 | -9 | 16 |
| 14 | ![]() | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | 15 | 4 | 3 | 8 | 23:28 | -5 | 15 |
| 15 | ![]() | FC Augsburg | Augsburg | 15 | 4 | 2 | 9 | 17:28 | -11 | 14 |
| 16 | ![]() | FC St. Pauli | St. Pauli | 15 | 3 | 3 | 9 | 13:26 | -13 | 12 |
| 17 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | Heidenheim | 15 | 3 | 2 | 10 | 13:34 | -21 | 11 |
| 18 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | Mainz 05 | 15 | 1 | 5 | 9 | 13:26 | -13 | 8 |








































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Serhou Guirassy | 0 | 5 | |
| 2 | Karim Adeyemi | 0 | 4 | |
| Maximilian Beier | 0 | 4 | ||
| Julian Brandt | 0 | 4 | ||
| 5 | Aaron Anselmino | 0 | 1 |