
| RN | Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Größe | Gewicht | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Yoan Fechter | Fechter | TW | Frankreich | FRA | - | - | 23.02.1994 | 31 | ||
![]() | Louis-Philippe Guldner | Guldner | TW | Frankreich | FRA | - | - | 11.12.1987 | 38 | ||
![]() | Sylkk Ajenoe | Ajenoe | AB | Franz. Guyana | GYF | - | - | 06.11.2001 | 24 | ||
![]() | Ilyas Akcakaya | Akcakaya | AB | Frankreich | FRA | - | - | 14.05.2002 | 23 | ||
![]() | Anthony Barbier | Barbier | AB | Frankreich | FRA | - | - | 16.02.1992 | 33 | ||
![]() | Florian Desrumaux | Desrumaux | AB | Frankreich | FRA | - | - | 15.11.1996 | 29 | ||
![]() | Julien Hickel | Hickel | AB | Frankreich | FRA | - | - | 13.07.1991 | 34 | ||
![]() | Matthias Jaeglé | Jaeglé | AB | Frankreich | FRA | - | - | 18.01.2001 | 24 | ||
![]() | Nicolas Ladenburger | Ladenburger | AB | Frankreich | FRA | - | - | 29.05.1988 | 37 | ||
![]() | Antoine Wendling | Wendling | AB | Frankreich | FRA | - | - | 04.07.1998 | 27 | ||
![]() | Adrien Desrumaux | Desrumaux | MF | Frankreich | FRA | - | - | 18.09.1998 | 27 | ||
![]() | Joan Grimm | Grimm | MF | Frankreich | FRA | - | - | 06.07.1992 | 33 | ||
![]() | Kévin Sturtzer | Sturtzer | MF | Frankreich | FRA | - | - | 16.02.1993 | 32 | ||
![]() | Maxime Daeffler | Daeffler | ST | Frankreich | FRA | - | - | 01.10.1997 | 28 | ||
![]() | Nathan Ferroudj | Ferroudj | ST | Frankreich | FRA | - | - | 07.02.2002 | 23 | ||
![]() | Lenny Moret | Moret | ST | Frankreich | FRA | - | - | 09.12.2003 | 22 | ||
![]() | Grégory Specht | Specht | TR | Frankreich | FRA | - | - | 01.01.1982 | 43 |






































