
| Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler mit A | ||||||||
![]() | Vigan Ademi | Ademi | MF | Kosovo | KOS | 10.06.2000 | 25 | |
![]() | Ergyn Ahmeti | Ahmeti | MF | Kosovo | KOS | 21.12.1995 | 29 | |
![]() | Fatlind Azizi | Azizi | AB | Kosovo | KOS | 25.02.2000 | 25 | |
| Spieler mit B | ||||||||
![]() | Aron Babaj | Babaj | MF | Kosovo | KOS | 23.04.2009 | 16 | |
![]() | Endrit Baholli | Baholli | MF | Kosovo | KOS | 26.02.2000 | 25 | |
![]() | Lis Behrami | Behrami | MF | Kosovo | KOS | 27.08.2002 | 23 | |
![]() | Astrit Berisha | Berisha | ST | Kosovo | KOS | 13.02.1997 | 28 | |
![]() | Zigur Biqkaj | Biqkaj | TW | Kosovo | KOS | 15.07.2005 | 20 | |
| Spieler mit D | ||||||||
![]() | Amos Dadet | Dadet | MF | Nigeria | NGA | 30.11.1999 | 25 | |
![]() | Lorik Dobratiqi | Dobratiqi | ST | Kosovo | KOS | 05.06.2000 | 25 | |
![]() | Maycon Douglas Morales | Douglas Morales | TW | Brasilien | BRA | 14.09.1999 | 26 | |
| Spieler mit E | ||||||||
![]() | Patrick Eze | Eze | ST | Nigeria | NGA | 22.12.1992 | 32 | |
| Spieler mit F | ||||||||
![]() | Drilon Fazliu | Fazliu | ST | Kosovo | KOS | 17.11.2000 | 24 | |
| Spieler mit H | ||||||||
![]() | Guri Hana | Hana | AB | England | ENG | 27.08.2001 | 24 | |
![]() | Donat Hasanaj | Hasanaj | AB | Kosovo | KOS | 18.09.1998 | 27 | |
![]() | Ardit Hila | Hila | MF | Albanien | ALB | 06.01.1993 | 32 | |
| Spieler mit P | ||||||||
![]() | Elvis Prençi | Prençi | AB | Albanien | ALB | 26.06.1993 | 32 | |
| Spieler mit R | ||||||||
![]() | Agustín Rojas | Rojas | MF | Argentinien | ARG | 12.07.1999 | 26 | |
![]() | Adrijan Rudović | Rudović | AB | Montenegro | MNE | 10.06.1995 | 30 | |
![]() | Rion Rushiti | Rushiti | ST | Kosovo | KOS | 10.08.2003 | 22 | |
| Spieler mit S | ||||||||
![]() | Samir Sadriu | Sadriu | MF | Kosovo | KOS | 05.04.1999 | 26 | |
![]() | Suad Sahiti | Sahiti | ST | Kosovo | KOS | 06.02.1995 | 30 | |
![]() | Abit Salihu | Salihu | AB | Kosovo | KOS | 14.11.1999 | 25 | |
![]() | Arlind Shabani | Shabani | MF | Kosovo | KOS | 16.10.2001 | 24 | |
![]() | Florian Smakiqi | Smakiqi | TW | Kosovo | KOS | 10.08.1998 | 27 | |
| Spieler mit T | ||||||||
![]() | Toni Gomes | Toni Gomes | ST | Portugal | POR | 16.11.1998 | 26 | |
| Spieler mit V | ||||||||
![]() | Anik Vitija | Vitija | ST | Kosovo | KOS | 08.05.2007 | 18 | |
![]() | Ermal Vitija | Vitija | AB | Kosovo | KOS | 28.01.2001 | 24 | |
| Spieler mit Z | ||||||||
![]() | Adonis Zeqiri | Zeqiri | AB | Kosovo | KOS | 28.07.2000 | 25 | |
![]() | Abdoul Zoungrana | Zoungrana | ST | Burkina Faso | BFA | 22.05.1999 | 26 | |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Prishtina | FC Prishtina | 10 | 8 | 1 | 1 | 26:11 | 15 | 25 |
| 2 | ![]() | KF Ballkani | KF Ballkani | 10 | 5 | 4 | 1 | 18:7 | 11 | 19 |
| 3 | ![]() | FC Drita | FC Drita | 9 | 4 | 2 | 3 | 12:11 | 1 | 14 |
| 4 | ![]() | KF Dukagjini | KF Dukagjini | 10 | 4 | 2 | 4 | 13:13 | 0 | 14 |
| 5 | ![]() | KF Malisheva | KF Malisheva | 10 | 4 | 1 | 5 | 16:18 | -2 | 13 |
| 6 | ![]() | FK Drenica | FK Drenica | 9 | 3 | 2 | 4 | 10:14 | -4 | 11 |
| 7 | ![]() | KF Gjilani | KF Gjilani | 10 | 3 | 2 | 5 | 10:15 | -5 | 11 |
| 8 | ![]() | KF Llapi | Llapi | 9 | 2 | 4 | 3 | 11:13 | -2 | 10 |
| 9 | ![]() | KF Ferizaj | KF Ferizaj | 9 | 3 | 1 | 5 | 7:15 | -8 | 10 |
| 10 | ![]() | KF Prishtina e Re | Prishtina e Re | 10 | 2 | 1 | 7 | 7:13 | -6 | 7 |







































