
| Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler mit B | ||||||||
![]() | Mark Bell | Bell | TW | England | ENG | 09.10.1982 | 43 | |
![]() | Michael Brown | Brown | MF | Australien | AUS | 02.08.1984 | 41 | |
| Spieler mit C | ||||||||
![]() | Kelechi Chibueze | Chibueze | TW | England | ENG | 14.12.2003 | 21 | |
![]() | Walter Coates | Coates | ST | England | ENG | 04.04.1895 † | † | |
| Spieler mit F | ||||||||
![]() | Alan Foggon | Foggon | ST | England | ENG | 23.02.1950 | 75 | |
| Spieler mit H | ||||||||
![]() | Billy Hall | Hall | ST | England | ENG | 1901 † | † | |
![]() | Billy Hick | Hick | ST | England | ENG | 13.02.1903 † | † | |
![]() | Gordon Hindson | Hindson | ST | England | ENG | 08.01.1950 | 75 | |
| Spieler mit L | ||||||||
![]() | Richard Logan | Logan | ST | England | ENG | 18.02.1988 | 37 | |
![]() | Tommy Lumley | Lumley | ST | England | ENG | 09.12.1924 † | † | |
| Spieler mit M | ||||||||
![]() | Gary Morgan | Morgan | AB | England | ENG | 01.04.1961 | 64 | |
| Spieler mit P | ||||||||
![]() | Ossie Park | Park | MF | England | ENG | 07.02.1905 † | † | |
| Spieler mit T | ||||||||
![]() | Arthur Tutin | Tutin | MF | England | ENG | 1907 † | † | |







































