
| Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler mit A | ||||||||
![]() | Robin Ahns | Ahns | AB | Deutschland | GER | 22.02.2000 | 25 | |
![]() | Onur Alagöz | Alagöz | AB | Türkei | TUR | 20.04.1994 | 31 | |
![]() | Nuredin Alikahn | Alikahn | MF | Libanon | LIB | 13.05.2003 | 22 | |
| Spieler mit B | ||||||||
![]() | Timo Baake | Baake | MF | Deutschland | GER | 19.09.1995 | 30 | |
![]() | Jan Bach | Bach | MF | Deutschland | GER | 12.09.1997 | 28 | |
![]() | Luca Barata | Barata | ST | Portugal | POR | 19.01.2003 | 22 | |
![]() | Alperen Bayir | Bayir | MF | Türkei | TUR | 10.01.1994 | 31 | |
![]() | Jannis Becker | Becker | AB | Deutschland | GER | 09.07.1994 | 31 | |
![]() | Julian Braun | Braun | AB | Deutschland | GER | 01.10.1996 | 29 | |
![]() | Nico Braunleder | Braunleder | MF | Deutschland | GER | 28.01.1996 | 29 | |
![]() | Fabian Brendel | Brendel | AB | Deutschland | GER | 17.02.2001 | 24 | |
![]() | Mert Büyükkelek | Büyükkelek | AB | Türkei | TUR | 17.11.2004 | 21 | |
| Spieler mit C | ||||||||
![]() | Firat Celik | Celik | AB | Deutschland | GER | 28.01.2006 | 19 | |
![]() | Canel Cetin | Cetin | AB | Deutschland | GER | 05.08.1996 | 29 | |
![]() | Engin Cetinkaya | Cetinkaya | MF | Türkei | TUR | 03.04.1989 | 36 | |
| Spieler mit D | ||||||||
![]() | Sulayman Dawodu | Dawodu | ST | Nigeria | NGA | 13.03.1994 | 31 | |
![]() | Gaël Deves | Deves | ST | Belgien | BEL | 13.02.2006 | 19 | |
![]() | Lasse Drießen | Drießen | TW | Deutschland | GER | 03.09.2005 | 20 | |
| Spieler mit E | ||||||||
![]() | Selcuk Eris | Eris | MF | Turkmenistan | TKM | 26.07.2005 | 20 | |
![]() | Yasa Eyrice | Eyrice | ST | Deutschland | GER | 09.08.2004 | 21 | |
| Spieler mit F | ||||||||
![]() | Shadrac Futi | Futi | ST | Kongo | CGO | 19.05.2002 | 23 | |
| Spieler mit G | ||||||||
![]() | Ken Gaentges | Gaentges | AB | Deutschland | GER | 15.09.1996 | 29 | |
![]() | Bekir Gediktas | Gediktas | ST | Deutschland | GER | 24.01.2005 | 20 | |
![]() | Berat Gediktas | Gediktas | ST | Deutschland | GER | 24.01.2005 | 20 | |
![]() | Yassine Gnondi | Gnondi | ST | Togo | TOG | 12.02.1998 | 27 | |
![]() | Elvis Gojak | Gojak | MF | Serbien | SRB | 28.01.1992 | 33 | |
![]() | Jan Gruhn | Gruhn | AB | Deutschland | GER | 30.06.2000 | 25 | |
![]() | Florentin Guncati | Guncati | MF | Niederlande | NED | 04.06.2002 | 23 | |
![]() | Furkan Günes | Günes | MF | Türkei | TUR | 26.03.1997 | 28 | |
| Spieler mit H | ||||||||
![]() | Cem Hırçın | Hırçın | MF | Deutschland | GER | 26.02.2002 | 23 | |
| Spieler mit K | ||||||||
![]() | Lionel Kabuya-Badibanga | Kabuya-Badibanga | MF | Deutschland | GER | 17.07.2001 | 24 | |
![]() | Arhan Kalayci | Kalayci | TW | Deutschland | GER | 02.09.2005 | 20 | |
![]() | Kerim Karabulut | Karabulut | TW | Deutschland | GER | 06.12.2005 | 20 | |
![]() | Rudi Kiambeli | Kiambeli | ST | DR Kongo | COD | 31.08.2002 | 23 | |
![]() | Baran Kilic | Kilic | AB | Deutschland | GER | 11.07.2002 | 23 | |
![]() | Haydar Kilic | Kilic | MF | Deutschland | GER | 02.12.1998 | 27 | |
![]() | Timo Kloppenburg | Kloppenburg | ST | Deutschland | GER | 14.04.2001 | 24 | |
![]() | Emeraude Kongolo | Kongolo | AB | Deutschland | GER | 12.09.1985 | 40 | |
![]() | Meik Kühnel | Kühnel | MF | Deutschland | GER | 26.01.1995 | 30 | |
| Spieler mit L | ||||||||
![]() | Vladislav Liharev | Liharev | TW | Moldau | MDA | 25.09.2000 | 25 | |
| Spieler mit M | ||||||||
![]() | Rooney Mäntz | Mäntz | MF | Deutschland | GER | 19.06.2004 | 21 | |
![]() | Tom Middelhoven | Middelhoven | AB | Niederlande | NED | 21.02.2003 | 22 | |
![]() | Jens Mohren | Mohren | AB | Deutschland | GER | 13.06.2005 | 20 | |
| Spieler mit O | ||||||||
![]() | Folajomi Orolade | Orolade | MF | Nigeria | NGA | 29.03.2000 | 25 | |
![]() | Olaife Orolade | Orolade | MF | Deutschland | GER | 22.06.1996 | 29 | |
| Spieler mit P | ||||||||
![]() | Argjend Pacolli | Pacolli | AB | Kosovo | KOS | 25.01.2002 | 23 | |
![]() | Marcus Peters | Peters | AB | Deutschland | GER | 14.05.2002 | 23 | |
![]() | Aleksandar Pranjes | Pranjes | MF | Deutschland | GER | 13.11.1990 | 35 | |
![]() | Jerome Propheter | Propheter | MF | Deutschland | GER | 04.06.1990 | 35 | |
| Spieler mit R | ||||||||
![]() | Miguel Rodriguez | Rodriguez | AB | Deutschland | GER | 03.01.2004 | 21 | |
![]() | Leon Ruhrig | Ruhrig | MF | Deutschland | GER | 15.02.1997 | 28 | |
| Spieler mit S | ||||||||
![]() | Frederik Said | Said | TW | Deutschland | GER | 30.06.2004 | 21 | |
![]() | Ceren Saka | Saka | TW | Deutschland | GER | 05.04.1990 | 35 | |
![]() | David Schmitz | Schmitz | ST | Deutschland | GER | 01.04.1998 | 27 | |
![]() | Philipp Simon | Simon | MF | Deutschland | GER | 10.01.1994 | 31 | |
![]() | Dwayn Sobotka | Sobotka | TW | Deutschland | GER | 18.03.1996 | 29 | |
| Spieler mit T | ||||||||
![]() | Bastug Tchacoura | Tchacoura | MF | Togo | TOG | 18.07.2000 | 25 | |
![]() | Joeffret Tudilo | Tudilo | ST | Deutschland | GER | 26.01.1996 | 29 | |
![]() | Tamer Tuncer | Tuncer | MF | Deutschland | GER | 29.01.2003 | 22 | |
| Spieler mit U | ||||||||
![]() | Flamur Uksmajli | Uksmajli | MF | Kosovo | KOS | 28.08.1999 | 26 | |
| Spieler mit V | ||||||||
![]() | Niklas Valerius | Valerius | ST | Deutschland | GER | 31.07.1996 | 29 | |
![]() | Talha Varli | Varli | MF | Deutschland | GER | 11.07.1998 | 27 | |
![]() | Kai Vonderbank | Vonderbank | AB | Deutschland | GER | 05.01.1992 | 33 | |
![]() | Stefan Vujicic | Vujicic | AB | Deutschland | GER | 08.07.1998 | 27 | |
| Spieler mit W | ||||||||
![]() | Nick Wanders | Wanders | AB | Deutschland | GER | 18.06.1996 | 29 | |
| Spieler mit Y | ||||||||
![]() | Master Yodsaengsri | Yodsaengsri | AB | Thailand | THA | 10.02.1988 | 37 | |
| Spieler mit Z | ||||||||
![]() | Souheil Zeddoug | Zeddoug | TW | Frankreich | FRA | 12.01.2004 | 21 | |
![]() | Rüzgar Zorbozan | Zorbozan | AB | Deutschland | GER | 30.12.2006 | 18 | |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SV Bergisch Gladbach 09 | Berg. Gladb. | 15 | 10 | 5 | 0 | 34:13 | 21 | 35 |
| 2 | ![]() | Eintracht Hohkeppel | Hohkeppel | 15 | 9 | 3 | 3 | 48:19 | 29 | 30 |
| 3 | ![]() | Siegburger SV 04 | Siegburger SV | 15 | 9 | 3 | 3 | 39:15 | 24 | 30 |
| 4 | ![]() | VfL 08 Vichttal | Vichttal | 15 | 9 | 3 | 3 | 30:18 | 12 | 30 |
| 5 | ![]() | SSV Merten | SSV Merten | 15 | 9 | 2 | 4 | 27:12 | 15 | 29 |
| 6 | ![]() | SpVg Frechen 20 | SpVg Frechen 20 | 15 | 9 | 0 | 6 | 34:22 | 12 | 27 |
| 7 | ![]() | Fortuna Köln II | Fortuna Köln II | 15 | 7 | 3 | 5 | 29:19 | 10 | 24 |
| 8 | ![]() | 1. FC Düren | 1. FC Düren | 15 | 7 | 3 | 5 | 27:26 | 1 | 24 |
| 9 | ![]() | TuS Königsdorf | Königsdorf | 15 | 6 | 4 | 5 | 23:25 | -2 | 22 |
| 10 | ![]() | FC Wegberg-Beeck | Wegberg-Beeck | 15 | 6 | 3 | 6 | 29:21 | 8 | 21 |
| 11 | ![]() | SSV Bornheim | SSV Bornheim | 15 | 5 | 3 | 7 | 31:31 | 0 | 18 |
| 12 | ![]() | SpVg. Porz | SpVg. Porz | 15 | 4 | 2 | 9 | 32:40 | -8 | 14 |
| 13 | ![]() | FC Hennef 05 | FC Hennef 05 | 15 | 4 | 2 | 9 | 18:36 | -18 | 14 |
| 14 | ![]() | Teutonia Weiden | Teutonia Weiden | 15 | 2 | 3 | 10 | 11:39 | -28 | 9 |
| 15 | ![]() | Sportfreunde Düren | Sf Düren | 15 | 2 | 1 | 12 | 21:50 | -29 | 7 |
| 16 | ![]() | FC Pesch 1956 | FC Pesch | 15 | 1 | 2 | 12 | 18:65 | -47 | 5 |







































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaël Deves | 0 | 2 | |
| Shadrac Futi | 0 | 2 | ||
| Bekir Gediktas | 0 | 2 | ||
| 4 | Rudi Kiambeli | 0 | 1 | |
| Meik Kühnel | 0 | 1 |