
| Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler mit A | ||||||||
![]() | Lorenzo Arnesi | Arnesi | AB | Italien | ITA | 02.03.2007 | 18 | |
![]() | Andrea Arrighini | Arrighini | ST | Italien | ITA | 06.06.1990 | 35 | |
| Spieler mit B | ||||||||
![]() | Lorenzo Bacciardi | Bacciardi | AB | Italien | ITA | 23.02.2007 | 18 | |
![]() | Davide Baldacci | Baldacci | AB | Italien | ITA | 2006 | 19 | |
![]() | Rocco Baravelli | Baravelli | ST | Slowakei | SVK | 16.09.2008 | 17 | |
![]() | Cristian Barsacchi | Barsacchi | ST | Italien | ITA | 05.07.2008 | 17 | |
![]() | Lorenzo Bartolini | Bartolini | AB | Italien | ITA | 03.04.2005 | 20 | |
![]() | Matteo Battista | Battista | AB | Italien | ITA | 2007 | 18 | |
![]() | Daniel Battistella | Battistella | MF | Italien | ITA | 02.07.2007 | 18 | |
![]() | Louis Bendinelli | Bendinelli | AB | Italien | ITA | 16.10.2008 | 17 | |
![]() | Marco Bendoni | Bendoni | AB | Italien | ITA | 2006 | 19 | |
![]() | Andrea Bernardini | Bernardini | ST | Italien | ITA | 2009 | 16 | |
![]() | Brando Bettazzi | Bettazzi | MF | Italien | ITA | 15.11.2007 | 18 | |
![]() | Andrea Biagini | Biagini | AB | Italien | ITA | 29.03.2004 | 21 | |
![]() | Louis Buffon | Buffon | ST | Tschechien | CZE | 28.12.2007 | 17 | |
![]() | Aleksejs Bukovskis | Bukovskis | MF | Lettland | LAT | 07.04.2008 | 17 | |
| Spieler mit C | ||||||||
![]() | Matteo Campani | Campani | TW | Italien | ITA | 19.08.2000 | 25 | |
![]() | Daniel Cannarsa | Cannarsa | MF | Italien | ITA | 2006 | 19 | |
![]() | Diego Capitanini | Capitanini | MF | Italien | ITA | 27.09.2007 | 18 | |
![]() | Matias Casarosa | Casarosa | AB | Argentinien | ARG | 21.08.2007 | 18 | |
![]() | Marco Cenerini | Cenerini | MF | Italien | ITA | 10.08.2007 | 18 | |
![]() | Filippo Checcacci | Checcacci | ST | Italien | ITA | 2008 | 17 | |
![]() | Oumar Conté | Conté | ST | Guinea | GUI | 14.01.2007 | 18 | |
![]() | Niccolò Conti | Conti | AB | Italien | ITA | 03.04.2008 | 17 | |
![]() | Francesco Coppola | Coppola | AB | Italien | ITA | 11.04.2005 | 20 | |
| Spieler mit D | ||||||||
![]() | Luca Degl'Innocenti | Degl'Innocenti | TW | Italien | ITA | 2009 | 16 | |
| Spieler mit F | ||||||||
![]() | Tommaso Ferrari | Ferrari | ST | Italien | ITA | 20.09.2006 | 19 | |
![]() | Daouda Fofana | Fofana | ST | Italien | ITA | 31.05.2007 | 18 | |
![]() | Lorenzo Foglia | Foglia | AB | Italien | ITA | 21.02.2008 | 17 | |
![]() | Jacopo Frosali | Frosali | AB | Italien | ITA | 29.09.2006 | 19 | |
| Spieler mit G | ||||||||
![]() | Lapo Ghizzani | Ghizzani | ST | Italien | ITA | 24.03.2009 | 16 | |
![]() | Elia Giani | Giani | ST | Italien | ITA | 20.12.2000 | 25 | |
![]() | Emanuele Giotti | Giotti | MF | Italien | ITA | 2008 | 17 | |
![]() | Nicholas Giuliani | Giuliani | TW | Italien | ITA | 2007 | 18 | |
![]() | Ihab Goudani | Goudani | MF | Spanien | ESP | 21.04.2005 | 20 | |
![]() | Tommaso Guizzo | Guizzo | TW | Italien | ITA | 2009 | 16 | |
| Spieler mit L | ||||||||
![]() | Umberto Landucci | Landucci | MF | Italien | ITA | 11.06.2008 | 17 | |
![]() | Manuel Lanza | Lanza | ST | Italien | ITA | 2009 | 16 | |
![]() | Christian Lovo | Lovo | MF | Italien | ITA | 2006 | 19 | |
![]() | Matteo Luppichini | Luppichini | TW | Italien | ITA | 28.03.2008 | 17 | |
| Spieler mit M | ||||||||
![]() | Gianmarco Mainardi | Mainardi | ST | Italien | ITA | 08.10.2008 | 17 | |
![]() | Simone Marra | Marra | MF | Italien | ITA | 10.12.2009 | 16 | |
![]() | Niccolò Mazzantini | Mazzantini | AB | Italien | ITA | 08.08.2006 | 19 | |
![]() | Edoardo Menicucci | Menicucci | MF | Italien | ITA | 2008 | 17 | |
![]() | Alessandro Migliore | Migliore | ST | Italien | ITA | 18.02.2007 | 18 | |
![]() | Niccolò Minisini | Minisini | AB | Italien | ITA | 23.06.2009 | 16 | |
![]() | Niccolò Morandi | Morandi | AB | Italien | ITA | 2007 | 18 | |
| Spieler mit N | ||||||||
![]() | Maroš Novák | Novák | ST | Slowakei | SVK | 14.01.2008 | 17 | |
| Spieler mit P | ||||||||
![]() | Andrea Paolini | Paolini | TW | Italien | ITA | 15.07.2009 | 16 | |
![]() | Lorenzo Pucci | Pucci | AB | Italien | ITA | 09.11.2007 | 18 | |
![]() | Eric Puntin | Puntin | AB | Italien | ITA | 30.08.2007 | 18 | |
| Spieler mit R | ||||||||
![]() | Francesco Raigi | Raigi | TW | Italien | ITA | 2008 | 17 | |
![]() | Adrian Raychev | Raychev | ST | Bulgarien | BUL | 19.04.2006 | 19 | |
![]() | Michele Ribechini | Ribechini | ST | Italien | ITA | 2008 | 17 | |
![]() | Jacopo Rossi | Rossi | AB | Italien | ITA | 14.06.2006 | 19 | |
| Spieler mit S | ||||||||
![]() | Alessio Sansaro | Sansaro | MF | Italien | ITA | 04.12.2005 | 20 | |
![]() | Motiejus Šapola | Šapola | AB | Litauen | LTU | 19.04.2006 | 19 | |
![]() | Mattia Saviozzi | Saviozzi | MF | Italien | ITA | 2009 | 16 | |
![]() | Leonardo Signorini | Signorini | AB | Italien | ITA | 2006 | 19 | |
| Spieler mit T | ||||||||
![]() | Matteo Toci | Toci | MF | Italien | ITA | 08.05.2007 | 18 | |
![]() | Lorenzo Tosi | Tosi | ST | Italien | ITA | 12.03.2008 | 17 | |
![]() | Nicola Tuon | Tuon | MF | Italien | ITA | 11.03.2008 | 17 | |
| Spieler mit V | ||||||||
![]() | Riccardo Vitale | Vitale | MF | Italien | ITA | 11.02.2009 | 16 | |
![]() | Cristian Vivace | Vivace | ST | Italien | ITA | 17.05.2007 | 18 | |






































