
| RN | Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Größe | Gewicht | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ![]() | Samuel Hornby | Hornby | TW | England | ENG | 188 cm | - | 14.02.1995 | 30 | |
| 21 | ![]() | Jenson Kilroy | Kilroy | TW | England | ENG | 187 cm | - | 12.10.2004 | 21 | |
| 1 | ![]() | Myles Roberts | Roberts | TW | England | ENG | 188 cm | 71 kg | 09.12.2001 | 23 | |
| 2 | ![]() | Connor Barrett | Barrett | AB | England | ENG | - | - | 01.03.2002 | 23 | |
| 33 | ![]() | Rico Browne | Browne | AB | England | ENG | 188 cm | - | 28.12.2003 | 21 | |
| 5 | ![]() | Harrison Burke | Burke | AB | England | ENG | - | - | 13.09.2002 | 23 | |
| 20 | ![]() | Daniel Cox | Cox | AB | Wales | WAL | 183 cm | 71 kg | 30.01.2006 | 19 | |
| 6 | ![]() | Priestley Farquharson | Farquharson | AB | England | ENG | 191 cm | - | 15.03.1997 | 28 | |
| 4 | ![]() | Aden Flint | Flint | AB | England | ENG | 197 cm | 83 kg | 11.07.1989 | 36 | |
| 3 | ![]() | Mason Hancock | Hancock | AB | England | ENG | 175 cm | - | 10.02.2003 | 22 | |
| 18 | ![]() | Vincent Harper | Harper | AB | England | ENG | - | - | 22.09.2000 | 25 | |
| 55 | ![]() | Paul Makavore | Makavore | AB | England | ENG | - | - | |||
| 25 | ![]() | Jid Okeke | Okeke | AB | Deutschland | GER | - | - | 11.11.2004 | 20 | |
| 59 | ![]() | Stan Straw | Straw | AB | England | ENG | - | - | |||
| 30 | ![]() | Evan Weir | Weir | AB | Irland | IRL | 185 cm | - | 16.04.2002 | 23 | |
| 24 | ![]() | Harry Williams | Williams | AB | England | ENG | 187 cm | 71 kg | 15.08.2002 | 23 | |
| 37 | ![]() | Albert Adomah | Adomah | MF | Ghana | GHA | 185 cm | 73 kg | 13.12.1987 | 37 | |
| 17 | ![]() | Courtney Clarke | Clarke | MF | England | ENG | 180 cm | - | 20.04.2003 | 22 | |
| 14 | ![]() | Brandon Comley | Comley | MF | Montserrat | MSR | 180 cm | 72 kg | 18.11.1995 | 29 | |
| 29 | ![]() | Ryan Finnigan | Finnigan | MF | England | ENG | 172 cm | - | 23.09.2003 | 22 | |
| 32 | ![]() | Jake Hollman | Hollman | MF | Australien | AUS | 180 cm | 67 kg | 26.08.2001 | 24 | |
| 22 | ![]() | Jamie Jellis | Jellis | MF | England | ENG | - | - | 12.01.2001 | 24 | |
| 8 | ![]() | Charlie Lakin | Lakin | MF | England | ENG | 183 cm | 76 kg | 08.05.1999 | 26 | |
| 56 | ![]() | McLloyd Oben | Oben | MF | England | ENG | - | - | |||
![]() | McLloyd Oben | Oben | MF | England | ENG | - | - | ||||
| 31 | ![]() | Rico Richards | Richards | MF | England | ENG | 182 cm | 68 kg | 27.09.2003 | 22 | |
![]() | Dylan Thomas | Thomas | MF | Wales | WAL | - | - | 10.12.2006 | 18 | ||
| 28 | ![]() | Lewis Warrington | Warrington | MF | England | ENG | 175 cm | 75 kg | 10.10.2002 | 23 | |
| 15 | ![]() | Daniel Kanu | Kanu | ST | England | ENG | - | - | 14.11.2004 | 20 | |
| 9 | ![]() | Jamille Matt | Matt | ST | England | ENG | 186 cm | - | 20.10.1989 | 36 | |
| 19 | ![]() | Aaron Pressley | Pressley | ST | Schottland | SCO | 189 cm | - | 07.11.2001 | 23 | |
| 34 | ![]() | Charlie Wragg | Wragg | ST | England | ENG | - | - | |||
![]() | Mat Sadler | Sadler | TR | England | ENG | 180 cm | 72 kg | 26.02.1985 | 40 |








































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Kanu | 0 | 4 | |
| Aaron Pressley | 0 | 4 | ||
| 3 | Connor Barrett | 0 | 3 | |
| Evan Weir | 0 | 3 | ||
| 5 | Albert Adomah | 0 | 2 |