
| Zeitraum | Name | Name | Nationalität | Land | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trainer | ||||||||
| 08/2025 - 12/2026 | ![]() | Leonel Rocco | Rocco | Uruguay | URU | 18.09.1966 | 59 | |
| 04/2025 - 08/2025 | ![]() | Alejandro Larrea | Larrea | Uruguay | URU | 05.12.1966 | 59 | |
| 12/2024 - 04/2025 | ![]() | Javier Méndez | Méndez | Uruguay | URU | 06.11.1982 | 43 | |
| 08/2022 - 12/2024 | ![]() | Carlos Canobbio | Canobbio | Uruguay | URU | 07.01.1982 | 44 | |
| 08/2021 - 08/2022 | ![]() | Álvaro Fuerte | Fuerte | Uruguay | URU | 07.03.1971 | 54 | |
| 02/2021 - 08/2021 | ![]() | Maximiliano Viera | Viera | Uruguay | URU | 24.10.1968 | 57 | |
| 02/2021 - 02/2021 | ![]() | Marcelo Russomando | Russomando | Uruguay | URU | 08.06.1969 | 56 | |
| 11/2020 - 02/2021 | ![]() | Gastón Añón | Añón | Uruguay | URU | 19.12.1989 | 36 | |
| 01/2019 - 11/2020 | ![]() | Leonel Rocco | Rocco | Uruguay | URU | 18.09.1966 | 59 | |
| 10/2016 - 12/2018 | ![]() | Marcelo Méndez | Méndez | Uruguay | URU | 10.01.1981 | 45 | |
| 07/2013 - 03/2014 | ![]() | Santiago Paz | Paz | Uruguay | URU | 05.09.1979 | 46 | |
| 01/2013 - 06/2013 | ![]() | Carlos Rodao | Rodao | Uruguay | URU | 15.07.1972 | 53 | |
| 08/2011 - 12/2012 | ![]() | Leo Ramos | Ramos | Uruguay | URU | 11.09.1969 | 56 | |
| 03/2008 - 06/2008 | ![]() | Francisco Salomón | Salomón | Uruguay | URU | 28.02.1950 | 75 | |
| 01/2002 - 12/2002 | ![]() | Jorge González | González | Uruguay | URU | 26.09.1954 | 71 | |
| 01/1990 - 12/1990 | ![]() | Walter Roque | Roque | Uruguay | URU | 08.05.1937 † | † | |
| 07/1987 - 12/1987 | ![]() | Walter Roque | Roque | Uruguay | URU | 08.05.1937 † | † | |
| 01/1981 - 12/1981 | ![]() | Gregorio Pérez | Pérez | Uruguay | URU | 16.01.1948 | 78 | |
| Co-Trainer | ||||||||
| 04/2025 - 12/2026 | ![]() | Próspero Silva | Silva | Uruguay | URU | 04.08.1965 | 60 | |
| 01/2024 - 12/2024 | ![]() | João Facco | Facco | Uruguay | URU | 04.08.1983 | 42 | |
| 03/2008 - 06/2008 | ![]() | Jorge Almada | Almada | Uruguay | URU | 18.06.1969 | 56 | |
| Torwart-Trainer | ||||||||
| 04/2025 - 12/2026 | ![]() | Pablo Fernández | Fernández | Uruguay | URU | 24.04.1979 | 46 | |
| 01/2024 - 12/2024 | ![]() | Alvaro Mas Camacho | Mas Camacho | Uruguay | URU | 10.11.1978 | 47 | |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Central Español | Español | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 |
| 2 | ![]() | Peñarol | Peñarol | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 |
| 3 | ![]() | Deportivo Maldonado | Maldonado | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
| 3 | ![]() | Liverpool | Liverpool FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
| 5 | ![]() | Cerro Largo | Cerro Largo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
| 6 | ![]() | Defensor Sporting | Defensor | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 6 | ![]() | Montevideo Wanderers | Wanderers | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 8 | ![]() | Boston River | Boston River | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() | CA Cerro | CA Cerro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() | Danubio | Danubio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() | Nacional | Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() | Albion | Albion | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 12 | ![]() | Racing | Racing | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 14 | ![]() | Juventud de Las Piedras | Juventud | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 15 | ![]() | Montevideo City Torque | Torque | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
| 16 | ![]() | Progreso | Progreso | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |







































