
| Zeitraum | Name | Name | Nationalität | Land | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trainer | ||||||||
| 01/2024 - 12/2025 | ![]() | Artem Chelyadinski | Chelyadinski | Belarus | BLR | 29.12.1977 | 47 | |
| 12/2022 - 12/2023 | ![]() | Sergey Yaromko | Yaromko | Belarus | BLR | 07.04.1967 | 58 | |
| 09/2021 - 11/2022 | ![]() | Vadim Skripchenko | Skripchenko | Belarus | BLR | 26.11.1975 | 50 | |
| 01/2021 - 09/2021 | ![]() | Fyodor Shcherbachenko | Shcherbachenko | Russland | RUS | 13.08.1962 | 63 | |
| 08/2020 - 12/2020 | ![]() | Vadim Skripchenko | Skripchenko | Belarus | BLR | 26.11.1975 | 50 | |
| 01/2019 - 08/2020 | ![]() | Andrey Razin | Razin | Belarus | BLR | 12.08.1979 | 46 | |
| 01/2018 - 01/2019 | ![]() | Aleksandr Lukhvich | Lukhvich | Belarus | BLR | 21.02.1970 | 55 | |
| 01/2016 - 12/2017 | ![]() | Georgiy Kondratiev | Kondratiev | Belarus | BLR | 07.01.1960 | 65 | |
| 06/2014 - 12/2015 | ![]() | Andrey Pyshnik | Pyshnik | Belarus | BLR | 01.02.1968 | 57 | |
| 01/2014 - 11/2015 | ![]() | Yuriy Maleev | Maleev | Belarus | BLR | 20.03.1968 | 57 | |
| 01/2014 - 06/2014 | ![]() | Andrey Skorobogatko | Skorobogatko | Belarus | BLR | 19.07.1968 | 57 | |
| 12/2012 - 10/2013 | ![]() | Vadim Skripchenko | Skripchenko | Belarus | BLR | 26.11.1975 | 50 | |
| 10/2009 - 12/2011 | ![]() | Vitali Tarakanov | Tarakanov | Belarus | BLR | 03.03.1972 | 53 | |
| 12/2005 - 10/2009 | ![]() | Sergey Yaromko | Yaromko | Belarus | BLR | 07.04.1967 | 58 | |
| Co-Trainer | ||||||||
| 01/2024 - 12/2025 | ![]() | Andrey Korotkevich | Korotkevich | Belarus | BLR | 10.03.1984 | 41 | |
| 01/2024 - 10/2024 | ![]() | Igor Shitov | Shitov | Belarus | BLR | 24.10.1986 | 39 | |
| 01/2023 - 06/2023 | ![]() | Maksim Rabatkevich | Rabatkevich | Belarus | BLR | 12.01.1993 | 32 | |
| 10/2021 - 11/2022 | ![]() | Igors Sļesarčuks | Sļesarčuks | Lettland | LAT | 31.03.1976 | 49 | |
| 01/2021 - 11/2022 | ![]() | Denis Zubkovskiy | Zubkovskiy | Belarus | BLR | 06.03.1992 | 33 | |
| 08/2020 - 01/2021 | ![]() | Igors Sļesarčuks | Sļesarčuks | Lettland | LAT | 31.03.1976 | 49 | |
| 01/2016 - 12/2017 | ![]() | Andrey Skorobogatko | Skorobogatko | Belarus | BLR | 19.07.1968 | 57 | |
| 01/2016 - 01/2019 | ![]() | Andrey Razin | Razin | Belarus | BLR | 12.08.1979 | 46 | |
| 01/2010 - 12/2010 | ![]() | Oleg Dulub | Dulub | Belarus | BLR | 20.09.1965 | 60 | |
| Torwart-Trainer | ||||||||
| 01/2025 - 12/2025 | ![]() | Yuriy Petukhov | Petukhov | Belarus | BLR | 19.02.1960 | 65 | |
| 01/2024 - 12/2024 | ![]() | Pavel Chesnovskiy | Chesnovskiy | Belarus | BLR | 04.03.1986 | 39 | |
| 01/2014 - 06/2014 | ![]() | Vladimir Ryzhchenko | Ryzhchenko | Belarus | BLR | 04.01.1971 | 54 | |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FK Maxline Vitebsk | Maxline Vitebsk | 30 | 21 | 5 | 4 | 53:18 | 35 | 68 |
| 2 | ![]() | Dinamo Minsk | D. Minsk | 30 | 19 | 6 | 5 | 52:27 | 25 | 63 |
| 3 | ![]() | FK Slaviya Mozyr | Slaviya Mozyr | 30 | 17 | 6 | 7 | 53:32 | 21 | 57 |
| 4 | ![]() | Dinamo Brest | Dinamo Brest | 30 | 15 | 6 | 9 | 42:30 | 12 | 51 |
| 5 | ![]() | FK Minsk | FK Minsk | 30 | 15 | 6 | 9 | 48:47 | 1 | 51 |
| 6 | ![]() | Torpedo-BelAZ Zhodino | Torpedo Zhodino | 30 | 13 | 10 | 7 | 43:30 | 13 | 49 |
| 7 | ![]() | FK Isloch Minsk | FK Isloch Minsk | 30 | 12 | 13 | 5 | 45:26 | 19 | 49 |
| 8 | ![]() | Neman Grodno | Grodno | 30 | 14 | 3 | 13 | 41:31 | 10 | 45 |
| 9 | ![]() | FK Gomel | FK Gomel | 30 | 12 | 7 | 11 | 35:34 | 1 | 43 |
| 10 | ![]() | FC BATE Borisov | BATE Borisov | 30 | 11 | 7 | 12 | 38:43 | -5 | 40 |
| 11 | ![]() | Arsenal Dzerzhinsk | Arsenal Dz. | 30 | 7 | 12 | 11 | 27:35 | -8 | 33 |
| 12 | ![]() | FK Vitebsk | FK Vitebsk | 30 | 9 | 4 | 17 | 37:46 | -9 | 28 |
| 13 | ![]() | Naftan Novopolotsk | Novopolotsk | 30 | 8 | 4 | 18 | 35:55 | -20 | 28 |
| 14 | ![]() | FK Smorgon | FK Smorgon | 30 | 7 | 7 | 16 | 23:43 | -20 | 28 |
| 15 | ![]() | FK Slutsk | FK Slutsk | 30 | 5 | 6 | 19 | 20:51 | -31 | 21 |
| 16 | ![]() | FK Molodechno | FK Molodechno | 30 | 3 | 2 | 25 | 19:63 | -44 | 11 |






































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandr Makas | 0 | 8 | |
| 2 | Nabil Natama | 0 | 5 | |
| 3 | Dmitri Lisakovich | 3 | 4 | |
| Vladislav Varaksa | 0 | 4 | ||
| 5 | Andrey Denisyuk | 0 | 3 |