
| # | Spieler | Pos | Sp | Tore | 11m | Torschüsse | Quote | Min/Tor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eber Caicedo | ST | 27 | 14 | 2 | 50 | 0,28 | 138,64 | |
| 2 | Nestor Caicedo | MF | 29 | 7 | 0 | 34 | 0,21 | 136,14 | |
| 3 | Diego Ávila | ST | 17 | 4 | 1 | 17 | 0,24 | 91,5 | |
| Wilter Ayoví | ST | 28 | 4 | 1 | 53 | 0,08 | 502 | ||
| 5 | Carlos Arboleda | ST | 28 | 3 | 0 | 37 | 0,08 | 756,33 | |
| 6 | Iván Zambrano | MF | 30 | 2 | 0 | 47 | 0,04 | 1350 | |
| 7 | Kevin Becerra | AB | 26 | 1 | 0 | 15 | 0,07 | 2340 | |
| Richard Borja | ST | 4 | 1 | 0 | 3 | 0,33 | 99 | ||
| José Monaga | AB | 21 | 1 | 0 | 5 | 0,2 | 799 | ||
| Jean Montaño | MF | 18 | 1 | 0 | 13 | 0,08 | 1446 | ||
| Ángel Quiñónez | ST | 20 | 1 | 0 | 11 | 0,09 | 915 | ||
| Orlin Quiñónez | AB | 21 | 1 | 1 | 8 | 0,13 | 1671 | ||
| Yerlin Quiñónez | ST | 25 | 1 | 0 | 16 | 0,06 | 1711 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Independiente del Valle | Independiente | 40 | 23 | 13 | 4 | 67:30 | 37 | 82 |
| 2 | ![]() | LDU Quito | LDU Quito | 40 | 19 | 12 | 9 | 68:41 | 27 | 69 |
| 3 | ![]() | Barcelona | Barcelona SC | 40 | 19 | 10 | 11 | 56:47 | 9 | 67 |
| 4 | ![]() | Universidad Catolica | Uni. Catolica | 40 | 14 | 16 | 10 | 67:50 | 17 | 58 |
| 5 | ![]() | Orense SC | Orense | 40 | 16 | 10 | 14 | 44:48 | -4 | 58 |
| 6 | ![]() | Libertad de Loja | Libertad | 40 | 14 | 14 | 12 | 54:51 | 3 | 56 |






































