
| Zeitraum | Name | Name | Nationalität | Land | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trainer | ||||||||
| 04/2024 - 12/2025 | ![]() | Juan Carlos León | León | Ecuador | ECU | 24.01.1975 | 50 | |
| 08/2023 - 04/2024 | ![]() | Geovanny Cumbicus | Cumbicus | Ecuador | ECU | 25.01.1980 | 45 | |
| 05/2023 - 08/2023 | ![]() | Marcelo Robledo | Robledo | Argentinien | ARG | 03.12.1978 | 47 | |
| 09/2022 - 05/2023 | ![]() | Paul Vélez | Vélez | Ecuador | ECU | 12.05.1971 | 54 | |
| 09/2021 - 09/2022 | ![]() | Nelson Tapia | Tapia | Chile | CHI | 22.09.1966 | 59 | |
| Co-Trainer | ||||||||
| 04/2024 - 12/2025 | ![]() | Luis Zambrano | Zambrano | Ecuador | ECU | 16.06.1982 | 43 | |
| Torwart-Trainer | ||||||||
| 04/2024 - 12/2025 | ![]() | Guillermo Palacios | Palacios | Ecuador | ECU | 14.03.1987 | 38 | |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Independiente del Valle | Independiente | 40 | 23 | 13 | 4 | 67:30 | 37 | 82 |
| 2 | ![]() | LDU Quito | LDU Quito | 40 | 19 | 12 | 9 | 68:41 | 27 | 69 |
| 3 | ![]() | Barcelona | Barcelona SC | 40 | 19 | 10 | 11 | 56:47 | 9 | 67 |
| 4 | ![]() | Universidad Catolica | Uni. Catolica | 40 | 14 | 16 | 10 | 67:50 | 17 | 58 |
| 5 | ![]() | Orense SC | Orense | 40 | 16 | 10 | 14 | 44:48 | -4 | 58 |
| 6 | ![]() | Libertad de Loja | Libertad | 40 | 14 | 14 | 12 | 54:51 | 3 | 56 |






































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Arboleda | 1 | 2 | |
| Ronny Biojó | 0 | 2 | ||
| 3 | Diego Ávila | 0 | 1 | |
| Kevin Becerra | 0 | 1 | ||
| Yery Bravo | 0 | 1 |