
| RN | Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Größe | Gewicht | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | ![]() | Michele Marano | Marano | TW | Italien | ITA | 188 cm | - | 14.06.2004 | 21 | |
| 1 | ![]() | Danilo Petriccione | Petriccione | TW | Italien | ITA | 190 cm | - | 09.10.2002 | 23 | |
| 90 | ![]() | Matteo Pilo | Pilo | TW | Italien | ITA | - | - | 09.01.2009 | 16 | |
| 12 | ![]() | Elia Stangoni | Stangoni | TW | Italien | ITA | - | - | 10.05.2008 | 17 | |
| 12 | ![]() | Andrea Zaccagno | Zaccagno | TW | Italien | ITA | 183 cm | 77 kg | 27.05.1997 | 28 | |
| 23 | ![]() | Nicolò Antonelli | Antonelli | AB | Italien | ITA | 186 cm | - | 24.04.1990 | 35 | |
| 29 | ![]() | Christian Biagetti | Biagetti | AB | Italien | ITA | - | - | 10.03.2004 | 21 | |
| 26 | ![]() | Sajmir Dumani | Dumani | AB | Italien | ITA | 178 cm | - | 08.09.2005 | 20 | |
| 30 | ![]() | Cristian Fabriani | Fabriani | AB | Italien | ITA | 183 cm | - | 01.12.2001 | 23 | |
| 46 | ![]() | Cristian Frau | Frau | AB | Italien | ITA | - | - | 27.05.2008 | 17 | |
| 14 | ![]() | Riccardo Idda | Idda | AB | Italien | ITA | 185 cm | 78 kg | 26.12.1988 | 36 | |
| 32 | ![]() | Alberto Lattanzio | Lattanzio | AB | Italien | ITA | 174 cm | - | 22.03.2004 | 21 | |
| 7 | ![]() | Matteo Liviero | Liviero | AB | Italien | ITA | 179 cm | 74 kg | 13.04.1993 | 32 | |
| 3 | ![]() | Mario Mercadante | Mercadante | AB | Italien | ITA | 183 cm | - | 27.02.1995 | 30 | |
| 2 | ![]() | Mateo Scheffer Bracco | Scheffer Bracco | AB | Argentinien | ARG | 177 cm | 69 kg | 07.10.2004 | 21 | |
| 73 | ![]() | Riccardo Stivanello | Stivanello | AB | Italien | ITA | 188 cm | - | 24.04.2004 | 21 | |
| 27 | ![]() | Eyob Zambataro | Zambataro | AB | Italien | ITA | 182 cm | 70 kg | 18.08.1998 | 27 | |
| 25 | ![]() | Luca Bonin | Bonin | MF | Italien | ITA | 182 cm | - | 24.02.2006 | 19 | |
| 4 | ![]() | Michael Brentan | Brentan | MF | Italien | ITA | 178 cm | 72 kg | 16.04.2002 | 23 | |
| 80 | ![]() | Michele Carboni | Carboni | MF | Italien | ITA | 183 cm | 70 kg | 03.08.2004 | 21 | |
| 99 | ![]() | Federico Fois | Fois | MF | Italien | ITA | - | - | 15.10.1997 | 28 | |
| 24 | ![]() | Daniele Giorico | Giorico | MF | Italien | ITA | 178 cm | 70 kg | 01.01.1992 | 33 | |
| 8 | ![]() | Alessandro Masala | Masala | MF | Italien | ITA | 180 cm | - | 17.11.1996 | 28 | |
| 10 | ![]() | Giuseppe Mastinu | Mastinu | MF | Italien | ITA | 174 cm | 77 kg | 09.10.1991 | 34 | |
| 6 | ![]() | Francesco Nunziatini | Nunziatini | MF | Italien | ITA | 184 cm | 64 kg | 15.03.2003 | 22 | |
| 16 | ![]() | Mattia Sala | Sala | MF | Italien | ITA | 193 cm | - | 25.03.2005 | 20 | |
| 7 | ![]() | Lorenzo Di Stefano | Di Stefano | ST | Italien | ITA | 182 cm | 75 kg | 19.09.2002 | 23 | |
| 11 | ![]() | Adama Diakite | Diakite | ST | Elfenbeinküste | CIV | 188 cm | 77 kg | 08.10.1993 | 32 | |
| 21 | ![]() | Andrea Fois | Fois | ST | Italien | ITA | - | - | 26.04.2008 | 17 | |
![]() | Patricio Goglino | Goglino | ST | Argentinien | ARG | 173 cm | - | 06.02.2001 | 24 | ||
| 20 | ![]() | Alberto Lunghi | Lunghi | ST | Italien | ITA | 182 cm | - | 27.04.2003 | 22 | |
| 9 | ![]() | Antonino Musso | Musso | ST | Italien | ITA | 183 cm | 73 kg | 14.09.1999 | 26 | |
| 70 | ![]() | Ernesto Starita | Starita | ST | Italien | ITA | 178 cm | 65 kg | 03.03.1996 | 29 | |
| 77 | ![]() | Giacomo Zecca | Zecca | ST | Italien | ITA | 185 cm | 75 kg | 06.07.1997 | 28 | |
![]() | Michele Pazienza | Pazienza | TR | Italien | ITA | 175 cm | 75 kg | 05.08.1982 | 43 | ||
![]() | Antonio La Porta | La Porta | CO-TR | Italien | ITA | - | - | 18.01.1982 | 43 | ||
![]() | Salvatore Pinna | Pinna | TW-TR | Italien | ITA | 177 cm | 68 kg | 23.08.1975 | 50 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ravenna Calcio | Ravenna Calcio | 13 | 11 | 0 | 2 | 24:13 | 11 | 33 |
| 2 | ![]() | US Arezzo | US Arezzo | 12 | 10 | 1 | 1 | 26:8 | 18 | 31 |
| 3 | ![]() | Ascoli Calcio | Ascoli | 13 | 8 | 4 | 1 | 23:4 | 19 | 28 |
| 4 | ![]() | ACD Guidonia | ACD Guidonia | 13 | 7 | 2 | 4 | 11:7 | 4 | 23 |
| 5 | ![]() | Forlì FC | Forlì | 12 | 6 | 2 | 4 | 15:11 | 4 | 20 |
| 6 | ![]() | ASD Pineto Calcio | ASD Pineto Calcio | 13 | 5 | 4 | 4 | 19:15 | 4 | 19 |
| 7 | ![]() | Ternana Calcio | Ternana | 12 | 5 | 4 | 3 | 17:13 | 4 | 19 |
| 8 | ![]() | AS Gubbio | Gubbio | 13 | 4 | 6 | 3 | 14:13 | 1 | 18 |
| 9 | ![]() | AC Carpi | Carpi | 12 | 5 | 3 | 4 | 14:15 | -1 | 18 |
| 10 | ![]() | Campobasso | Campobasso | 13 | 4 | 5 | 4 | 18:17 | 1 | 17 |
| 11 | ![]() | US Pianese | Pianese | 13 | 4 | 5 | 4 | 12:12 | 0 | 17 |
| 12 | ![]() | Vis Pesaro | Vis Pesaro | 12 | 3 | 7 | 2 | 11:8 | 3 | 16 |
| 13 | ![]() | Sambenedettese | Sambenedettese | 13 | 4 | 3 | 6 | 14:14 | 0 | 15 |
| 14 | ![]() | Juventus II | Juventus II | 12 | 4 | 2 | 6 | 16:19 | -3 | 14 |
| 15 | ![]() | US Pontedera | Pontedera | 13 | 3 | 3 | 7 | 10:25 | -15 | 12 |
| 16 | ![]() | AC Bra | AC Bra | 13 | 2 | 4 | 7 | 13:22 | -9 | 10 |
| 17 | ![]() | AS Livorno | Livorno | 12 | 3 | 1 | 8 | 8:20 | -12 | 10 |
| 18 | ![]() | AC Perugia Calcio | Perugia | 12 | 1 | 4 | 7 | 10:19 | -9 | 7 |
| 19 | ![]() | SEF Torres 1903 | Torres | 13 | 1 | 4 | 8 | 5:17 | -12 | 7 |
| 20 | ![]() | AC Rimini | Rimini Calcio | 13 | 3 | 2 | 8 | 8:16 | -8 | 0 |







































