
| Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler mit A | ||||||||
![]() | Alysson | Alysson | MF | Brasilien | BRA | 13.06.2007 | 18 | |
![]() | Antônio Carlos | Antônio Carlos | MF | Brasilien | BRA | 11.11.1999 | 26 | |
![]() | Ariel | Ariel | MF | Brasilien | BRA | 04.01.2008 | 17 | |
| Spieler mit B | ||||||||
![]() | Bacurau | Bacurau | ST | Brasilien | BRA | 10.05.2003 | 22 | |
![]() | Brenno | Brenno | AB | Brasilien | BRA | 07.08.1998 | 27 | |
| Spieler mit C | ||||||||
![]() | Carlos | Carlos | MF | Brasilien | BRA | 08.07.2003 | 22 | |
| Spieler mit D | ||||||||
![]() | Daniel | Daniel | MF | Brasilien | BRA | 21.07.2006 | 19 | |
![]() | David Pinheiro | David Pinheiro | AB | Brasilien | BRA | 11.05.2006 | 19 | |
| Spieler mit E | ||||||||
![]() | Eloir | Eloir | MF | Brasilien | BRA | 07.09.1987 | 38 | |
![]() | Enzo | Enzo | AB | Brasilien | BRA | 28.01.2006 | 19 | |
| Spieler mit F | ||||||||
![]() | Felipe França | Felipe França | MF | Brasilien | BRA | 23.05.2008 | 17 | |
![]() | Felipe Gabriel | Felipe Gabriel | AB | Brasilien | BRA | 30.09.2005 | 20 | |
![]() | Felipe Leal | Felipe Leal | AB | Brasilien | BRA | 04.05.2000 | 25 | |
| Spieler mit G | ||||||||
![]() | Gabriel | Gabriel | TW | Brasilien | BRA | 10.09.2001 | 24 | |
![]() | Gustavo Cutrim | Gustavo Cutrim | AB | Brasilien | BRA | 26.03.1998 | 27 | |
| Spieler mit I | ||||||||
![]() | Igor | Igor | MF | Brasilien | BRA | 04.04.2004 | 21 | |
![]() | Italo Ricardo | Italo Ricardo | ST | Brasilien | BRA | 22.07.2002 | 23 | |
| Spieler mit J | ||||||||
![]() | Jailton | Jailton | AB | Brasilien | BRA | 05.06.2000 | 25 | |
![]() | Jardson | Jardson | AB | Brasilien | BRA | 20.03.2005 | 20 | |
![]() | Jean | Jean | MF | Brasilien | BRA | 20.09.2002 | 23 | |
![]() | Jeosyvan | Jeosyvan | ST | Brasilien | BRA | 13.08.2002 | 23 | |
![]() | João Felipe | João Felipe | AB | Brasilien | BRA | 14.10.2003 | 22 | |
![]() | Jordean | Jordean | MF | Brasilien | BRA | 14.04.2007 | 18 | |
| Spieler mit K | ||||||||
![]() | Kaiky Dias | Kaiky Dias | MF | Brasilien | BRA | 05.01.2005 | 20 | |
![]() | Kauã Santos | Kauã Santos | MF | Brasilien | BRA | 18.06.2005 | 20 | |
![]() | Kennedy Balotelli | Kennedy Balotelli | MF | Brasilien | BRA | 23.08.1996 | 29 | |
![]() | Kerin | Kerin | MF | Brasilien | BRA | 17.10.2005 | 20 | |
![]() | Kerlon Santos | Kerlon Santos | MF | Brasilien | BRA | 25.09.2007 | 18 | |
| Spieler mit L | ||||||||
![]() | Lazaro | Lazaro | AB | Brasilien | BRA | 11.02.2006 | 19 | |
![]() | Luis Castro | Luis Castro | AB | Brasilien | BRA | 20.03.2003 | 22 | |
![]() | Luiz Fernando | Luiz Fernando | TW | Brasilien | BRA | 07.04.2006 | 19 | |
| Spieler mit M | ||||||||
![]() | Manrique | Manrique | MF | Brasilien | BRA | 18.05.2001 | 24 | |
![]() | Marcelo Pietro | Marcelo Pietro | AB | Brasilien | BRA | 11.03.2004 | 21 | |
![]() | Marcos Gabriel | Marcos Gabriel | AB | Brasilien | BRA | 20.03.2001 | 24 | |
![]() | Matheus Henrique | Matheus Henrique | AB | Brasilien | BRA | 07.08.2002 | 23 | |
| Spieler mit N | ||||||||
![]() | Nicollas | Nicollas | MF | Brasilien | BRA | 11.09.2006 | 19 | |
![]() | Nikyson | Nikyson | TW | Brasilien | BRA | 26.07.1999 | 26 | |
| Spieler mit P | ||||||||
![]() | Pedro Barreto | Pedro Barreto | ST | Brasilien | BRA | 09.04.2008 | 17 | |
| Spieler mit R | ||||||||
![]() | Roberth | Roberth | MF | Brasilien | BRA | 04.05.1998 | 27 | |
![]() | Ronald Santos | Ronald Santos | ST | Brasilien | BRA | 14.04.2006 | 19 | |
![]() | Ruan | Ruan | AB | Brasilien | BRA | 26.05.2004 | 21 | |
| Spieler mit S | ||||||||
![]() | Sulleyman | Sulleyman | ST | Brasilien | BRA | 03.09.2006 | 19 | |
| Spieler mit T | ||||||||
![]() | Teo | Teo | ST | Brasilien | BRA | 14.10.2006 | 19 | |
![]() | Tiago Pereira | Tiago Pereira | MF | Brasilien | BRA | 29.03.2006 | 19 | |
![]() | Toquinho | Toquinho | ST | Brasilien | BRA | 28.05.1992 | 33 | |
| Spieler mit V | ||||||||
![]() | Vitinho | Vitinho | MF | Brasilien | BRA | 03.08.1998 | 27 | |
| Spieler mit W | ||||||||
![]() | Wenderson | Wenderson | TW | Brasilien | BRA | 15.10.2002 | 23 | |
![]() | Wendeson Douglas | Wendeson Douglas | MF | Brasilien | BRA | 08.06.2006 | 19 | |







































