
| Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler mit A | ||||||||
![]() | Edin Ajradinoski | Ajradinoski | TW | Nordmazedonien | MKD | 13.05.2005 | 20 | |
![]() | Thomas Altomonte | Altomonte | ST | Italien | ITA | 29.12.2006 | 18 | |
![]() | Giovanni Aronica | Aronica | MF | Italien | ITA | 11.10.2004 | 21 | |
| Spieler mit B | ||||||||
![]() | Samuele Bellesolo | Bellesolo | TW | Italien | ITA | 18.07.2003 | 22 | |
| Spieler mit C | ||||||||
![]() | Paolo Cannistrà | Cannistrà | AB | Italien | ITA | 03.11.2000 | 24 | |
![]() | Carlos França | Carlos França | ST | Brasilien | BRA | 01.01.1980 | 45 | |
| Spieler mit D | ||||||||
![]() | Nicolò De Dionigi | De Dionigi | AB | Italien | ITA | 25.07.1989 | 36 | |
| Spieler mit F | ||||||||
![]() | Mathias Ferrante | Ferrante | TW | Italien | ITA | 01.09.2006 | 19 | |
![]() | Francesco Fontana | Fontana | AB | Italien | ITA | 22.09.1990 | 35 | |
| Spieler mit G | ||||||||
![]() | Stefano Gibellini | Gibellini | ST | Italien | ITA | 14.04.1996 | 29 | |
| Spieler mit M | ||||||||
![]() | Matteo Martiner | Martiner | AB | Italien | ITA | 05.10.2005 | 20 | |
| Spieler mit P | ||||||||
![]() | Francesco Puntoriere | Puntoriere | ST | Italien | ITA | 23.04.1998 | 27 | |
| Spieler mit R | ||||||||
![]() | Lorenzo Ranieri | Ranieri | AB | Italien | ITA | 15.06.2006 | 19 | |
| Spieler mit S | ||||||||
![]() | Giovanni Sbrissa | Sbrissa | MF | Italien | ITA | 25.09.1996 | 29 | |
![]() | Samuele Sordillo | Sordillo | AB | Italien | ITA | 06.05.2001 | 24 | |
![]() | Leonardo Straccio | Straccio | MF | Italien | ITA | 19.01.2004 | 21 | |
| Spieler mit T | ||||||||
![]() | Joshua Tenkorang | Tenkorang | MF | Italien | ITA | 26.05.2000 | 25 | |
| Spieler mit V | ||||||||
![]() | Alessandro Valenti | Valenti | MF | Italien | ITA | 06.10.2006 | 19 | |
![]() | Giorgio Viti | Viti | MF | Italien | ITA | 18.06.1999 | 26 | |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Vado FC | Vado FC | 9 | 8 | 1 | 0 | 16:3 | 13 | 25 |
| 2 | ![]() | ASD Chisola Calcio | ASD Chisola Calcio | 9 | 6 | 2 | 1 | 11:2 | 9 | 20 |
| 3 | ![]() | SC Ligorna 1922 | Ligorna | 9 | 5 | 3 | 1 | 16:9 | 7 | 18 |
| 4 | ![]() | Varese FC | Varese FC | 9 | 5 | 1 | 3 | 10:11 | -1 | 16 |
| 5 | ![]() | ASD Biellese 1902 | AS Biellese | 9 | 4 | 3 | 2 | 7:5 | 2 | 15 |
| 6 | ![]() | Valenzana | Valenzana | 9 | 4 | 3 | 2 | 11:10 | 1 | 15 |
| 7 | ![]() | ACSD Saluzzo | ACSD Saluzzo | 9 | 4 | 2 | 3 | 15:11 | 4 | 14 |
| 7 | ![]() | USD Sestri Levante | Sestri Levante | 9 | 4 | 2 | 3 | 15:11 | 4 | 14 |
| 9 | ![]() | ACD Asti | Asti | 9 | 3 | 3 | 3 | 8:8 | 0 | 12 |
| 10 | ![]() | Celle Varazze | Celle Varazze | 9 | 3 | 2 | 4 | 9:10 | -1 | 11 |
| 11 | ![]() | USD Lavagnese 1919 | Lavagnese | 9 | 2 | 5 | 2 | 10:12 | -2 | 11 |
| 12 | ![]() | Derthona FBC | Derthona FBC | 9 | 3 | 2 | 4 | 11:14 | -3 | 11 |
| 13 | ![]() | SSD NovaRomentin | SSD NovaRomentin | 9 | 3 | 0 | 6 | 8:11 | -3 | 9 |
| 14 | ![]() | ASDC Gozzano | ASDC Gozzano | 9 | 2 | 2 | 5 | 10:11 | -1 | 8 |
| 15 | ![]() | Imperia | Imperia | 9 | 2 | 2 | 5 | 10:18 | -8 | 8 |
| 16 | ![]() | Sanremese | Sanremese | 9 | 1 | 4 | 4 | 6:9 | -3 | 7 |
| 17 | ![]() | ASD Cairese | ASD Cairese | 9 | 1 | 3 | 5 | 5:14 | -9 | 6 |
| 18 | ![]() | Club Milano | Club Milano | 9 | 0 | 2 | 7 | 7:16 | -9 | 2 |







































