
| Zeitraum | Name | Name | Nationalität | Land | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trainer | ||||||||
| 09/2025 - 06/2026 | ![]() | Tamer Mostafa | Mostafa | Ägypten | EGY | 08.04.1975 | 50 | |
| 07/2025 - 09/2025 | ![]() | Ahmed Samy | Samy | Ägypten | EGY | 01.01.1973 | 52 | |
| 03/2025 - 06/2025 | ![]() | Magdy Abdel-Aaty | Abdel-Aaty | Ägypten | EGY | 03.01.1977 | 48 | |
| 01/2025 - 03/2025 | ![]() | Talaat Yousef | Yousef | Ägypten | EGY | 21.01.1955 | 70 | |
| 08/2024 - 01/2025 | ![]() | Nikodimos Papavasiliou | Papavasiliou | Zypern | CYP | 31.08.1970 | 55 | |
| 06/2024 - 08/2024 | ![]() | Ahmed Sary | Sary | Ägypten | EGY | 20.08.1968 | 57 | |
| 07/2023 - 06/2024 | ![]() | Tarek El Ashri | El Ashri | Ägypten | EGY | 24.11.1964 | 61 | |
| 09/2022 - 07/2023 | ![]() | Zoran Manojlović | Manojlović | Serbien | SRB | 21.07.1962 | 63 | |
| 03/2022 - 08/2022 | ![]() | Emad El Nahhas | El Nahhas | Ägypten | EGY | 15.02.1976 | 49 | |
| 10/2020 - 03/2022 | ![]() | Hossam Hassan | Hassan | Ägypten | EGY | 10.08.1966 | 59 | |
| 05/2019 - 10/2020 | ![]() | Talaat Yousef | Yousef | Ägypten | EGY | 21.01.1955 | 70 | |
| 09/2018 - 05/2019 | ![]() | Helmi Toulan | Toulan | Ägypten | EGY | 30.11.1949 | 76 | |
| 02/2018 - 09/2018 | ![]() | Mohamed Omar | Omar | Ägypten | EGY | 03.09.1958 | 67 | |
| 12/2017 - 02/2018 | ![]() | Maqueda | Maqueda | Spanien | ESP | 23.01.1969 | 56 | |
| 10/2017 - 12/2017 | ![]() | Jean-Michel Cavalli | Cavalli | Frankreich | FRA | 13.07.1957 | 68 | |
| 08/2017 - 10/2017 | ![]() | Hany Ramzy | Ramzy | Ägypten | EGY | 10.03.1969 | 56 | |
| 02/2017 - 07/2017 | ![]() | Maqueda | Maqueda | Spanien | ESP | 23.01.1969 | 56 | |
| 03/2016 - 02/2017 | ![]() | Mokhtar Mokhtar | Mokhtar | Ägypten | EGY | 17.08.1952 | 73 | |
| 11/2015 - 03/2016 | ![]() | Leonel Pontes | Leonel Pontes | Portugal | POR | 09.07.1972 | 53 | |
| 08/2015 - 01/2016 | ![]() | Mohamed Omar | Omar | Ägypten | EGY | 03.09.1958 | 67 | |
| 07/2015 - 11/2015 | ![]() | Stoicho Mladenov | Mladenov | Bulgarien | BUL | 12.04.1957 | 68 | |
| 10/2014 - 07/2015 | ![]() | Hossam Hassan | Hassan | Ägypten | EGY | 10.08.1966 | 59 | |
| 07/2014 - 10/2014 | ![]() | Talaat Yousef | Yousef | Ägypten | EGY | 21.01.1955 | 70 | |
| 12/2013 - 06/2014 | ![]() | Denis Lavagne | Lavagne | Frankreich | FRA | 09.07.1964 | 61 | |
| 07/2013 - 12/2013 | ![]() | Talaat Yousef | Yousef | Ägypten | EGY | 21.01.1955 | 70 | |
| 05/2013 - 07/2013 | ![]() | Mohamed Omar | Omar | Ägypten | EGY | 03.09.1958 | 67 | |
| 03/2013 - 06/2013 | ![]() | Jose Kléber | Kléber | Brasilien | BRA | 22.09.1958 | 67 | |
| 12/2012 - 03/2013 | ![]() | Ahmed Sary | Sary | Ägypten | EGY | 20.08.1968 | 57 | |
| 04/2011 - 05/2011 | ![]() | Mohamed Omar | Omar | Ägypten | EGY | 03.09.1958 | 67 | |
| 11/2010 - 04/2011 | ![]() | Mohamed Amer | Amer | Ägypten | EGY | 23.04.1954 | 71 | |
| 01/2009 - 06/2010 | ![]() | Cabralzinho | Cabralzinho | Brasilien | BRA | 02.01.1945 | 80 | |
| 01/2008 - 08/2009 | ![]() | Taha Basri | Basri | Ägypten | EGY | 02.10.1946 † | † | |
| 09/2007 - 12/2007 | ![]() | Mohamed Salah | Salah | Ägypten | EGY | 29.03.1956 | 69 | |
| 12/2006 - 08/2007 | ![]() | Mohamed Omar | Omar | Ägypten | EGY | 03.09.1958 | 67 | |
| 01/2005 - 06/2006 | ![]() | Talaat Yousef | Yousef | Ägypten | EGY | 21.01.1955 | 70 | |
| 07/2004 - 10/2004 | ![]() | Mohamed Salah | Salah | Ägypten | EGY | 29.03.1956 | 69 | |
| 05/2003 - 04/2004 | ![]() | Mohamed Omar | Omar | Ägypten | EGY | 03.09.1958 | 67 | |
| 11/2002 - 12/2003 | ![]() | Rainer Zobel | Zobel | Deutschland | GER | 03.11.1948 | 77 | |
| 07/2002 - 11/2002 | ![]() | Talaat Yousef | Yousef | Ägypten | EGY | 21.01.1955 | 70 | |
| 01/2002 - 06/2002 | ![]() | Mohamed Omar | Omar | Ägypten | EGY | 03.09.1958 | 67 | |
| 07/2000 - 06/2002 | ![]() | Diethelm Ferner | Ferner | Deutschland | GER | 13.07.1941 † | † | |
| 03/1999 - 04/2000 | ![]() | Talaat Yousef | Yousef | Ägypten | EGY | 21.01.1955 | 70 | |
| Co-Trainer | ||||||||
| 03/2025 - 06/2025 | ![]() | Abdallah Ragab | Ragab | Ägypten | EGY | 26.10.1977 | 48 | |
| 03/2025 - 06/2025 | ![]() | Mohamed Thabet | Thabet | Ägypten | EGY | 05.07.1977 | 48 | |
| 01/2025 - 06/2025 | ![]() | Hassan Mousa | Mousa | Ägypten | EGY | 11.10.1975 | 50 | |
| 01/2025 - 06/2025 | ![]() | Mounir Oukala | Oukala | Ägypten | EGY | |||
| 10/2020 - 10/2020 | ![]() | Mounir Oukala | Oukala | Ägypten | EGY | |||
| 10/2017 - 12/2017 | ![]() | Armand Sène | Sène | Frankreich | FRA | 20.12.1964 | 61 | |
| 03/2016 - 02/2017 | ![]() | Magdy Abdel-Aaty | Abdel-Aaty | Ägypten | EGY | 03.01.1977 | 48 | |
| 10/2014 - 07/2015 | ![]() | Hassan Mostafa | Mostafa | Ägypten | EGY | 20.11.1979 | 46 | |
| 05/2013 - 12/2013 | ![]() | Mounir Oukala | Oukala | Ägypten | EGY | |||
| 04/2004 - 07/2004 | ![]() | Hamada Sedky | Sedky | Ägypten | EGY | 25.08.1961 | 64 | |
| Torwart-Trainer | ||||||||
| 03/2025 - 06/2025 | ![]() | Essam Mahmoud | Mahmoud | Ägypten | EGY | 20.06.1977 | 48 | |
| 09/2024 - 03/2025 | ![]() | Sayed El Swerky | El Swerky | Ägypten | EGY | |||
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ceramica Cleopatra | Cleopatra | 13 | 9 | 2 | 2 | 17:5 | 12 | 29 |
| 2 | ![]() | Pyramids FC | Pyramids FC | 12 | 8 | 3 | 1 | 21:8 | 13 | 27 |
| 3 | ![]() | Al Ahly SC | Al Ahly SC | 12 | 6 | 5 | 1 | 20:13 | 7 | 23 |
| 4 | ![]() | Zamalek | Zamalek | 12 | 6 | 4 | 2 | 18:9 | 9 | 22 |
| 5 | ![]() | Al Masry Club | Al Masry | 12 | 5 | 5 | 2 | 18:11 | 7 | 20 |
| 6 | ![]() | Wadi Degla SC | Wadi Degla | 13 | 5 | 5 | 3 | 15:11 | 4 | 20 |
| 7 | ![]() | ZED FC | ZED FC | 14 | 5 | 5 | 4 | 14:12 | 2 | 20 |
| 8 | ![]() | ENPPI | ENPPI | 12 | 4 | 7 | 1 | 11:7 | 4 | 19 |
| 9 | ![]() | PetroJet FC | PetroJet FC | 14 | 4 | 7 | 3 | 16:16 | 0 | 19 |
| 10 | ![]() | El Gouna | El Gouna FC | 13 | 4 | 6 | 3 | 10:10 | 0 | 18 |
| 11 | ![]() | National Bank SC | National Bank | 13 | 3 | 8 | 2 | 12:7 | 5 | 17 |
| 12 | ![]() | Modern Sport FC | Modern FC | 13 | 4 | 5 | 4 | 14:15 | -1 | 17 |
| 13 | ![]() | Ghazl Al Mehalla | Ghazl Al Mehalla | 13 | 2 | 10 | 1 | 7:4 | 3 | 16 |
| 14 | ![]() | Smouha Sporting Club | Smouha SC | 12 | 3 | 7 | 2 | 9:7 | 2 | 16 |
| 15 | ![]() | Haras El Hodood | Haras El Hodood | 13 | 3 | 4 | 6 | 10:17 | -7 | 13 |
| 16 | ![]() | Pharco FC | Pharco FC | 13 | 2 | 6 | 5 | 5:12 | -7 | 12 |
| 17 | ![]() | Tala'ea El Gaish SC | El Gaish | 14 | 2 | 5 | 7 | 7:19 | -12 | 11 |
| 18 | ![]() | Al Mokawloon | Mokawloon | 14 | 1 | 7 | 6 | 7:14 | -7 | 10 |
| 19 | ![]() | Ismaily | Ismaily | 13 | 3 | 1 | 9 | 7:16 | -9 | 10 |
| 20 | ![]() | Ittihad El Iskandary | Ittihad | 13 | 2 | 2 | 9 | 8:19 | -11 | 8 |
| 21 | ![]() | Kahrabaa Ismailia | Kahrabaa Ismailia | 14 | 2 | 2 | 10 | 12:26 | -14 | 8 |







































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fady Farid | 0 | 3 | |
| 2 | Favour Akem | 0 | 1 | |
| John Ebuka Okoye | 0 | 1 | ||
| Karim El Deeb | 1 | 1 | ||
| Mostafa Ibrahim | 0 | 1 |