
| RN | Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Größe | Gewicht | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | ![]() | Erion Avdija | Avdija | TW | Kosovo | KOS | 180 cm | 67 kg | 13.03.2005 | 20 | |
| 42 | ![]() | Alexander Coenen | Coenen | TW | Deutschland | GER | - | - | 26.04.2008 | 17 | |
| 45 | ![]() | Vincent Huber | Huber | TW | Deutschland | GER | - | - | 12.03.2008 | 17 | |
![]() | Jose Kohler | Kohler | TW | Deutschland | GER | - | - | 16.10.2007 | 18 | ||
| 14 | ![]() | Nicolas Böhnke | Böhnke | AB | Deutschland | GER | - | - | 06.08.2007 | 18 | |
![]() | Ben Erlmann | Erlmann | AB | Deutschland | GER | - | - | 20.09.2006 | 19 | ||
| 41 | ![]() | Leo Kainz | Kainz | AB | Deutschland | GER | 188 cm | - | 08.06.2006 | 19 | |
| 28 | ![]() | Marcel Martens | Martens | AB | Deutschland | GER | 189 cm | 83 kg | 10.11.2005 | 19 | |
| 15 | ![]() | Timon Obermeier | Obermeier | AB | Deutschland | GER | 186 cm | 84 kg | 07.04.2003 | 22 | |
| 49 | ![]() | Nils Ortel | Ortel | AB | Deutschland | GER | 183 cm | 70 kg | 20.05.2004 | 21 | |
| 13 | ![]() | Luis Pfluger | Pfluger | AB | Österreich | AUT | 182 cm | 78 kg | 05.01.2007 | 18 | |
| 23 | ![]() | Markus Schwabl | Schwabl | AB | Deutschland | GER | 182 cm | 75 kg | 26.08.1990 | 35 | |
| 8 | ![]() | Manuel Stiefler | Stiefler | AB | Deutschland | GER | 178 cm | 76 kg | 25.07.1988 | 37 | |
| 4 | ![]() | Alexander Winkler | Winkler | AB | Deutschland | GER | 190 cm | 86 kg | 26.01.1992 | 33 | |
| 17 | ![]() | Jorden Aigboje | Aigboje | MF | Deutschland | GER | 182 cm | - | 28.04.2003 | 22 | |
| 10 | ![]() | Mike Gevorgyan | Gevorgyan | MF | Armenien | ARM | 177 cm | 63 kg | 01.06.2005 | 20 | |
![]() | Nino Hodžić | Hodžić | MF | Bosnien-Herzegowina | BIH | - | - | 29.01.2007 | 18 | ||
| 32 | ![]() | Nick Kaulfers | Kaulfers | MF | Deutschland | GER | 178 cm | 74 kg | 03.04.2008 | 17 | |
| 44 | ![]() | Milan Kodaj | Kodaj | MF | Slowakei | SVK | - | - | 24.05.2008 | 17 | |
![]() | Philipp Zimmerer | Zimmerer | MF | Deutschland | GER | 172 cm | - | 16.08.2006 | 19 | ||
| 5 | ![]() | Marc Zimmermann | Zimmermann | MF | Deutschland | GER | 182 cm | 70 kg | 07.03.2005 | 20 | |
| 26 | ![]() | Andy Breuer | Breuer | ST | Deutschland | GER | 179 cm | 64 kg | 14.08.2005 | 20 | |
| 18 | ![]() | Tim Hannemann | Hannemann | ST | Deutschland | GER | 185 cm | 77 kg | 29.05.2006 | 19 | |
| 19 | ![]() | Wesley Krattenmacher | Krattenmacher | ST | Deutschland | GER | 175 cm | 70 kg | 28.08.2008 | 17 | |
| 9 | ![]() | Jeroen Krupa | Krupa | ST | Deutschland | GER | 184 cm | 74 kg | 26.04.2003 | 22 | |
| 20 | ![]() | Alexander Leuthard | Leuthard | ST | Deutschland | GER | 177 cm | 71 kg | 23.01.2006 | 19 | |
| 24 | ![]() | Moritz Müller | Müller | ST | Deutschland | GER | 178 cm | - | 26.06.1999 | 26 | |
| 7 | ![]() | Christopher Negele | Negele | ST | Deutschland | GER | 171 cm | 70 kg | 11.04.2005 | 20 | |
| 22 | ![]() | Cornelius Pfeiffer | Pfeiffer | ST | Deutschland | GER | 183 cm | - | 02.04.2006 | 19 | |
| 30 | ![]() | Simon Skarlatidis | Skarlatidis | ST | Deutschland | GER | 174 cm | 71 kg | 06.06.1991 | 34 | |
| 21 | ![]() | Tizian Zimmermann | Zimmermann | ST | Deutschland | GER | 186 cm | 75 kg | 02.01.2002 | 23 | |
![]() | Sven Bender | Bender | TR | Deutschland | GER | 186 cm | 79 kg | 27.04.1989 | 36 | ||
![]() | Marc Endres | Endres | CO-TR | Deutschland | GER | 190 cm | 84 kg | 22.02.1991 | 34 | ||
![]() | Alin Goia | Goia | TW-TR | Rumänien | ROU | 194 cm | - | 15.08.1988 | 37 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SpVgg Unterhaching | Unterhaching | 15 | 10 | 3 | 2 | 36:14 | 22 | 33 |
| 2 | ![]() | 1. FC Nürnberg II | Nürnberg II | 14 | 10 | 1 | 3 | 28:19 | 9 | 31 |
| 3 | ![]() | Würzburger Kickers | Würzburg | 15 | 8 | 5 | 2 | 26:14 | 12 | 29 |
| 4 | ![]() | Wacker Burghausen | Burghausen | 14 | 8 | 3 | 3 | 26:14 | 12 | 27 |
| 5 | ![]() | FV Illertissen | Illertissen | 15 | 8 | 2 | 5 | 36:29 | 7 | 26 |
| 6 | ![]() | TSV Aubstadt | TSV Aubstadt | 15 | 7 | 4 | 4 | 23:22 | 1 | 25 |
| 7 | ![]() | VfB Eichstätt | Eichstätt | 14 | 6 | 5 | 3 | 22:14 | 8 | 23 |
| 8 | ![]() | FC Memmingen | Memmingen | 15 | 6 | 5 | 4 | 23:19 | 4 | 23 |
| 9 | ![]() | DJK Vilzing | Vilzing | 15 | 7 | 1 | 7 | 23:22 | 1 | 22 |
| 10 | ![]() | TSV Buchbach | TSV Buchb. | 15 | 5 | 3 | 7 | 24:30 | -6 | 18 |
| 11 | ![]() | SpVgg Bayreuth | Bayreuth | 15 | 4 | 6 | 5 | 14:20 | -6 | 18 |
| 12 | ![]() | Bayern München II | Bayern II | 12 | 5 | 2 | 5 | 27:20 | 7 | 17 |
| 13 | ![]() | SpVgg Ansbach | Ansbach | 15 | 4 | 5 | 6 | 28:33 | -5 | 17 |
| 14 | ![]() | Viktoria Aschaffenburg | Aschaffenb. | 15 | 3 | 4 | 8 | 16:32 | -16 | 13 |
| 15 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth II | Gr. Fürth II | 14 | 2 | 5 | 7 | 20:23 | -3 | 11 |
| 16 | ![]() | FC Augsburg II | Augsburg II | 14 | 3 | 2 | 9 | 18:27 | -9 | 11 |
| 17 | ![]() | SpVgg Hankofen-Hailing | Hankofen | 15 | 2 | 4 | 9 | 12:33 | -21 | 10 |
| 18 | ![]() | TSV Schwaben Augsburg | Schw. Augsburg | 15 | 1 | 4 | 10 | 14:31 | -17 | 7 |








































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorden Aigboje | 0 | 9 | |
| 2 | Simon Skarlatidis | 3 | 8 | |
| 3 | Cornelius Pfeiffer | 1 | 5 | |
| 4 | Moritz Müller | 0 | 3 | |
| 5 | Jeroen Krupa | 0 | 2 |