
| RN | Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Größe | Gewicht | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Alessandro Burkard | Burkard | TW | Deutschland | GER | - | - | 26.04.2000 | 25 | |
| 22 | ![]() | Markus Geier | Geier | TW | Deutschland | GER | - | - | 26.09.1989 | 36 | |
| 33 | ![]() | Nils Nigbur | Nigbur | TW | Deutschland | GER | - | - | 03.01.2003 | 22 | |
| 2 | ![]() | Johannes Bechmann | Bechmann | AB | Deutschland | GER | 186 cm | 80 kg | 05.06.1987 | 38 | |
![]() | Felix Beck | Beck | AB | Deutschland | GER | - | - | ||||
| 19 | ![]() | Tim Dotterweich | Dotterweich | AB | Deutschland | GER | 175 cm | - | 08.06.2001 | 24 | |
| 5 | ![]() | Simon Götz | Götz | AB | Deutschland | GER | - | - | 05.01.2002 | 23 | |
| 4 | ![]() | Sandro Heidrich | Heidrich | AB | Deutschland | GER | - | - | 08.08.1995 | 30 | |
![]() | Fabio Herrmann | Herrmann | AB | Deutschland | GER | - | - | ||||
![]() | Fabio Herrmann | Herrmann | AB | Deutschland | GER | - | - | ||||
| 7 | ![]() | André Karmann | Karmann | AB | Deutschland | GER | - | - | 29.05.1992 | 33 | |
| 14 | ![]() | Ralph Thomann | Thomann | AB | Deutschland | GER | - | - | 29.06.1999 | 26 | |
| 11 | ![]() | Marc Fischer | Fischer | MF | Deutschland | GER | - | - | 14.05.1994 | 31 | |
| 18 | ![]() | Nicolas John | John | MF | Deutschland | GER | 184 cm | 62 kg | 31.07.2001 | 24 | |
| 21 | ![]() | Frederik Kirchner | Kirchner | MF | Deutschland | GER | - | - | 12.05.2001 | 24 | |
| 4 | ![]() | Christian Knoblach | Knoblach | MF | Deutschland | GER | - | - | 01.11.2000 | 25 | |
| 8 | ![]() | Andre Lörzer | Lörzer | MF | Deutschland | GER | - | - | 10.12.2000 | 25 | |
| 13 | ![]() | Kevin Moser | Moser | MF | Deutschland | GER | - | - | 11.08.1999 | 26 | |
| 14 | ![]() | Fabian Röder | Röder | MF | Deutschland | GER | - | - | 02.04.1999 | 26 | |
| 10 | ![]() | Sebastian Wagner | Wagner | MF | Deutschland | GER | - | - | 28.11.1988 | 37 | |
| 17 | ![]() | Sven Wieczorek | Wieczorek | MF | Deutschland | GER | - | - | 14.08.1992 | 33 | |
![]() | Luis Wirth | Wirth | MF | Deutschland | GER | - | - | 10.04.2001 | 24 | ||
| 6 | ![]() | Maximilian Zang | Zang | MF | Deutschland | GER | 185 cm | - | 16.01.1989 | 36 | |
| 31 | ![]() | Luca Zeiß | Zeiß | MF | Deutschland | GER | - | - | 04.06.2000 | 25 | |
![]() | Yasir Aldijawi | Aldijawi | ST | Libanon | LIB | - | - | 02.08.1999 | 26 | ||
| 12 | ![]() | Christopher Gonnert | Gonnert | ST | Deutschland | GER | - | - | 03.04.1996 | 29 | |
| 9 | ![]() | Jannik Kiebler | Kiebler | ST | Deutschland | GER | 178 cm | 69 kg | 24.06.2000 | 25 | |
![]() | Lorenz Schäder | Schäder | ST | Deutschland | GER | - | - | 20.09.2002 | 23 | ||
| 29 | ![]() | Timm Strasser | Strasser | ST | Deutschland | GER | 189 cm | - | 29.05.2001 | 24 | |
![]() | Matthias Strätz | Strätz | TR | Deutschland | GER | - | - | 03.08.1981 | 44 | ||
![]() | Stefan Nöthling | Nöthling | CO-TR | Deutschland | GER | 181 cm | 75 kg | 18.01.1986 | 39 | ||
![]() | Bernhard Leuner | Leuner | TW-TR | Deutschland | GER | - | - | 18.10.1962 | 63 |






































