
| Durchschnittsalter | 19,66 |
| Tore | 8 (2) |
| Gegentore | 5 (1,25) |
| Karten // | 8/1/- |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Real Madrid Castilla | RM Castilla | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 8 |
| 2 | ![]() | Everton FC U21 | Everton FC U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 |
| 3 | ![]() | Wolverhampton Wanderers U21 | Wolverhamp. U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 4 |
| 4 | ![]() | AS Monaco U21 | Monaco (CFA) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 |
| 5 | ![]() | Manchester City U21 | Man City U21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 |
| 6 | ![]() | RB Leipzig II | RB Leipzig II | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 7 | ![]() | Southampton FC U21 | Southampt. U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 |
| 8 | ![]() | Jong PSV | Jong PSV | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 1 |







































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Domínguez | 0 | 3 | |
| 2 | Leslie Adjei | 0 | 1 | |
| Alex Cerdá | 0 | 1 | ||
| Pol Trigueros | 0 | 1 | ||
| Rodrigo Gamón | 0 | 1 |