
| RN | Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Größe | Gewicht | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | ![]() | Mirko Castagnini | Castagnini | TW | Italien | ITA | - | - | 24.05.2007 | 18 | |
| 1 | ![]() | Lorenzo Montipò | Montipò | TW | Italien | ITA | 191 cm | 82 kg | 20.02.1996 | 29 | |
| 34 | ![]() | Simone Perilli | Perilli | TW | Italien | ITA | 196 cm | 88 kg | 07.01.1995 | 30 | |
| 94 | ![]() | Giacomo Toniolo | Toniolo | TW | Italien | ITA | 192 cm | - | 01.04.2004 | 21 | |
| 7 | ![]() | Rafik Belghali | Belghali | AB | Algerien | ALG | 186 cm | 73 kg | 07.06.2002 | 23 | |
| 37 | ![]() | Armel Bella-Kotchap | Bella-Kotchap | AB | Deutschland | GER | 190 cm | 87 kg | 11.12.2001 | 24 | |
| 12 | ![]() | Domagoj Bradarić | Bradarić | AB | Kroatien | CRO | 178 cm | 69 kg | 10.12.1999 | 26 | |
| 70 | ![]() | Fallou Cham | Cham | AB | Gambia | GAM | - | - | |||
| 23 | ![]() | Enzo Ebosse | Ebosse | AB | Kamerun | CMR | 185 cm | - | 11.03.1999 | 26 | |
| 22 | ![]() | William Feola | Feola | AB | Italien | ITA | 180 cm | 78 kg | 04.01.2006 | 19 | |
| 3 | ![]() | Martin Frese | Frese | AB | Dänemark | DEN | 179 cm | 75 kg | 04.01.1998 | 27 | |
| 22 | ![]() | Adi Kurti | Kurti | AB | Albanien | ALB | 194 cm | - | 17.01.2006 | 19 | |
| 15 | ![]() | Victor Nelsson | Nelsson | AB | Dänemark | DEN | 185 cm | 78 kg | 14.10.1998 | 27 | |
| 2 | ![]() | Daniel Oyegoke | Oyegoke | AB | England | ENG | 178 cm | 65 kg | 03.01.2003 | 22 | |
| 19 | ![]() | Tobias Slotsager | Slotsager | AB | Dänemark | DEN | 190 cm | 80 kg | 01.01.2006 | 19 | |
| 5 | ![]() | Unai Núñez | Unai Núñez | AB | Spanien | ESP | 186 cm | 80 kg | 30.01.1997 | 28 | |
| 6 | ![]() | Nicolás Valentini | Valentini | AB | Argentinien | ARG | 187 cm | 72 kg | 06.04.2001 | 24 | |
| 11 | ![]() | Jean-Daniel Akpa-Akpro | Akpa-Akpro | MF | Elfenbeinküste | CIV | 180 cm | 71 kg | 11.10.1992 | 33 | |
| 73 | ![]() | Ali Al Musrati | Al Musrati | MF | Libyen | LBY | 189 cm | 80 kg | 06.04.1996 | 29 | |
| 24 | ![]() | Antoine Bernede | Bernede | MF | Frankreich | FRA | 178 cm | 73 kg | 26.05.1999 | 26 | |
| 71 | ![]() | Davide De Battisti | De Battisti | MF | Italien | ITA | - | - | 21.03.2006 | 19 | |
| 63 | ![]() | Roberto Gagliardini | Gagliardini | MF | Italien | ITA | 188 cm | 77 kg | 07.04.1994 | 31 | |
| 21 | ![]() | Abdou Harroui | Harroui | MF | Marokko | MAR | 182 cm | 76 kg | 13.01.1998 | 27 | |
| 20 | ![]() | Grigoris Kastanos | Kastanos | MF | Zypern | CYP | 179 cm | 71 kg | 30.01.1998 | 27 | |
| 36 | ![]() | Cheikh Niasse | Niasse | MF | Senegal | SEN | 188 cm | 73 kg | 19.01.2000 | 25 | |
| 27 | ![]() | Alessandro Pavanati | Pavanati | MF | Italien | ITA | - | - | 18.07.2006 | 19 | |
| 8 | ![]() | Suat Serdar | Serdar | MF | Deutschland | GER | 184 cm | 75 kg | 11.04.1997 | 28 | |
| 31 | ![]() | Tomáš Suslov | Suslov | MF | Slowakei | SVK | 173 cm | 72 kg | 07.06.2002 | 23 | |
| 8 | ![]() | Luca Szimionaș | Szimionaș | MF | Rumänien | ROU | - | - | 03.09.2006 | 19 | |
| 4 | ![]() | Yellu | Yellu | MF | Spanien | ESP | 192 cm | - | 25.05.2004 | 21 | |
| 72 | ![]() | Junior Ajayi | Ajayi | ST | Elfenbeinküste | CIV | 183 cm | 79 kg | 11.10.2004 | 21 | |
| 28 | ![]() | Mel Akalé | Akalé | ST | Frankreich | FRA | - | - | 28.05.2007 | 18 | |
| 17 | ![]() | Giovane | Giovane | ST | Brasilien | BRA | 183 cm | 84 kg | 24.11.2003 | 22 | |
| 92 | ![]() | Luca Monticelli | Monticelli | ST | Belgien | BEL | 186 cm | 75 kg | 12.02.2005 | 20 | |
| 25 | ![]() | Daniel Mosquera | Mosquera | ST | Kolumbien | COL | 180 cm | 78 kg | 20.10.1999 | 26 | |
| 16 | ![]() | Gift Orban | Orban | ST | Nigeria | NGA | 178 cm | 73 kg | 17.07.2002 | 23 | |
| 9 | ![]() | Amin Sarr | Sarr | ST | Schweden | SWE | 188 cm | 83 kg | 11.03.2001 | 24 | |
| 90 | ![]() | Ioan Vermeșan | Vermeșan | ST | Rumänien | ROU | - | - | 18.10.2006 | 19 | |
![]() | Paolo Zanetti | Zanetti | TR | Italien | ITA | 184 cm | 77 kg | 16.12.1982 | 43 | ||
![]() | Alberto Bertolini | Bertolini | CO-TR | Italien | ITA | 169 cm | - | 23.04.1977 | 48 | ||
![]() | Massimo Cataldi | Cataldi | TW-TR | Italien | ITA | - | - | 06.07.1974 | 51 |




















| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Inter Mailand | Inter | 15 | 11 | 0 | 4 | 34:14 | 20 | 33 |
| 2 | ![]() | AC Mailand | AC Mailand | 15 | 9 | 5 | 1 | 24:13 | 11 | 32 |
| 3 | ![]() | SSC Neapel | SSC Neapel | 15 | 10 | 1 | 4 | 22:13 | 9 | 31 |
| 4 | ![]() | AS Rom | AS Rom | 15 | 10 | 0 | 5 | 16:8 | 8 | 30 |
| 5 | ![]() | Juventus Turin | Juventus | 15 | 7 | 5 | 3 | 19:14 | 5 | 26 |
| 6 | ![]() | FC Bologna | Bologna | 15 | 7 | 4 | 4 | 23:13 | 10 | 25 |
| 7 | ![]() | Como 1907 | Como 1907 | 15 | 6 | 6 | 3 | 19:12 | 7 | 24 |
| 8 | ![]() | Lazio Rom | Lazio Rom | 15 | 6 | 4 | 5 | 17:11 | 6 | 22 |
| 9 | ![]() | Sassuolo Calcio | Sassuolo | 15 | 6 | 3 | 6 | 21:19 | 2 | 21 |
| 10 | ![]() | Udinese Calcio | Udinese | 15 | 6 | 3 | 6 | 16:22 | -6 | 21 |
| 11 | ![]() | US Cremonese | Cremonese | 15 | 5 | 5 | 5 | 18:18 | 0 | 20 |
| 12 | ![]() | Atalanta | Atalanta | 15 | 4 | 7 | 4 | 19:18 | 1 | 19 |
| 13 | ![]() | FC Turin | FC Turin | 15 | 4 | 5 | 6 | 15:26 | -11 | 17 |
| 14 | ![]() | US Lecce | Lecce | 15 | 4 | 4 | 7 | 11:19 | -8 | 16 |
| 15 | ![]() | Cagliari Calcio | Cagliari | 15 | 3 | 5 | 7 | 15:21 | -6 | 14 |
| 16 | ![]() | FC Genua | FC Genua | 15 | 3 | 5 | 7 | 16:23 | -7 | 14 |
| 17 | ![]() | Parma Calcio 1913 | Parma | 15 | 3 | 5 | 7 | 10:18 | -8 | 14 |
| 18 | ![]() | Hellas Verona | Hellas Verona | 15 | 2 | 6 | 7 | 13:22 | -9 | 12 |
| 19 | ![]() | Pisa SC | Pisa SC | 15 | 1 | 7 | 7 | 10:20 | -10 | 10 |
| 20 | ![]() | AC Florenz | Florenz | 15 | 0 | 6 | 9 | 12:26 | -14 | 6 |








































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gift Orban | 1 | 4 | |
| 2 | Giovane | 0 | 3 | |
| 3 | Rafik Belghali | 0 | 2 | |
| Suat Serdar | 0 | 2 | ||
| 5 | Antoine Bernede | 0 | 1 |