
| RN | Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Größe | Gewicht | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | ![]() | Hamza Alaa | Alaa | TW | Ägypten | EGY | 189 cm | 83 kg | 01.03.2001 | 24 | |
| 1 | ![]() | Mohamed El Shenawy | El Shenawy | TW | Ägypten | EGY | 191 cm | 86 kg | 18.12.1988 | 37 | |
| 26 | ![]() | Mohamed Seha | Seha | TW | Ägypten | EGY | 194 cm | - | 01.05.2001 | 24 | |
| 31 | ![]() | Oufa Shobeir | Shobeir | TW | Ägypten | EGY | 185 cm | 79 kg | 17.03.2000 | 25 | |
| 15 | ![]() | Achraf Dari | Dari | AB | Marokko | MAR | 190 cm | 77 kg | 06.05.1999 | 26 | |
| 24 | ![]() | Ahmed Eid | Eid | AB | Ägypten | EGY | 178 cm | 69 kg | 02.01.2001 | 25 | |
![]() | Amr El Gazar | El Gazar | AB | Ägypten | EGY | 181 cm | - | 20.09.1999 | 26 | ||
| 41 | ![]() | Mohanad El Shamy | El Shamy | AB | Ägypten | EGY | 180 cm | - | 12.09.2008 | 17 | |
| 28 | ![]() | Karim Fouad | Fouad | AB | Ägypten | EGY | 174 cm | - | 18.02.1999 | 26 | |
| 30 | ![]() | Mohamed Hany | Hany | AB | Ägypten | EGY | 175 cm | - | 25.01.1996 | 30 | |
| 6 | ![]() | Yasser Ibrahim | Ibrahim | AB | Ägypten | EGY | 185 cm | - | 10.02.1993 | 32 | |
| 2 | ![]() | Yassin Marei | Marei | AB | Ägypten | EGY | - | - | 07.11.2001 | 24 | |
![]() | Hady Reyad | Reyad | AB | Ägypten | EGY | - | - | 10.06.1998 | 27 | ||
| 12 | ![]() | Mohamed Shokry | Shokry | AB | Ägypten | EGY | 170 cm | - | 06.07.1999 | 26 | |
| 11 | ![]() | Ahmed Abdelkader | Abdelkader | MF | Ägypten | EGY | 180 cm | - | 23.05.1999 | 26 | |
| 13 | ![]() | Marwan Attia | Attia | MF | Ägypten | EGY | 170 cm | - | 12.08.1998 | 27 | |
| 4 | ![]() | Beckham | Beckham | MF | Ägypten | EGY | 184 cm | - | 23.03.1997 | 28 | |
![]() | Youssef Belammari | Belammari | MF | Marokko | MAR | 183 cm | - | 20.09.1998 | 27 | ||
| 5 | ![]() | Mohamed Ali Ben Romdhane | Ben Romdhane | MF | Tunesien | TUN | 185 cm | 79 kg | 06.09.1999 | 26 | |
| 23 | ![]() | Aliou Dieng | Dieng | MF | Mali | MLI | 184 cm | 78 kg | 16.10.1997 | 28 | |
| 14 | ![]() | Hussein El Shahat | El Shahat | MF | Ägypten | EGY | 171 cm | 68 kg | 21.06.1992 | 33 | |
| 9 | ![]() | Nejc Gradišar | Gradišar | MF | Slowenien | SLO | 187 cm | - | 06.08.2002 | 23 | |
| 36 | ![]() | Ahmed Koka | Koka | MF | Ägypten | EGY | 178 cm | 72 kg | 04.07.2001 | 24 | |
| 29 | ![]() | Taher Mohamed | Mohamed | MF | Ägypten | EGY | 186 cm | 79 kg | 07.03.1997 | 28 | |
| 39 | ![]() | Hamza Abdelkarim | Abdelkarim | ST | Ägypten | EGY | 182 cm | - | 01.01.2008 | 18 | |
| 22 | ![]() | Emam Ashour | Ashour | ST | Ägypten | EGY | 182 cm | - | 20.02.1998 | 27 | |
| 17 | ![]() | Achraf Bencharki | Bencharki | ST | Marokko | MAR | 176 cm | 70 kg | 24.09.1994 | 31 | |
| 27 | ![]() | Marwan Otaka | Otaka | ST | Ägypten | EGY | - | - | 07.07.2002 | 23 | |
| 42 | ![]() | Mohamed Raafat | Raafat | ST | Ägypten | EGY | - | - | 01.01.2005 | 21 | |
| 10 | ![]() | Mohamed Sherif | Sherif | ST | Ägypten | EGY | 184 cm | - | 04.02.1996 | 29 | |
| 7 | ![]() | Trézéguet | Trézéguet | ST | Ägypten | EGY | 179 cm | 71 kg | 01.10.1994 | 31 | |
| 25 | ![]() | Zizo | Zizo | ST | Ägypten | EGY | 180 cm | 67 kg | 10.01.1996 | 30 | |
![]() | Jess Thorup | Thorup | TR | Dänemark | DEN | 190 cm | 83 kg | 21.02.1970 | 55 | ||
![]() | Adel Mostafa | Mostafa | CO-TR | Ägypten | EGY | - | - | 01.02.1982 | 43 | ||
![]() | Johnny Mølby | Mølby | CO-TR | Dänemark | DEN | 176 cm | 73 kg | 04.02.1969 | 56 | ||
![]() | Imre Szabics | Szabics | CO-TR | Ungarn | HUN | 180 cm | 74 kg | 22.03.1981 | 44 | ||
![]() | Amir Abdelhamid | Abdelhamid | TW-TR | Ägypten | EGY | 180 cm | 80 kg | 24.04.1979 | 46 | ||
![]() | Kaj Stefansen | Stefansen | TW-TR | Dänemark | DEN | 182 cm | 82 kg | 24.04.1968 | 57 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ceramica Cleopatra | Cleopatra | 15 | 10 | 2 | 3 | 22:9 | 13 | 32 |
| 2 | ![]() | Pyramids FC | Pyramids FC | 13 | 8 | 4 | 1 | 22:9 | 13 | 28 |
| 3 | ![]() | Al Ahly SC | Al Ahly SC | 13 | 7 | 5 | 1 | 23:14 | 9 | 26 |
| 4 | ![]() | Zamalek | Zamalek | 13 | 7 | 4 | 2 | 20:9 | 11 | 25 |
| 5 | ![]() | Al Masry Club | Al Masry | 13 | 6 | 5 | 2 | 21:13 | 8 | 23 |
| 6 | ![]() | Wadi Degla SC | Wadi Degla | 15 | 6 | 5 | 4 | 19:16 | 3 | 23 |
| 7 | ![]() | ZED FC | ZED FC | 14 | 5 | 5 | 4 | 14:12 | 2 | 20 |
| 8 | ![]() | ENPPI | ENPPI | 12 | 4 | 7 | 1 | 11:7 | 4 | 19 |
| 8 | ![]() | Smouha Sporting Club | Smouha SC | 13 | 4 | 7 | 2 | 11:7 | 4 | 19 |
| 10 | ![]() | El Gouna | El Gouna FC | 14 | 4 | 7 | 3 | 11:11 | 0 | 19 |
| 11 | ![]() | PetroJet FC | PetroJet FC | 15 | 4 | 7 | 4 | 16:18 | -2 | 19 |
| 12 | ![]() | National Bank SC | National Bank | 13 | 3 | 8 | 2 | 12:7 | 5 | 17 |
| 13 | ![]() | Modern Sport FC | Modern FC | 13 | 4 | 5 | 4 | 14:15 | -1 | 17 |
| 14 | ![]() | Ghazl Al Mehalla | Ghazl Al Mehalla | 14 | 2 | 10 | 2 | 9:7 | 2 | 16 |
| 15 | ![]() | Al Mokawloon | Mokawloon | 15 | 2 | 7 | 6 | 9:15 | -6 | 13 |
| 16 | ![]() | Haras El Hodood | Haras El Hodood | 14 | 3 | 4 | 7 | 11:19 | -8 | 13 |
| 17 | ![]() | Pharco FC | Pharco FC | 14 | 2 | 6 | 6 | 5:14 | -9 | 12 |
| 18 | ![]() | Tala'ea El Gaish SC | El Gaish | 14 | 2 | 5 | 7 | 7:19 | -12 | 11 |
| 19 | ![]() | Kahrabaa Ismailia | Kahrabaa Ismailia | 15 | 3 | 2 | 10 | 14:27 | -13 | 11 |
| 20 | ![]() | Ismaily | Ismaily | 14 | 3 | 1 | 10 | 8:18 | -10 | 10 |
| 21 | ![]() | Ittihad El Iskandary | Ittihad | 14 | 2 | 2 | 10 | 9:22 | -13 | 8 |








































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trézéguet | 2 | 5 | |
| 2 | Zizo | 2 | 4 | |
| 3 | Nejc Gradišar | 0 | 3 | |
| 4 | Achraf Bencharki | 0 | 2 | |
| Yassin Marei | 0 | 2 |