
| RN | Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Größe | Gewicht | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | ![]() | Keisser Caballero | Caballero | TW | Panama | PAN | - | - | 09.02.2007 | 18 | |
| 1 | ![]() | José Cubilla | Cubilla | TW | Panama | PAN | 180 cm | 77 kg | 11.02.1995 | 30 | |
| 31 | ![]() | Dionisio Mendoza | Mendoza | TW | Panama | PAN | - | - | 28.08.2001 | 24 | |
| 12 | ![]() | Samuel Batchelor | Batchelor | AB | Panama | PAN | - | - | 11.10.2003 | 22 | |
| 2 | ![]() | Javier De la Espada | De la Espada | AB | Panama | PAN | - | - | 24.06.1998 | 27 | |
| 5 | ![]() | Armando Dely | Dely | AB | Panama | PAN | 173 cm | 78 kg | 21.05.2001 | 24 | |
| 21 | ![]() | Kevin Garrido | Garrido | AB | Panama | PAN | 160 cm | 60 kg | 06.07.2003 | 22 | |
| 18 | ![]() | Horacio Gómez | Gómez | AB | Panama | PAN | - | - | 07.02.2006 | 19 | |
| 4 | ![]() | Juan Hall | Hall | AB | Panama | PAN | 177 cm | - | 09.03.2006 | 19 | |
| 23 | ![]() | Tito Mendoza | Mendoza | AB | Panama | PAN | 187 cm | 66 kg | 02.06.2002 | 23 | |
| 47 | ![]() | Luca Meyers-Richter | Meyers-Richter | AB | Deutschland | GER | 191 cm | 86 kg | 04.03.2005 | 20 | |
| 69 | ![]() | Carlos Noville | Noville | AB | Panama | PAN | 183 cm | 68 kg | 19.01.2004 | 21 | |
| 15 | ![]() | Kevin Quintero | Quintero | AB | Panama | PAN | 190 cm | - | 18.04.2005 | 20 | |
| 35 | ![]() | Christian Ruíz | Ruíz | AB | Panama | PAN | 168 cm | - | 06.07.2003 | 22 | |
| 56 | ![]() | Yehuda Alvial | Alvial | MF | USA | USA | - | - | 03.08.2007 | 18 | |
| 3 | ![]() | Sair Batchelor | Batchelor | MF | Panama | PAN | - | - | 22.11.2005 | 19 | |
| 6 | ![]() | Francisco Bethancourt | Bethancourt | MF | Panama | PAN | 175 cm | 75 kg | 23.10.1994 | 31 | |
| 16 | ![]() | Éiver Florez | Florez | MF | Panama | PAN | 167 cm | 60 kg | 20.03.1997 | 28 | |
| 11 | ![]() | José González | González | MF | Panama | PAN | 172 cm | 60 kg | 30.05.2007 | 18 | |
| 17 | ![]() | Diego Grisales | Grisales | MF | Kolumbien | COL | 171 cm | - | 02.08.1998 | 27 | |
| 19 | ![]() | Evel López | López | MF | Panama | PAN | - | - | 14.04.2005 | 20 | |
| 20 | ![]() | Jhonny López | López | MF | Panama | PAN | 170 cm | 65 kg | 06.04.2002 | 23 | |
| 43 | ![]() | Kevin Peralta | Peralta | MF | Panama | PAN | - | - | |||
| 22 | ![]() | Osman Rivera | Rivera | MF | Panama | PAN | - | - | |||
| 55 | ![]() | Dimas Rodríguez | Rodríguez | MF | Panama | PAN | - | - | |||
| 13 | ![]() | Julián Rodríguez | Rodríguez | MF | Panama | PAN | - | - | 10.07.1997 | 28 | |
| 8 | ![]() | Ernesto Walker | Walker | MF | Panama | PAN | 189 cm | 79 kg | 09.02.1999 | 26 | |
| 9 | ![]() | Rogelio Haughton | Haughton | ST | Panama | PAN | 185 cm | - | 25.07.2007 | 18 | |
| 24 | ![]() | Dilan Herbert | Herbert | ST | Panama | PAN | - | - | 27.04.2005 | 20 | |
| 27 | ![]() | Flosard Malçi | Malçi | ST | Albanien | ALB | 180 cm | 72 kg | 23.12.1994 | 30 | |
| 14 | ![]() | Valentín Pimentel | Pimentel | ST | Panama | PAN | 185 cm | 77 kg | 30.05.1991 | 34 | |
| 7 | ![]() | Ronnie Villarreal | Villarreal | ST | Panama | PAN | 168 cm | 69 kg | 19.02.1995 | 30 | |
![]() | Nikolaos Issaris | Issaris | TR | Griechenland | GRE | - | - | 17.08.1983 | 42 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Plaza Amador | Plaza Amador | 14 | 10 | 2 | 2 | 35:16 | 19 | 32 |
| 2 | ![]() | Alianza | Alianza | 14 | 7 | 4 | 3 | 21:16 | 5 | 25 |
| 3 | ![]() | UMECIT | UMECIT | 14 | 6 | 5 | 3 | 15:14 | 1 | 23 |
| 4 | ![]() | San Francisco FC | San Francisco | 15 | 5 | 7 | 3 | 18:16 | 2 | 22 |
| 5 | ![]() | Sporting San Miguelito | Sporting San Miguelito | 14 | 5 | 6 | 3 | 15:11 | 4 | 21 |
| 6 | ![]() | Veraguas United | Veraguas United | 15 | 6 | 3 | 6 | 20:19 | 1 | 21 |
| 7 | ![]() | Árabe Unido | Árabe Unido | 14 | 4 | 6 | 4 | 12:11 | 1 | 18 |
| 8 | ![]() | UD Universitario | Universitario | 15 | 4 | 6 | 5 | 13:16 | -3 | 18 |
| 9 | ![]() | Independiente de La Chorrera | Independiente | 15 | 4 | 5 | 6 | 19:18 | 1 | 17 |
| 10 | ![]() | Atlético Nacional | Nacional | 15 | 4 | 5 | 6 | 22:29 | -7 | 17 |
| 11 | ![]() | Tauro FC | Tauro FC | 14 | 3 | 4 | 7 | 16:23 | -7 | 13 |
| 12 | ![]() | Herrera FC | Herrera FC | 15 | 1 | 3 | 11 | 9:26 | -17 | 6 |








































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flosard Malçi | 1 | 2 | |
| 2 | Éiver Florez | 0 | 1 | |
| Valentín Pimentel | 0 | 1 | ||
| Julián Rodríguez | 0 | 1 | ||
| Ronnie Villarreal | 0 | 1 |