
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2025 | Guido Segura | MF | ||||
| 12/2025 | Joaquín Ríos | TW | ||||
| 12/2025 | Crisstofer Montecinos | MF | ||||
| 08/2025 | Justin Poblete | MF | ||||
| 04/2025 | Ronald Fuentes | TR | ||||
| 04/2025 | Nicolás Castillo Nara | CO-TR | ||||
| 04/2025 | Claudio Osses | TW-TR | ||||
| 02/2025 | Alejandro Gaete | TR | ||||
| 02/2025 | Martín Rodríguez | ST | ||||
| 01/2025 | Cacá | ST | ![]() | Chapecoense | Chapecoense | |
| 01/2025 | Pablo Calderón | AB | ![]() | Deportivo Madryn | Depor Madryn | |
| 01/2025 | Diego Sanhueza | AB | ![]() | Fernández Vial | Fernandez Vial | |
| 01/2025 | Federico Mateos | MF | ![]() | Universidad de Chile | Uni. de Chile | |
| 01/2025 | Claudio Chandía | TW | ||||
| 01/2025 | Nicolás Cuevas | AB | ||||
| 01/2025 | Vicente Guzmán | AB | ||||
| 01/2025 | Rodrigo Cisterna | MF | ![]() | Santa Cruz | Santa Cruz | |
| 01/2025 | Walter Martínez | MF | ![]() | Fernández Vial | Fernandez Vial | |
| 01/2025 | Bastián Pino | MF | ![]() | Fernández Vial | Fernandez Vial | |
| 01/2025 | Esteban Valencia | MF | ![]() | Unión La Calera | La Calera | |
| 01/2025 | Rodrigo González | ST | ![]() | CD Magallanes | CD Magallanes | |
| 01/2025 | Gonzalo Sosa | ST | ![]() | Palestino | Palestino | |
| 01/2025 | Pablo Toledo | ST | ||||
| 01/2025 | Francisco Arrué | TR | ||||
| 01/2025 | Federico Bongioanni | CO-TR | ||||
| 01/2025 | Marcelo Raya | CO-TR | ||||
| 01/2025 | Miguel Jiménez | TW-TR | ![]() | Huachipato | Huachipato |
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2025 | Martín Rodríguez | ST | ![]() | BB Erzurumspor | BB Erzurumspor | |
| 08/2025 | Cacá | ST | ![]() | Chapecoense U20 | U20 | |
| 03/2025 | Walter Martínez | MF | ![]() | Trasandino de Los Andes | CD Trasandino | |
| 03/2025 | Celso Castillo | TW | ![]() | Deportes Linares | Linares | |
| 02/2025 | Bastián Pino | MF | ![]() | Deportes Quillón | Quillón | |
| 01/2025 | Maximiliano Torrealba | ST | ![]() | Deportes Temuco | Deportes Temuco | |
| 01/2025 | Alex Valdés | ST | ![]() | Cobreloa | Cobreloa | |
| 01/2025 | Cristopher Medina | AB | ![]() | Universidad de Concepción | Universidad de Concepción | |
| 01/2025 | Rafael Caroca | AB | ![]() | Huachipato | Huachipato | |
| 01/2025 | Felipe Yáñez Parra | AB | ![]() | Colo-Colo | Colo-Colo | |
| 01/2025 | Flavio Moya | MF | ![]() | Universidad de Chile U20 | U20 | |
| 01/2025 | Manuel Rivera | MF | ![]() | La Serena | La Serena | |
| 01/2025 | Rodrigo Vásquez | MF | ![]() | Unión Española | Unión Española | |
| 01/2025 | Pío Bonacci | ST | ![]() | Deportivo Maipú | Maipú | |
| 01/2025 | Ismael Sosa | ST | ![]() | Argentinos Juniors | Arg. Juniors | |
| 01/2025 | Mario Salas | TR | ![]() | Deportes Temuco | Deportes Temuco |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Coquimbo Unido | Coquimbo Unido | 30 | 23 | 6 | 1 | 49:17 | 32 | 75 |
| 2 | ![]() | Universidad Católica | U. Católica | 30 | 17 | 7 | 6 | 44:26 | 18 | 58 |
| 3 | ![]() | O'Higgins | O'Higgins | 30 | 16 | 8 | 6 | 43:34 | 9 | 56 |
| 4 | ![]() | Universidad de Chile | Uni. de Chile | 30 | 17 | 4 | 9 | 58:32 | 26 | 55 |
| 5 | ![]() | Audax Italiano | Audax Italiano | 30 | 16 | 4 | 10 | 51:43 | 8 | 52 |
| 6 | ![]() | Palestino | Palestino | 30 | 14 | 7 | 9 | 42:31 | 11 | 49 |
| 7 | ![]() | Cobresal | CD Cobresal | 30 | 14 | 5 | 11 | 38:38 | 0 | 47 |
| 8 | ![]() | Colo-Colo | Colo-Colo | 30 | 12 | 8 | 10 | 46:36 | 10 | 44 |
| 9 | ![]() | Huachipato | Huachipato | 30 | 12 | 7 | 11 | 43:42 | 1 | 43 |
| 10 | ![]() | Ñublense | Ñublense | 30 | 8 | 9 | 13 | 31:40 | -9 | 33 |
| 11 | ![]() | Limache | Limache | 30 | 8 | 7 | 15 | 36:43 | -7 | 31 |
| 12 | ![]() | Unión La Calera | La Calera | 30 | 8 | 5 | 17 | 28:39 | -11 | 29 |
| 13 | ![]() | La Serena | La Serena | 30 | 7 | 6 | 17 | 32:52 | -20 | 27 |
| 14 | ![]() | Everton | Everton | 30 | 6 | 8 | 16 | 27:44 | -17 | 26 |
| 15 | ![]() | Deportes Iquique | Deportes Iquique | 30 | 6 | 6 | 18 | 34:60 | -26 | 24 |
| 16 | ![]() | Unión Española | Unión Española | 30 | 6 | 3 | 21 | 33:58 | -25 | 21 |








































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gonzalo Sosa | 4 | 9 | |
| 2 | Patricio Rubio | 1 | 6 | |
| 3 | Gabriel Graciani | 0 | 4 | |
| Federico Mateos | 1 | 4 | ||
| 5 | Matías Plaza | 0 | 3 |