
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Odense BK | Odense BK | 9 | 7 | 0 | 2 | 7 | 18 |
| 3 | ![]() | Esbjerg fB | Esbjerg fB | 8 | 5 | 0 | 3 | 8 | 15 |
| 4 | ![]() | Aalborg BK | Aalborg BK | 9 | 7 | 0 | 2 | 7 | 15 |
| 5 | ![]() | Brøndby IF | Brøndby IF | 7 | 5 | 0 | 2 | 4 | 12 |
| 6 | ![]() | AC Horsens | AC Horsens | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 12 |
| 7 | ![]() | FC Midtjylland | FC Midtjylland | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| # | Spieler | Pos | Sp | Tore | 11m | Torschüsse | Quote | Min/Tor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- -- | 8 | 3 | 0 | NaN | 209,67 | |||
| -- -- | 7 | 3 | 0 | NaN | 106,33 | ||||
| -- -- | 7 | 3 | 0 | NaN | 181 | ||||
| -- -- | 5 | 3 | 0 | NaN | 126,67 | ||||
| 5 | -- -- | 7 | 2 | 0 | NaN | 345 |
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team |
|---|
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team |
|---|
| vollständiger Name | Brøndby Idrætsforening |
| Stadt | Brøndby |
| Land | Dänemark |
| Stadion |
Brøndby Stadion 29.000 Plätze |
| 1 x |