
| Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler mit A | ||||||||
![]() | Pedram Afrooghi | Afrooghi | MF | Iran | IRN | 23.09.2000 | 25 | |
![]() | Nelio Alpsoy | Alpsoy | MF | Deutschland | GER | 04.07.2003 | 22 | |
![]() | Max Amend | Amend | MF | Deutschland | GER | 15.03.2003 | 22 | |
![]() | Wulf Appel | Appel | TW | Deutschland | GER | 21.10.2003 | 22 | |
![]() | David Asmussen | Asmussen | MF | Deutschland | GER | 30.08.2002 | 23 | |
![]() | Philipp Ataniel | Ataniel | ST | Deutschland | GER | 21.09.2002 | 23 | |
![]() | Shajan Azimi | Azimi | AB | Deutschland | GER | 15.03.2002 | 23 | |
| Spieler mit B | ||||||||
![]() | Mustafa Bakro | Bakro | MF | Syrien | SYR | 13.02.2006 | 19 | |
![]() | Max Behnen | Behnen | MF | Deutschland | GER | 09.07.2004 | 21 | |
![]() | Nuri Bektas | Bektas | MF | Deutschland | GER | 10.03.2005 | 20 | |
![]() | Maximilian Bill | Bill | AB | Deutschland | GER | 15.04.2002 | 23 | |
![]() | Mika Bock | Bock | AB | Deutschland | GER | 03.04.2005 | 20 | |
![]() | Luis Böttcher | Böttcher | ST | Deutschland | GER | 26.01.2003 | 22 | |
![]() | Leon Burkert | Burkert | ST | Deutschland | GER | 29.03.2004 | 21 | |
| Spieler mit C | ||||||||
![]() | Elias Chitiyo | Chitiyo | ST | Deutschland | GER | 11.04.2004 | 21 | |
| Spieler mit D | ||||||||
![]() | Eyuep Dayan | Dayan | ST | Deutschland | GER | 24.09.2008 | 17 | |
![]() | Steve Deutsch | Deutsch | MF | Deutschland | GER | 23.06.2005 | 20 | |
![]() | Alem Domazet | Domazet | MF | Bosnien-Herzegowina | BIH | 29.06.2004 | 21 | |
| Spieler mit F | ||||||||
![]() | Jannis Faber | Faber | MF | Deutschland | GER | 07.09.2003 | 22 | |
![]() | Bastian Faulstich | Faulstich | MF | Deutschland | GER | 03.02.2003 | 22 | |
![]() | Justin Find | Find | MF | Deutschland | GER | 06.02.2004 | 21 | |
![]() | Mats Fischbach | Fischbach | AB | Deutschland | GER | 21.01.2004 | 21 | |
![]() | Mika Funk | Funk | MF | Deutschland | GER | 01.08.2004 | 21 | |
| Spieler mit G | ||||||||
![]() | Mika Gärtner | Gärtner | ST | Deutschland | GER | 12.07.2004 | 21 | |
![]() | Tim Gebauer | Gebauer | MF | Deutschland | GER | 17.11.2003 | 22 | |
![]() | Luca Genne | Genne | ST | Deutschland | GER | 12.01.2003 | 23 | |
![]() | Tom Germer | Germer | MF | Deutschland | GER | 02.11.2003 | 22 | |
![]() | Konstantinos Gkampouris | Gkampouris | ST | Deutschland | GER | 26.09.2004 | 21 | |
![]() | Fabrizio Golze | Golze | ST | Deutschland | GER | 07.03.2003 | 22 | |
![]() | Luis Götz | Götz | MF | Deutschland | GER | 23.07.2004 | 21 | |
![]() | Jumah Grouls | Grouls | ST | Deutschland | GER | 03.01.2004 | 22 | |
![]() | Thomas Gülec | Gülec | AB | Deutschland | GER | 05.04.2004 | 21 | |
| Spieler mit H | ||||||||
![]() | Lukas Hartmann | Hartmann | MF | Deutschland | GER | 02.03.2004 | 21 | |
![]() | Max Henss | Henss | ST | Deutschland | GER | 16.05.2004 | 21 | |
![]() | Linus Holl | Holl | MF | Deutschland | GER | 15.09.2004 | 21 | |
![]() | Timucin Housseinoglu | Housseinoglu | TW | Deutschland | GER | 01.09.2008 | 17 | |
| Spieler mit I | ||||||||
![]() | Joel Iduh | Iduh | MF | Deutschland | GER | 01.04.2002 | 23 | |
![]() | Niko Ivanovic | Ivanovic | AB | Deutschland | GER | 07.01.2003 | 23 | |
![]() | Jordan Izmajlowicz | Izmajlowicz | AB | Deutschland | GER | 05.06.2002 | 23 | |
| Spieler mit K | ||||||||
![]() | Linus Keiner | Keiner | MF | Deutschland | GER | 06.03.2004 | 21 | |
![]() | Luca Keller | Keller | ST | Deutschland | GER | 07.04.2003 | 22 | |
![]() | Ahmet Kör | Kör | MF | Deutschland | GER | 02.03.2004 | 21 | |
![]() | Jaro Kroker | Kroker | MF | Deutschland | GER | 13.05.2003 | 22 | |
![]() | Manou Kümmel | Kümmel | MF | Deutschland | GER | 04.01.2004 | 22 | |
| Spieler mit L | ||||||||
![]() | Joshua Lauth | Lauth | MF | Deutschland | GER | 27.02.2003 | 22 | |
![]() | Simon Löffert | Löffert | AB | Deutschland | GER | 02.01.2004 | 22 | |
![]() | Nico Lotz | Lotz | AB | Deutschland | GER | 28.04.2002 | 23 | |
| Spieler mit M | ||||||||
![]() | Falko Maier | Maier | TW | Deutschland | GER | 05.06.2002 | 23 | |
| Spieler mit N | ||||||||
![]() | Philipp Noyal | Noyal | TW | Deutschland | GER | 05.03.2002 | 23 | |
| Spieler mit O | ||||||||
![]() | Joey Olbrich | Olbrich | AB | Deutschland | GER | 25.07.2002 | 23 | |
![]() | Jonas Omar | Omar | TW | Deutschland | GER | 02.10.2005 | 20 | |
| Spieler mit P | ||||||||
![]() | Kilian Parson | Parson | MF | Deutschland | GER | 12.09.2003 | 22 | |
![]() | Silas Pelmer | Pelmer | AB | Deutschland | GER | 09.03.2009 | 16 | |
![]() | Sebastian Pfeiffer | Pfeiffer | ST | Deutschland | GER | 11.11.2004 | 21 | |
![]() | Maxim Probst | Probst | MF | Deutschland | GER | 15.12.2003 | 22 | |
| Spieler mit R | ||||||||
![]() | Samuel Recio | Recio | MF | Deutschland | GER | 22.07.2004 | 21 | |
![]() | Sean Reiprich | Reiprich | ST | Deutschland | GER | 22.09.2003 | 22 | |
![]() | Tamino Reuling | Reuling | AB | Deutschland | GER | 08.10.2003 | 22 | |
![]() | Alessandro Rinker | Rinker | ST | Deutschland | GER | 25.08.2005 | 20 | |
![]() | Diyan Rolle | Rolle | MF | Deutschland | GER | 10.10.2003 | 22 | |
![]() | Tom Rustler | Rustler | TW | Deutschland | GER | 09.09.2003 | 22 | |
![]() | Dominik Rybka | Rybka | TW | Deutschland | GER | 13.07.2003 | 22 | |
| Spieler mit S | ||||||||
![]() | Marcel Safiew | Safiew | MF | Deutschland | GER | 24.09.2003 | 22 | |
![]() | Davon Sampaney | Sampaney | ST | Deutschland | GER | 30.06.2002 | 23 | |
![]() | Nils Schäfer | Schäfer | MF | Deutschland | GER | 26.09.2002 | 23 | |
![]() | Tim Scheitler | Scheitler | ST | Deutschland | GER | 05.03.2002 | 23 | |
![]() | Vincent Schiel | Schiel | MF | Deutschland | GER | 14.09.2002 | 23 | |
![]() | Tomko Schneider | Schneider | TW | Deutschland | GER | 13.03.2004 | 21 | |
![]() | Leon Schott | Schott | MF | Deutschland | GER | 18.11.2002 | 23 | |
![]() | Justin Schweitzer | Schweitzer | ST | Deutschland | GER | 15.06.2001 | 24 | |
![]() | Till Schwing | Schwing | AB | Deutschland | GER | 27.10.2002 | 23 | |
![]() | Mojib Sedighi | Sedighi | MF | Iran | IRN | 17.03.2003 | 22 | |
![]() | Daniel Simon | Simon | AB | Deutschland | GER | 04.02.2003 | 22 | |
![]() | Benjamin Smith | Smith | TW | Deutschland | GER | 01.10.2004 | 21 | |
![]() | Benedikt Spahr | Spahr | MF | Deutschland | GER | 15.08.2002 | 23 | |
![]() | Levin Sworowski | Sworowski | MF | Deutschland | GER | 28.04.2006 | 19 | |
| Spieler mit T | ||||||||
![]() | Noah Tafferner | Tafferner | MF | Deutschland | GER | 06.03.2004 | 21 | |
![]() | David Toprak | Toprak | ST | Deutschland | GER | 01.07.2003 | 22 | |
![]() | Utku Tzemaloglou | Tzemaloglou | TW | Deutschland | GER | 22.11.2007 | 18 | |
| Spieler mit U | ||||||||
![]() | Phillip Urbahn | Urbahn | MF | Deutschland | GER | 27.05.2005 | 20 | |
| Spieler mit V | ||||||||
![]() | Leo Voigtländer | Voigtländer | MF | Deutschland | GER | 29.04.2002 | 23 | |
![]() | Tom Volin | Volin | MF | Deutschland | GER | 22.01.2004 | 21 | |
| Spieler mit W | ||||||||
![]() | Philipp Walliser | Walliser | ST | Deutschland | GER | 08.04.2003 | 22 | |
![]() | Fabian Wenig | Wenig | MF | Deutschland | GER | 28.08.2002 | 23 | |
![]() | Loris Widauer | Widauer | AB | Deutschland | GER | 08.03.2003 | 22 | |
![]() | Michael Williams | Williams | MF | Deutschland | GER | 24.05.2002 | 23 | |







































