
| Durchschnittsalter | 23,07 |
| Tore | 28 (1,4) |
| Gegentore | 23 (1,15) |
| Karten // | 47/-/1 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | US Arezzo | US Arezzo | 20 | 14 | 4 | 2 | 38:16 | 22 | 46 |
| 2 | ![]() | Ravenna Calcio | Ravenna Calcio | 20 | 13 | 3 | 4 | 32:19 | 13 | 42 |
| 3 | ![]() | Ascoli Calcio | Ascoli | 20 | 10 | 7 | 3 | 30:11 | 19 | 37 |
| 4 | ![]() | ASD Pineto Calcio | ASD Pineto Calcio | 19 | 8 | 7 | 4 | 27:21 | 6 | 31 |
| 5 | ![]() | Vis Pesaro | Vis Pesaro | 19 | 6 | 9 | 4 | 20:16 | 4 | 27 |
| 6 | ![]() | Campobasso | Campobasso | 20 | 7 | 8 | 5 | 26:24 | 2 | 27 |
| 7 | ![]() | ACD Guidonia | ACD Guidonia | 19 | 7 | 6 | 6 | 16:14 | 2 | 27 |
| 8 | ![]() | US Pianese | Pianese | 20 | 6 | 9 | 5 | 21:20 | 1 | 27 |
| 9 | ![]() | Juventus II | Juventus II | 20 | 7 | 6 | 7 | 23:24 | -1 | 27 |
| 10 | ![]() | AC Carpi | Carpi | 20 | 7 | 6 | 7 | 22:25 | -3 | 27 |
| 11 | ![]() | Ternana Calcio | Ternana | 20 | 8 | 7 | 5 | 22:18 | 4 | 26 |
| 12 | ![]() | Forlì FC | Forlì | 20 | 7 | 4 | 9 | 25:29 | -4 | 25 |
| 13 | ![]() | AS Gubbio | Gubbio | 19 | 3 | 11 | 5 | 15:17 | -2 | 20 |
| 14 | ![]() | Sambenedettese | Sambenedettese | 20 | 4 | 8 | 8 | 18:21 | -3 | 20 |
| 15 | ![]() | AC Bra | AC Bra | 20 | 4 | 7 | 9 | 21:29 | -8 | 19 |
| 16 | ![]() | AS Livorno | Livorno | 20 | 5 | 4 | 11 | 18:31 | -13 | 19 |
| 17 | ![]() | AC Perugia Calcio | Perugia | 20 | 4 | 6 | 10 | 20:26 | -6 | 18 |
| 18 | ![]() | SEF Torres 1903 | Torres | 20 | 2 | 9 | 9 | 14:26 | -12 | 15 |
| 19 | ![]() | US Pontedera | Pontedera | 20 | 3 | 5 | 12 | 15:36 | -21 | 14 |
| 20 | ![]() | AC Rimini | Rimini Calcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | -16 |








































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giovanni Bruzzaniti | 3 | 10 | |
| 2 | Alessandro Pellegrino | 0 | 3 | |
| Nicolò Postiglione | 0 | 3 | ||
| 4 | Filippo D'Andrea | 0 | 2 | |
| Gianluca Germinario | 0 | 2 |