
| Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler mit A | ||||||||
![]() | Nicolò Antonelli | Antonelli | AB | Italien | ITA | 24.04.1990 | 35 | |
| Spieler mit B | ||||||||
![]() | Gianmarco Basso | Basso | MF | Italien | ITA | 05.01.1999 | 27 | |
![]() | Vito Bernardis | Bernardis | ST | Italien | ITA | 23.03.1932 | 93 | |
| Spieler mit D | ||||||||
![]() | Alessandro Debenedetti | Debenedetti | ST | Italien | ITA | 23.09.2003 | 22 | |
| Spieler mit L | ||||||||
![]() | Glen Lala | Lala | MF | Albanien | ALB | 18.01.2000 | 25 | |
| Spieler mit R | ||||||||
![]() | Ermano Righetto | Righetto | ST | Italien | ITA | 09.03.1932 | 93 | |
![]() | Guerrino Rossi | Rossi | ST | Italien | ITA | 02.02.1934 † | † | |
| Spieler mit V | ||||||||
![]() | Youri Vittori | Vittori | ST | Italien | ITA | 11.03.1997 | 28 | |







































