
| Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler mit A | ||||||||
![]() | Máximo Alonso | Alonso | ST | Uruguay | URU | 05.07.2002 | 23 | |
![]() | José Alvez | Alvez | AB | Uruguay | URU | 09.10.2007 | 18 | |
![]() | Santiago Álvez | Álvez | ST | Uruguay | URU | 13.07.2002 | 23 | |
![]() | Facundo Álvez González | Álvez González | AB | Uruguay | URU | 28.04.2007 | 18 | |
| Spieler mit B | ||||||||
![]() | Germán Barbas | Barbas | MF | Uruguay | URU | 17.09.2007 | 18 | |
![]() | Lucas Bassadone | Bassadone | ST | Uruguay | URU | 25.02.2003 | 22 | |
![]() | Bruno Betancor | Betancor | ST | Uruguay | URU | 18.12.2003 | 22 | |
![]() | Michael Bonette | Bonette | ST | Uruguay | URU | 09.03.1998 | 27 | |
| Spieler mit C | ||||||||
![]() | Sebastián Camacho | Camacho | ST | Uruguay | URU | 23.01.2004 | 21 | |
![]() | Mateo Carrizo | Carrizo | MF | Uruguay | URU | 05.09.2003 | 22 | |
![]() | Ignacio Charrutti | Charrutti | MF | Uruguay | URU | 10.02.2006 | 19 | |
![]() | Franco Correa | Correa | MF | Uruguay | URU | 01.07.2004 | 21 | |
![]() | Lorenzo Couture | Couture | MF | Uruguay | URU | 22.06.2005 | 20 | |
![]() | Sebastián Cristóforo | Cristóforo | MF | Uruguay | URU | 23.08.1993 | 32 | |
![]() | Óscar Cruz | Cruz | ST | Uruguay | URU | 04.04.2002 | 23 | |
| Spieler mit D | ||||||||
![]() | Nahuel de Armas | de Armas | ST | Uruguay | URU | 07.03.2003 | 22 | |
![]() | Lautaro De Leon | De Leon | AB | Uruguay | URU | 02.08.2003 | 22 | |
![]() | Mathías De Ritis | De Ritis | AB | Uruguay | URU | 31.01.2003 | 22 | |
![]() | Luis Díaz | Díaz | TW | Uruguay | URU | 28.05.2006 | 19 | |
![]() | Santiago Díaz | Díaz | ST | Uruguay | URU | 30.04.2005 | 20 | |
![]() | Santiago Díaz | Díaz | ST | Uruguay | URU | 31.08.2003 | 22 | |
| Spieler mit E | ||||||||
![]() | Thiago Espinosa | Espinosa | AB | Uruguay | URU | 09.11.2004 | 21 | |
| Spieler mit F | ||||||||
![]() | Faustino Fernández | Fernández | AB | Uruguay | URU | 06.08.2004 | 21 | |
![]() | Luciano Fernández | Fernández | AB | Uruguay | URU | 16.02.2002 | 23 | |
![]() | Joaquín Ferreira | Ferreira | AB | Uruguay | URU | 02.07.2003 | 22 | |
![]() | Matías Ferreira | Ferreira | MF | Uruguay | URU | 19.12.2002 | 23 | |
![]() | Dilan Flores | Flores | MF | Uruguay | URU | 11.12.2005 | 20 | |
| Spieler mit G | ||||||||
![]() | Damián García | García | MF | Uruguay | URU | 15.07.2003 | 22 | |
![]() | Matías González | González | AB | Uruguay | URU | 29.11.2002 | 23 | |
![]() | Lucas Graneri | Graneri | AB | Uruguay | URU | 13.01.1999 | 26 | |
![]() | Braulio Guisolfo | Guisolfo | MF | Uruguay | URU | 07.05.2002 | 23 | |
| Spieler mit H | ||||||||
![]() | Nahuel Herrera | Herrera | AB | Uruguay | URU | 01.12.2004 | 21 | |
![]() | Santiago Homenchenko | Homenchenko | MF | Uruguay | URU | 30.08.2003 | 22 | |
| Spieler mit L | ||||||||
![]() | Joaquin Lavandeira | Lavandeira | MF | Uruguay | URU | 13.03.2006 | 19 | |
![]() | Ignacio López | López | AB | Uruguay | URU | 21.04.2006 | 19 | |
![]() | Pablo López | López | AB | Uruguay | URU | 01.03.2002 | 23 | |
| Spieler mit M | ||||||||
![]() | Andrés Madruga | Madruga | AB | Uruguay | URU | 06.02.2004 | 21 | |
![]() | Brian Mansilla | Mansilla | ST | Uruguay | URU | 14.05.2002 | 23 | |
![]() | Tiago Martinelli | Martinelli | MF | Uruguay | URU | 25.07.2007 | 18 | |
![]() | Mateus Pureza | Mateus Pureza | MF | Brasilien | BRA | 03.03.2004 | 21 | |
![]() | Diego Méndez | Méndez | MF | Uruguay | URU | 27.07.2002 | 23 | |
![]() | Kevin Morgan | Morgan | TW | Uruguay | URU | 11.02.2004 | 21 | |
![]() | Juan Muñóz | Muñóz | TW | Uruguay | URU | 30.06.2004 | 21 | |
| Spieler mit N | ||||||||
![]() | Pablo Nongoy | Nongoy | ST | Uruguay | URU | 26.11.2003 | 22 | |
| Spieler mit P | ||||||||
![]() | Jhonatan Piegas | Piegas | AB | Uruguay | URU | 11.02.2002 | 23 | |
![]() | Marco Posse | Posse | MF | Uruguay | URU | 30.06.2005 | 20 | |
| Spieler mit R | ||||||||
![]() | Agustín Rodríguez | Rodríguez | AB | Uruguay | URU | 14.07.2003 | 22 | |
![]() | Agustín Rodríguez | Rodríguez | ST | Uruguay | URU | 15.06.2004 | 21 | |
![]() | Kevin Rodríguez | Rodríguez | AB | Uruguay | URU | 29.10.2005 | 20 | |
![]() | Randall Rodríguez | Rodríguez | TW | Uruguay | URU | 29.11.2003 | 22 | |
![]() | Nicolás Rossi | Rossi | MF | Uruguay | URU | 21.03.2002 | 23 | |
| Spieler mit S | ||||||||
![]() | Ademir Silva | Silva | MF | Uruguay | URU | 16.11.2002 | 23 | |
![]() | Valentín Silva | Silva | MF | Uruguay | URU | 13.04.2004 | 21 | |
![]() | Mauro Skunca | Skunca | ST | Uruguay | URU | 13.11.2006 | 19 | |
![]() | Amaro Sosa | Sosa | MF | Uruguay | URU | 31.01.2006 | 19 | |
![]() | Franco Suarez | Suarez | MF | Uruguay | URU | 22.09.2003 | 22 | |
| Spieler mit T | ||||||||
![]() | Benjamin Torres | Torres | MF | Uruguay | URU | 10.05.2007 | 18 | |
![]() | Ezequiel Torres | Torres | AB | Uruguay | URU | 08.10.2007 | 18 | |
| Spieler mit U | ||||||||
![]() | Leandro Umpierrez | Umpierrez | MF | Uruguay | URU | 20.03.2004 | 21 | |






































