
| RN | Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Größe | Gewicht | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mihai Răcășan | Răcășan | TW | Rumänien | ROU | - | - | 01.07.2007 | 18 | ||
![]() | Gabriel Buta | Buta | AB | Rumänien | ROU | 185 cm | 74 kg | 29.01.2002 | 23 | ||
![]() | Dominik Șoptirean | Șoptirean | AB | Rumänien | ROU | 190 cm | - | 28.04.2005 | 20 | ||
| 4 | ![]() | Abel Stan | Stan | AB | Rumänien | ROU | - | - | 24.12.2003 | 22 | |
| 8 | ![]() | Andrei Trascu | Trascu | AB | Rumänien | ROU | - | - | 19.01.1997 | 28 | |
| 77 | ![]() | Constantin Radu | Radu | MF | Rumänien | ROU | - | - | 09.04.1997 | 28 | |
![]() | Marius Lupu | Lupu | ST | Rumänien | ROU | 181 cm | - | 01.09.1999 | 26 | ||
| 17 | ![]() | Óscar Siafa | Óscar Siafa | ST | Spanien | ESP | 189 cm | 80 kg | 12.09.1997 | 28 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Argeș Pitești | A. Pitesti | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 2 | 6 |
| 2 | ![]() | CFR Cluj | CFR Cluj | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 4 |
| 3 | ![]() | Rapid Bucureşti | R. Bucureşti | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 3 |
| 4 | ![]() | CSC Dumbrăvița | CSC Dumbrăvița | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 3 |
| 5 | ![]() | Metaloglobus Bucureşti | Metaloglobus Bucureşti | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 1 |
| 6 | ![]() | CSM Slatina | CSM Slatina | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Universitatea Craiova | Craiova | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 6 |
| 2 | ![]() | UTA Arad | UTA Arad | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 |
| 3 | ![]() | FCSB Bukarest | FCSB | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 |
| 3 | ![]() | Gloria Bistrița | Gloria Bistrița | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 |
| 5 | ![]() | Petrolul Ploieşti | Ploiești | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | -4 | 1 |
| 6 | ![]() | CS Sanatatea Cluj | CS Sanatatea Cluj | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Oţelul Galaţi | Oţelul Galaţi | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 1 | 4 |
| 2 | ![]() | Universitatea Cluj | U. Cluj | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 |
| 3 | ![]() | AFC Metalul Buzău | Metalul Buzău | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:6 | 2 | 3 |
| 4 | ![]() | Sepsi OSK | Sepsi OSK | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 |
| 5 | ![]() | FK Csikszereda | Csikszereda | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 |
| 6 | ![]() | Sporting Lieşti | Sporting Lieşti | 2 | 0 | 1 | 1 | 7:10 | -3 | 1 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Hermannstadt | FCH | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 |
| 2 | ![]() | FC Dinamo Bucureşti | Dinamo Bucurest | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 |
| 3 | ![]() | Concordia Chiajna | Concordia Chiajna | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 3 |
| 4 | ![]() | Farul Constanța | Farul | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 |
| 5 | ![]() | FC Botoşani | Botoşani | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 |
| 6 | ![]() | CS Dinamo București | CS Dinamo | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 |







































