
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ![]() | Silkeborg IF | Silkeborg IF | 9 | 3 | 0 | 6 | 1 | 9 |
| 10 | ![]() | Vejle BK | Vejle BK | 9 | 4 | 0 | 5 | -3 | 9 |
| 11 | ![]() | SønderjyskE | SønderjyskE | 9 | 4 | 0 | 5 | -9 | 9 |
| 12 | ![]() | Aarhus GF | Aarhus GF | 10 | 3 | 0 | 7 | -13 | 9 |
| 13 | ![]() | Lyngby BK | Lyngby BK | 9 | 3 | 0 | 6 | -5 | 6 |
| 14 | ![]() | Farum BK | Farum BK | 9 | 2 | 0 | 7 | -11 | 6 |
| # | Spieler | Pos | Sp | Tore | 11m | Torschüsse | Quote | Min/Tor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- -- | 11 | 4 | 0 | NaN | 207,25 | |||
| 2 | -- -- | 7 | 2 | 0 | NaN | 203,5 | |||
| -- -- | 12 | 2 | 0 | NaN | 260,5 | ||||
| -- -- | 9 | 2 | 2 | NaN | 273 | ||||
| -- -- | 9 | 2 | 0 | NaN | 249 |
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team |
|---|
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team |
|---|
| vollständiger Name | Aarhus Gymnastikforening af 1880 |
| Stadt | Aarhus |
| Land | Dänemark |
| Stadion |
AGF’s anlæg Fredensvang 1.000 Plätze |