
| RN | Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Größe | Gewicht | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | ![]()  | Taro Hamada | Hamada | TW | Japan | JPN | 189 cm | - | 21.02.2000 | 25 | |
| 40 | ![]()  | Hiroto Kono | Kono | TW | Japan | JPN | 192 cm | - | 22.08.2006 | 19 | |
| 22 | ![]()  | Kyung-gun Mun | Mun | TW | Südkorea | KOR | 187 cm | 82 kg | 09.02.1995 | 30 | |
| 24 | ![]()  | Shun Sato | Sato | TW | Japan | JPN | 186 cm | - | 06.03.1997 | 28 | |
| 3 | ![]()  | Derlan | Derlan | AB | Brasilien | BRA | 187 cm | 80 kg | 03.02.1996 | 29 | |
| 31 | ![]()  | Matheus Pereira | Matheus Pereira | AB | Brasilien | BRA | 184 cm | 80 kg | 31.01.1997 | 28 | |
| 27 | ![]()  | Yusuke Matsuo | Matsuo | AB | Japan | JPN | 170 cm | - | 27.06.2000 | 25 | |
| 6 | ![]()  | Yuto Misao | Misao | AB | Japan | JPN | 175 cm | 70 kg | 16.04.1991 | 34 | |
| 33 | ![]()  | Ayuki Miyakawa | Miyakawa | AB | Japan | JPN | 182 cm | - | 25.07.2002 | 23 | |
| 18 | ![]()  | Junya Nodake | Nodake | AB | Japan | JPN | 177 cm | - | 11.09.1994 | 31 | |
| 2 | ![]()  | Takuya Okamoto | Okamoto | AB | Japan | JPN | 175 cm | 75 kg | 18.06.1992 | 33 | |
| 4 | ![]()  | Atsuki Satsukawa | Satsukawa | AB | Japan | JPN | 171 cm | - | 12.08.1997 | 28 | |
| 30 | ![]()  | Issei Tone | Tone | AB | Japan | JPN | 183 cm | - | 22.05.1996 | 29 | |
| 44 | ![]()  | Manato Yoshida | Yoshida | AB | Japan | JPN | 173 cm | 68 kg | 16.11.2001 | 23 | |
| 38 | ![]()  | Taiki Amagasa | Amagasa | MF | Japan | JPN | 176 cm | - | 11.05.2000 | 25 | |
| 14 | ![]()  | Ren Ikeda | Ikeda | MF | Japan | JPN | 177 cm | 71 kg | 10.11.1997 | 27 | |
| 28 | ![]()  | Hiroshi Kiyotake | Kiyotake | MF | Japan | JPN | 172 cm | 66 kg | 12.11.1989 | 35 | |
| 19 | ![]()  | Arata Kozakai | Kozakai | MF | Japan | JPN | 181 cm | 76 kg | 21.09.2001 | 24 | |
| 36 | ![]()  | Hayato Matsuoka | Matsuoka | MF | Japan | JPN | 172 cm | - | 14.04.2005 | 20 | |
| 5 | ![]()  | Hiroto Nakagawa | Nakagawa | MF | Japan | JPN | 155 cm | 60 kg | 03.11.1994 | 31 | |
| 10 | ![]()  | Naoki Nomura | Nomura | MF | Japan | JPN | 168 cm | 65 kg | 17.04.1991 | 34 | |
| 8 | ![]()  | Riku Ochiai | Ochiai | MF | Japan | JPN | 175 cm | - | 23.05.1999 | 26 | |
| 25 | ![]()  | Keigo Sakakibara | Sakakibara | MF | Japan | JPN | 170 cm | 60 kg | 09.10.2000 | 25 | |
| 35 | ![]()  | Josei Sato | Sato | MF | Japan | JPN | 176 cm | - | 28.10.2004 | 21 | |
| 16 | ![]()  | Taira Shige | Shige | MF | Japan | JPN | 174 cm | - | 14.04.1993 | 32 | |
| 9 | ![]()  | Kotaro Arima | Arima | ST | Japan | JPN | 181 cm | - | 03.09.2000 | 25 | |
| 21 | ![]()  | Shun Ayukawa | Ayukawa | ST | Japan | JPN | 164 cm | 61 kg | 15.09.2001 | 24 | |
| 11 | ![]()  | Gleyson | Gleyson | ST | Brasilien | BRA | 187 cm | 83 kg | 19.11.1996 | 28 | |
| 13 | ![]()  | Kohei Isa | Isa | ST | Japan | JPN | 175 cm | 74 kg | 23.11.1991 | 33 | |
| 39 | ![]()  | Shuto Udo | Udo | ST | Japan | JPN | 175 cm | - | 08.12.2002 | 22 | |
| 29 | ![]()  | Shinya Utsumoto | Utsumoto | ST | Japan | JPN | 177 cm | 65 kg | 29.03.2000 | 25 | |
| 15 | ![]()  | Yusei Yashiki | Yashiki | ST | Japan | JPN | 166 cm | 62 kg | 18.10.2003 | 22 | |
![]()  | Minoru Takenaka | Takenaka | TR | Japan | JPN | 180 cm | 77 kg | 19.11.1976 | 48 | 
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Mito HollyHock | Mito HollyHock | 35 | 19 | 10 | 6 | 52:30 | 22 | 67 | 
| 2 | ![]()  | V-Varen Nagasaki | V-Varen | 35 | 17 | 12 | 6 | 56:42 | 14 | 63 | 
| 3 | ![]()  | JEF United Chiba | JEF United | 35 | 18 | 8 | 9 | 49:33 | 16 | 62 | 
| 4 | ![]()  | RB Omiya Ardija | RB Omiya Ardija | 35 | 17 | 9 | 9 | 55:34 | 21 | 60 | 
| 5 | ![]()  | Tokushima Vortis | Tokushima Vortis | 35 | 16 | 10 | 9 | 38:21 | 17 | 58 | 
| 6 | ![]()  | Vegalta Sendai | Vegalta Sendai | 35 | 15 | 13 | 7 | 45:35 | 10 | 58 | 
| 7 | ![]()  | Júbilo Iwata | Júbilo Iwata | 35 | 17 | 6 | 12 | 53:47 | 6 | 57 | 
| 8 | ![]()  | Sagan Tosu | Sagan | 35 | 16 | 9 | 10 | 44:38 | 6 | 57 | 
| 9 | ![]()  | Iwaki FC | Iwaki FC | 35 | 14 | 10 | 11 | 54:42 | 12 | 52 | 
| 10 | ![]()  | FC Imabari | FC Imabari | 35 | 13 | 13 | 9 | 44:38 | 6 | 52 | 
| 11 | ![]()  | Montedio Yamagata | Montedio Yamagata | 35 | 13 | 7 | 15 | 52:50 | 2 | 46 | 
| 12 | ![]()  | Hokkaido Consadole Sapporo | Consadole | 35 | 14 | 4 | 17 | 43:61 | -18 | 46 | 
| 13 | ![]()  | Ventforet Kofu | Ventforet | 35 | 11 | 10 | 14 | 36:40 | -4 | 43 | 
| 14 | ![]()  | Blaublitz Akita | Blaublitz Akita | 35 | 10 | 9 | 16 | 40:55 | -15 | 39 | 
| 15 | ![]()  | Oita Trinita | Oita Trinita | 35 | 8 | 14 | 13 | 26:38 | -12 | 38 | 
| 16 | ![]()  | Fujieda MyFC | Fujieda MyFC | 35 | 9 | 10 | 16 | 39:47 | -8 | 37 | 
| 17 | ![]()  | Roasso Kumamoto | Roasso Kumamoto | 35 | 9 | 8 | 18 | 40:54 | -14 | 35 | 
| 18 | ![]()  | Renofa Yamaguchi | Renofa Yamaguchi | 35 | 6 | 14 | 15 | 32:43 | -11 | 32 | 
| 19 | ![]()  | Kataller Toyama | Kataller Toyama | 35 | 6 | 10 | 19 | 26:47 | -21 | 28 | 
| 20 | ![]()  | Ehime FC | Ehime FC | 35 | 3 | 12 | 20 | 34:63 | -29 | 21 | 







































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kotaro Arima | 0 | 5 | |
| 2 | Derlan | 0 | 2 | |
| Gleyson | 1 | 2 | ||
| Naoki Nomura | 0 | 2 | ||
| Issei Tone | 0 | 2 |