
| Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler mit A | ||||||||
![]() | Polo Amanor | Amanor | AB | Kongo | CGO | 10.04.1995 | 30 | |
| Spieler mit B | ||||||||
![]() | Alou Bagayoko | Bagayoko | MF | Mali | MLI | 15.06.1988 | 37 | |
![]() | Carof Bakoua | Bakoua | AB | Kongo | CGO | 09.09.1993 | 32 | |
![]() | Julio Bandessi | Bandessi | MF | Kongo | CGO | 02.07.2004 | 21 | |
![]() | Claude Banzouzi | Banzouzi | ST | Kongo | CGO | 04.04.1998 | 27 | |
![]() | Langa-Lesse Bercy | Bercy | ST | Kongo | CGO | 26.04.2000 | 25 | |
![]() | Thibault Biassadila | Biassadila | ST | Kongo | CGO | 02.02.1995 | 30 | |
![]() | Kader Bidimbou | Bidimbou | ST | Kongo | CGO | 20.02.1996 | 29 | |
![]() | Christ Bimbabou | Bimbabou | ST | Kongo | CGO | 26.06.2002 | 23 | |
![]() | Dimitri Bissiki | Bissiki | AB | Kongo | CGO | 17.03.1991 | 34 | |
![]() | Love Bissila | Bissila | ST | Kongo | CGO | 05.04.2001 | 24 | |
![]() | Matheus Botamba | Botamba | ST | Kongo | CGO | 14.01.1993 | 32 | |
| Spieler mit C | ||||||||
![]() | Mahamane Cissé | Cissé | ST | Niger | NIG | 27.12.1993 | 31 | |
![]() | Mamadou Cissé | Cissé | MF | Mali | MLI | 04.10.1996 | 29 | |
| Spieler mit D | ||||||||
![]() | Appolinaire Danvidé | Danvidé | AB | Benin | BEN | 15.04.1993 | 32 | |
![]() | Adama Diabate | Diabate | ST | Burkina Faso | BFA | 14.10.1993 | 32 | |
![]() | Ismaïla Diarra | Diarra | ST | Mali | MLI | 16.01.1992 | 33 | |
![]() | Dorvel Dibekou | Dibekou | AB | Kongo | CGO | 17.11.1998 | 27 | |
![]() | Sadock Dobé | Dobé | AB | Zentralafr. Republik | CTA | 09.09.1998 | 27 | |
| Spieler mit E | ||||||||
![]() | Karl Ekaya | Ekaya | AB | Kongo | CGO | 19.04.1995 | 30 | |
![]() | Junior Elenga Kanga | Elenga Kanga | ST | Kongo | CGO | 22.05.2000 | 25 | |
| Spieler mit G | ||||||||
![]() | Césaire Gandzé | Gandzé | MF | Kongo | CGO | 06.03.1989 | 36 | |
| Spieler mit I | ||||||||
![]() | Bestard Ibara | Ibara | ST | Kongo | CGO | 27.03.1994 | 31 | |
![]() | Franchel Ibara | Ibara | MF | Kongo | CGO | 27.07.1989 | 36 | |
![]() | Cervelie Ikouma | Ikouma | AB | Kongo | CGO | 20.10.1985 | 40 | |
![]() | Ibrahim Ilboudo | Ilboudo | AB | Kongo | CGO | 30.12.1998 | 26 | |
| Spieler mit K | ||||||||
![]() | Merveille Kikasa | Kikasa | ST | DR Kongo | COD | 14.02.1999 | 26 | |
![]() | Cabwey Kivutuka | Kivutuka | ST | Kongo | CGO | 07.02.1998 | 27 | |
![]() | Kouadio Konan | Konan | ST | Elfenbeinküste | CIV | 02.01.1991 | 34 | |
![]() | Mandala Konté | Konté | MF | Mali | MLI | 12.04.1995 | 30 | |
![]() | Christ Kouvouama | Kouvouama | MF | Kongo | CGO | 27.12.2000 | 24 | |
| Spieler mit L | ||||||||
![]() | Prestone Lakolo | Lakolo | MF | Kongo | CGO | 13.04.1989 | 36 | |
![]() | Inno Loemba | Loemba | MF | Kongo | CGO | 04.08.2004 | 21 | |
![]() | Jul Loembet-Gomez | Loembet-Gomez | AB | Kongo | CGO | 21.11.1998 | 27 | |
| Spieler mit M | ||||||||
![]() | Blarin Maloula | Maloula | MF | Kongo | CGO | 14.03.1997 | 28 | |
![]() | Chancel Massa | Massa | TW | Kongo | CGO | 24.01.1987 | 38 | |
![]() | Massanga Matondo | Massanga Matondo | MF | Kongo | CGO | 17.08.1999 | 26 | |
![]() | Domi Massoumou | Massoumou | ST | Kongo | CGO | 04.06.2003 | 22 | |
![]() | Grâce Mavoungou | Mavoungou | ST | Kongo | CGO | 18.03.2008 | 17 | |
![]() | Etou Mban | Mban | MF | Kongo | CGO | 16.07.1999 | 26 | |
![]() | Guy Mbenza | Mbenza | ST | Kongo | CGO | 01.04.2000 | 25 | |
![]() | Hilda Mohendiki | Mohendiki | ST | Kongo | CGO | 30.09.1997 | 28 | |
![]() | Yann Mokombo | Mokombo | ST | Kongo | CGO | 17.09.1997 | 28 | |
![]() | Wolfrigon Mongondza | Mongondza | TW | Kongo | CGO | 08.04.1990 | 35 | |
![]() | Hergie Mossala | Mossala | MF | Kongo | CGO | 06.03.2003 | 22 | |
![]() | Prince Mouandza | Mouandza | AB | Kongo | CGO | 23.10.2001 | 24 | |
![]() | Boris Moubhio | Moubhio | AB | Kongo | CGO | 25.10.1988 | 37 | |
![]() | Pernod Moueta | Moueta | TW | Kongo | CGO | 01.03.1997 | 28 | |
![]() | Eude Moussounda | Moussounda | AB | Kongo | CGO | |||
![]() | Michel Mvondo | Mvondo | MF | Kongo | CGO | 09.11.1992 | 33 | |
| Spieler mit N | ||||||||
![]() | Jacques Ndecket | Ndecket | AB | Kongo | CGO | 16.09.2003 | 22 | |
![]() | Perraud Ndinga | Ndinga | TW | Kongo | CGO | 08.05.1999 | 26 | |
![]() | Melky Ndokomandji | Ndokomandji | AB | Zentralafr. Republik | CTA | 04.09.1997 | 28 | |
![]() | Junior Ndzaou | Ndzaou | MF | Kongo | CGO | 26.10.1997 | 28 | |
![]() | Pavelh Ndzila | Ndzila | TW | Kongo | CGO | 12.01.1995 | 30 | |
![]() | Yann Ngatse | Ngatse | ST | Kongo | CGO | 30.11.2002 | 23 | |
![]() | Fred Ngoma | Ngoma | MF | Kongo | CGO | 24.11.1997 | 28 | |
![]() | Jaurès Ngombe | Ngombe | ST | Kongo | CGO | 22.05.1998 | 27 | |
![]() | Héritier Ngouelou | Ngouelou | ST | Kongo | CGO | 15.01.1990 | 35 | |
![]() | Deldi Ngoyi | Ngoyi | ST | Kongo | CGO | 09.04.1997 | 28 | |
![]() | Fred Nkata | Nkata | AB | Uganda | UGA | 06.05.1993 | 32 | |
![]() | Wilfrid Nkaya | Nkaya | ST | Kongo | CGO | 17.09.1999 | 26 | |
![]() | Garcia Nkouka | Nkouka | AB | Kongo | CGO | 01.01.1994 | 31 | |
![]() | Moïse Nkounkou | Nkounkou | MF | Kongo | CGO | 02.08.1996 | 29 | |
![]() | Gedeon Nongo | Nongo | MF | Kongo | CGO | 27.12.2007 | 17 | |
![]() | Francis Nsenda | Nsenda | AB | Kongo | CGO | 10.04.1992 | 33 | |
| Spieler mit O | ||||||||
![]() | Bersyl Obassi | Obassi | MF | Kongo | CGO | 29.03.1996 | 29 | |
![]() | Ravelli Obembi | Obembi | AB | Kongo | CGO | 25.02.2002 | 23 | |
![]() | Roland Okouri | Okouri | ST | Kongo | CGO | |||
![]() | Darnet Ombandza | Ombandza | TW | Kongo | CGO | 09.04.1998 | 27 | |
![]() | Faria Ondongo | Ondongo | AB | Kongo | CGO | 19.06.1996 | 29 | |
![]() | Julfin Ondongo | Ondongo | AB | Kongo | CGO | 23.03.1990 | 35 | |
![]() | Julfin Ondongo | Ondongo | AB | Kongo | CGO | 28.03.1997 | 28 | |
![]() | Richy Ondongo | Ondongo | AB | Kongo | CGO | 27.09.1996 | 29 | |
| Spieler mit P | ||||||||
![]() | Justice Peprah | Peprah | ST | Ghana | GHA | 03.05.1994 | 31 | |
| Spieler mit R | ||||||||
![]() | Varel Rozan | Rozan | AB | Kongo | CGO | 09.09.1994 | 31 | |
| Spieler mit S | ||||||||
![]() | Souleymane Sakandé | Sakandé | AB | Burkina Faso | BFA | 13.04.1996 | 29 | |
| Spieler mit T | ||||||||
![]() | Borel Tomandzoto | Tomandzoto | MF | Kongo | CGO | 14.08.2002 | 23 | |
![]() | Trésor Toropité | Toropité | ST | Zentralafr. Republik | CTA | 31.07.1994 | 31 | |
![]() | Drissa Traoré | Traoré | AB | Mali | MLI | |||
| Spieler mit Y | ||||||||
![]() | Moussa Yedan | Yedan | MF | Burkina Faso | BFA | 20.07.1989 | 36 | |
| Spieler mit Z | ||||||||
![]() | Adama Zerbo | Zerbo | MF | Burkina Faso | BFA | 01.01.1988 | 37 | |






































