
| Durchschnittsalter | 23,93 | 
| Tore | 21 (1,62) | 
| Gegentore | 33 (2,54) | 
| Karten // | 24/1/- | 
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Aarhus GF | Aarhus GF | 13 | 9 | 3 | 1 | 27:13 | 14 | 30 | 
| 2 |  | FC Midtjylland | Midtjylland | 13 | 8 | 4 | 1 | 35:15 | 20 | 28 | 
| 3 |  | Brøndby IF | Brøndby IF | 13 | 8 | 1 | 4 | 25:15 | 10 | 25 | 
| 4 |  | FC Kopenhagen | Kopenhagen | 13 | 6 | 4 | 3 | 26:18 | 8 | 22 | 
| 5 |  | FC Nordsjælland | Nordsjælland | 13 | 6 | 0 | 7 | 17:20 | -3 | 18 | 
| 6 |  | Randers FC | Randers FC | 13 | 5 | 2 | 6 | 14:17 | -3 | 17 | 
| 7 |  | Silkeborg IF | Silkeborg IF | 13 | 5 | 2 | 6 | 21:26 | -5 | 17 | 
| 8 |  | SønderjyskE | SønderjyskE | 13 | 4 | 4 | 5 | 19:19 | 0 | 16 | 
| 9 |  | Odense BK | Odense | 13 | 4 | 3 | 6 | 21:33 | -12 | 15 | 
| 10 |  | Viborg FF | Viborg FF | 13 | 4 | 1 | 8 | 15:20 | -5 | 13 | 
| 11 |  | FC Fredericia | FC Fredericia | 13 | 3 | 2 | 8 | 16:29 | -13 | 11 | 
| 12 |  | Vejle BK | Vejle BK | 13 | 1 | 4 | 8 | 13:24 | -11 | 7 | 














| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jann-Fiete Arp | 4 | 6 | |
| Noah Ganaus | 0 | 6 | ||
| 3 | Nicolas Bürgy | 0 | 2 | |
| Jay-Roy Grot | 0 | 2 | ||
| Jona Niemiec | 0 | 2 |