
| RN | Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Größe | Gewicht | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | ![]() | David Contreras | Contreras | TW | Venezuela | VEN | - | - | 18.02.2004 | 21 | |
| 41 | ![]() | Héctor Espínola | Espínola | TW | Paraguay | PAR | 182 cm | 85 kg | 12.02.1991 | 34 | |
| 12 | ![]() | Eddie Roberts | Roberts | TW | Panama | PAN | 190 cm | 77 kg | 01.05.1994 | 31 | |
| 1 | ![]() | Tito Rojas | Rojas | TW | Venezuela | VEN | 182 cm | 85 kg | 11.10.1987 | 38 | |
| 25 | ![]() | Héctor Acosta | Acosta | AB | Venezuela | VEN | 186 cm | 71 kg | 17.07.2000 | 25 | |
| 18 | ![]() | Jesús Chima | Chima | AB | Venezuela | VEN | 184 cm | - | 15.12.2001 | 23 | |
| 44 | ![]() | Alexis Doldán | Doldán | AB | Paraguay | PAR | 178 cm | 72 kg | 27.02.1997 | 28 | |
| 14 | ![]() | Óscar González | González | AB | Venezuela | VEN | 184 cm | 87 kg | 25.01.1992 | 33 | |
| 81 | ![]() | Santiago Guzmán | Guzmán | AB | Kolumbien | COL | 179 cm | 70 kg | 15.03.2000 | 25 | |
| 3 | ![]() | Javier Márquez | Márquez | AB | Venezuela | VEN | 180 cm | 79 kg | 14.02.2004 | 21 | |
| 44 | ![]() | Darwin Montañez | Montañez | AB | Venezuela | VEN | - | - | |||
| 6 | ![]() | Joseph Moreno | Moreno | AB | Venezuela | VEN | - | - | 27.04.2001 | 24 | |
| 22 | ![]() | Riki Mangana | Riki Mangana | AB | Venezuela | VEN | 181 cm | 78 kg | 22.09.1999 | 26 | |
| 71 | ![]() | Joynner Rivera | Rivera | AB | Venezuela | VEN | 176 cm | 64 kg | 06.03.1993 | 32 | |
| 4 | ![]() | Christopher Rodríguez | Rodríguez | AB | Venezuela | VEN | 186 cm | 86 kg | 09.11.1997 | 27 | |
| 37 | ![]() | Luis Vera | Vera | AB | Venezuela | VEN | 170 cm | - | |||
| 35 | ![]() | Elías Ajam | Ajam | MF | Venezuela | VEN | 182 cm | 74 kg | 24.01.2005 | 20 | |
| 7 | ![]() | Ender Albarran | Albarran | MF | Venezuela | VEN | 172 cm | 76 kg | 23.04.2008 | 17 | |
| 99 | ![]() | Omar Browne | Browne | MF | Panama | PAN | 170 cm | 74 kg | 03.05.1994 | 31 | |
| 23 | ![]() | Marlon Fernández | Fernández | MF | Venezuela | VEN | 164 cm | 59 kg | 16.01.1986 | 39 | |
| 32 | ![]() | Ander Izarra | Izarra | MF | Venezuela | VEN | 180 cm | 72 kg | 17.08.2006 | 19 | |
| 31 | ![]() | Yohandry Lacruz | Lacruz | MF | Venezuela | VEN | 170 cm | - | |||
| 16 | ![]() | Jesús Lobo | Lobo | MF | Venezuela | VEN | 175 cm | 67 kg | 10.04.2002 | 23 | |
| 24 | ![]() | Arnold López | López | MF | Venezuela | VEN | 172 cm | 79 kg | 24.11.1994 | 30 | |
| 27 | ![]() | Fernando Molina | Molina | MF | Venezuela | VEN | 180 cm | - | 17.03.2007 | 18 | |
| 20 | ![]() | José Montilla | Montilla | MF | Venezuela | VEN | 174 cm | 70 kg | 12.06.2004 | 21 | |
| 11 | ![]() | Johan Moreno | Moreno | MF | Venezuela | VEN | 170 cm | 61 kg | 10.06.1991 | 34 | |
| 77 | ![]() | Kavier Ortiz | Ortiz | MF | Ecuador | ECU | 186 cm | - | 05.04.2002 | 23 | |
| 28 | ![]() | Manuel Paez Yepez | Paez Yepez | MF | Venezuela | VEN | 184 cm | - | 11.10.2004 | 21 | |
| 5 | ![]() | Wilken Ramírez | Ramírez | MF | Venezuela | VEN | 176 cm | 66 kg | 28.05.2002 | 23 | |
| 15 | ![]() | Cristhian Rivas | Rivas | MF | Venezuela | VEN | 168 cm | 61 kg | 20.01.1997 | 28 | |
| 33 | ![]() | Elías Alderete | Alderete | ST | Argentinien | ARG | 175 cm | 73 kg | 30.07.1995 | 30 | |
| 9 | ![]() | Jesús Hernández | Hernández | ST | Venezuela | VEN | 182 cm | 81 kg | 06.01.1993 | 32 | |
| 36 | ![]() | Joel Infante | Infante | ST | Venezuela | VEN | 177 cm | 62 kg | 15.02.1993 | 32 | |
| 17 | ![]() | Gustavo Páez | Páez | ST | Venezuela | VEN | 177 cm | 70 kg | 16.04.1990 | 35 | |
| 10 | ![]() | Angelo Peña | Peña | ST | Venezuela | VEN | 171 cm | 68 kg | 25.12.1989 | 35 | |
| 7 | ![]() | Santiago Rodríguez | Rodríguez | ST | Venezuela | VEN | 172 cm | 58 kg | 29.01.2001 | 24 | |
![]() | Jesús Ortiz | Ortiz | TR | Venezuela | VEN | - | - | 03.09.1987 | 38 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Academia Puerto Cabello | Academia Puerto Cabello | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:2 | 7 | 12 |
| 2 | ![]() | Deportivo La Guaira | Deportivo La Guaira | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 7 |
| 3 | ![]() | Zamora FC | Zamora FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 4 |
| 4 | ![]() | Monagas | Monagas | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:7 | -5 | 0 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Caracas FC | Caracas FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:5 | 2 | 8 |
| 2 | ![]() | Carabobo FC | Carabobo FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | 8 |
| 3 | ![]() | Deportivo Táchira | Táchira | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:7 | -2 | 2 |
| 4 | ![]() | Metropolitanos FC | Metropolitanos FC | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 2 |







































