
| Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler mit A | ||||||||
![]() | Robin Ahns | Ahns | AB | Deutschland | GER | 22.02.2000 | 25 | |
![]() | Math Aikins | Aikins | MF | Niederlande | NED | 16.09.1999 | 26 | |
![]() | Marwin Ailiesei | Ailiesei | MF | Deutschland | GER | 10.08.2003 | 22 | |
![]() | Sinan Ak | Ak | MF | Deutschland | GER | 26.08.2000 | 25 | |
![]() | Abdullah Aksu | Aksu | AB | Türkei | TUR | 01.11.1995 | 30 | |
![]() | Onur Alagöz | Alagöz | AB | Türkei | TUR | 20.04.1994 | 31 | |
![]() | Ali Alawie | Alawie | ST | Deutschland | GER | 13.01.2003 | 22 | |
![]() | Hussein Alawie | Alawie | ST | Libanon | LIB | 10.09.1990 | 35 | |
![]() | Nuredin Alikahn | Alikahn | MF | Libanon | LIB | 13.05.2003 | 22 | |
![]() | Ayman Arabi | Arabi | AB | Deutschland | GER | 13.01.2002 | 23 | |
![]() | Aleksandar Arsenović | Arsenović | TW | Serbien | SRB | 05.09.1995 | 30 | |
![]() | Henrik Artz | Artz | MF | Deutschland | GER | 04.04.2000 | 25 | |
![]() | Omar Avdija | Avdija | ST | Deutschland | GER | 18.08.1985 | 40 | |
![]() | Sadate Ayouwa | Ayouwa | AB | Togo | TOG | 11.11.1992 | 33 | |
| Spieler mit B | ||||||||
![]() | Jan Bach | Bach | MF | Deutschland | GER | 12.09.1997 | 28 | |
![]() | Dominik Baczewski | Baczewski | AB | Deutschland | GER | 28.12.1992 | 32 | |
![]() | Fortuna Badidila | Badidila | AB | Deutschland | GER | 25.12.1985 | 39 | |
![]() | Ihsan Bal | Bal | MF | Türkei | TUR | 26.01.1995 | 30 | |
![]() | Luca Barata | Barata | ST | Portugal | POR | 19.01.2003 | 22 | |
![]() | Ben Becker | Becker | MF | Deutschland | GER | 23.03.2000 | 25 | |
![]() | Dominik Behr | Behr | MF | Deutschland | GER | 26.01.1996 | 29 | |
![]() | Imrane Belbachir | Belbachir | MF | Deutschland | GER | 17.03.2003 | 22 | |
![]() | Kai Bösing | Bösing | MF | Deutschland | GER | 07.03.1994 | 31 | |
![]() | Raban Bourceau | Bourceau | MF | Deutschland | GER | 16.06.2006 | 19 | |
| Spieler mit C | ||||||||
![]() | Erdal Celik | Celik | AB | Türkei | TUR | 01.01.1988 | 37 | |
![]() | Canel Cetin | Cetin | AB | Deutschland | GER | 05.08.1996 | 29 | |
![]() | Mustapha Chahrour | Chahrour | MF | Deutschland | GER | 22.11.2003 | 22 | |
![]() | Patrick Comuth | Comuth | MF | Deutschland | GER | 13.07.1991 | 34 | |
![]() | Noah Curkovic | Curkovic | MF | Deutschland | GER | 05.09.2006 | 19 | |
![]() | Nico Czichi | Czichi | MF | Deutschland | GER | 08.02.1995 | 30 | |
| Spieler mit D | ||||||||
![]() | Fabian Dautzenberg | Dautzenberg | MF | Deutschland | GER | 27.06.1990 | 35 | |
![]() | Alexander Dollhopf | Dollhopf | AB | Deutschland | GER | 25.05.2000 | 25 | |
![]() | Marvin Dumslaff | Dumslaff | MF | Deutschland | GER | 04.10.2000 | 25 | |
![]() | Domagoj Duspara | Duspara | MF | Kroatien | CRO | 31.10.1987 | 38 | |
| Spieler mit E | ||||||||
![]() | Oussama El-Wadnakssi | El-Wadnakssi | MF | Deutschland | GER | 06.08.2001 | 24 | |
![]() | Jan Erberich | Erberich | TW | Deutschland | GER | 23.05.1999 | 26 | |
![]() | Carlo Evertz | Evertz | ST | Belgien | BEL | 01.08.1990 | 35 | |
![]() | Ingo Evertz | Evertz | AB | Belgien | BEL | 02.01.1997 | 28 | |
| Spieler mit F | ||||||||
![]() | Andreas Fielen | Fielen | TW | Deutschland | GER | 27.02.1998 | 27 | |
![]() | Jürgen Finken | Finken | ST | Deutschland | GER | 13.11.1999 | 26 | |
![]() | Peter Flaam | Flaam | ST | Deutschland | GER | 08.05.1984 | 41 | |
![]() | Mike Froitzheim | Froitzheim | MF | Deutschland | GER | 07.08.1996 | 29 | |
| Spieler mit G | ||||||||
![]() | Kai Gerards | Gerards | TW | Deutschland | GER | 23.08.2000 | 25 | |
![]() | Nick Gerhards | Gerhards | MF | Deutschland | GER | 09.10.1997 | 28 | |
![]() | Tim Gerhards | Gerhards | ST | Deutschland | GER | 13.03.1995 | 30 | |
![]() | Yassine Gnondi | Gnondi | ST | Togo | TOG | 12.02.1998 | 27 | |
![]() | Kaan Gökcesin | Gökcesin | TW | Deutschland | GER | 12.03.2000 | 25 | |
![]() | Johnny Görtz | Görtz | TW | Deutschland | GER | 27.03.1982 | 43 | |
| Spieler mit H | ||||||||
![]() | Jan Hagedorn | Hagedorn | TW | Deutschland | GER | 16.11.1996 | 29 | |
![]() | Baraa Hawwa | Hawwa | MF | Syrien | SYR | 10.09.1995 | 30 | |
![]() | Niklas Herceg | Herceg | TW | Deutschland | GER | 21.11.2003 | 22 | |
![]() | Philipp Hermann | Hermann | TW | Deutschland | GER | 03.09.1990 | 35 | |
![]() | Emil Hilgers | Hilgers | AB | Belgien | BEL | 05.09.1995 | 30 | |
![]() | Mark Hilgers | Hilgers | TW | Deutschland | GER | 25.01.1990 | 35 | |
![]() | Jonas Hoss | Hoss | AB | Deutschland | GER | 17.05.2006 | 19 | |
| Spieler mit I | ||||||||
![]() | Apostolos Ioannidis | Ioannidis | AB | Griechenland | GRE | 21.06.1997 | 28 | |
![]() | Marvin Iskra | Iskra | ST | Deutschland | GER | 15.06.1993 | 32 | |
| Spieler mit J | ||||||||
![]() | Saman Jalaliyanrad | Jalaliyanrad | MF | Deutschland | GER | 15.03.1992 | 33 | |
![]() | Saman Jalili | Jalili | MF | Iran | IRN | 13.02.1992 | 33 | |
![]() | Jean | Jean | ST | Brasilien | BRA | 02.07.1998 | 27 | |
| Spieler mit K | ||||||||
![]() | Tarik Kabalakli | Kabalakli | MF | Deutschland | GER | 10.03.2006 | 19 | |
![]() | Lionel Kabuya-Badibanga | Kabuya-Badibanga | MF | Deutschland | GER | 17.07.2001 | 24 | |
![]() | Fitim Kaciku | Kaciku | ST | Albanien | ALB | 23.07.1988 | 37 | |
![]() | Stephan Kaulartz | Kaulartz | AB | Deutschland | GER | 07.04.1994 | 31 | |
![]() | Claudio Kiala | Kiala | ST | Niederlande | NED | 03.09.1997 | 28 | |
![]() | Baran Kilic | Kilic | AB | Deutschland | GER | 11.07.2002 | 23 | |
![]() | Haydar Kilic | Kilic | MF | Deutschland | GER | 02.12.1998 | 27 | |
![]() | Joel Klieber | Klieber | MF | Deutschland | GER | 02.02.2002 | 23 | |
![]() | Ilhan-Serhat Kocamis | Kocamis | MF | Deutschland | GER | 20.09.2002 | 23 | |
![]() | Orestis Kollias | Kollias | MF | Griechenland | GRE | 04.01.1999 | 26 | |
![]() | Emeraude Kongolo | Kongolo | AB | Deutschland | GER | 12.09.1985 | 40 | |
![]() | Jordan Krahe | Krahe | MF | Deutschland | GER | 07.03.2003 | 22 | |
![]() | Manuel Krebs | Krebs | ST | Deutschland | GER | 13.02.1996 | 29 | |
![]() | Torsten Kreutz | Kreutz | AB | Deutschland | GER | 05.01.1990 | 35 | |
![]() | Nick Krückels | Krückels | ST | Deutschland | GER | 04.10.2000 | 25 | |
| Spieler mit L | ||||||||
![]() | Jeremy Labas | Labas | ST | Deutschland | GER | 03.03.1998 | 27 | |
![]() | Ilias Latiris | Latiris | MF | Marokko | MAR | 04.04.1997 | 28 | |
![]() | Dominik Lenzen | Lenzen | MF | Deutschland | GER | 09.12.1989 | 36 | |
| Spieler mit M | ||||||||
![]() | Benyamen Malekzadeh | Malekzadeh | MF | Deutschland | GER | 19.05.2000 | 25 | |
![]() | Joseph Mbuyi | Mbuyi | ST | Deutschland | GER | 16.01.1998 | 27 | |
![]() | Cedric Mertens | Mertens | MF | Deutschland | GER | 27.01.1996 | 29 | |
![]() | Marvin Meurer | Meurer | ST | Deutschland | GER | 23.10.1992 | 33 | |
![]() | Nassim Mhamdi | Mhamdi | MF | Deutschland | GER | 22.11.1998 | 27 | |
![]() | Jan Mock | Mock | TW | Deutschland | GER | 28.09.2006 | 19 | |
![]() | Jens Mohren | Mohren | AB | Deutschland | GER | 13.06.2005 | 20 | |
![]() | Niklas Moll | Moll | AB | Deutschland | GER | 22.09.1999 | 26 | |
![]() | Marco Müllegans | Müllegans | TW | Deutschland | GER | 07.08.1993 | 32 | |
| Spieler mit N | ||||||||
![]() | Jordi Ndombaxi | Ndombaxi | MF | Deutschland | GER | 07.07.1996 | 29 | |
![]() | Justin Neumann | Neumann | ST | Deutschland | GER | 17.03.1998 | 27 | |
![]() | Jacob Nkrumah-Sarfo | Nkrumah-Sarfo | MF | Ghana | GHA | 09.02.1996 | 29 | |
![]() | Mika Nosch | Nosch | MF | Deutschland | GER | 10.10.2003 | 22 | |
| Spieler mit O | ||||||||
![]() | Folajomi Orolade | Orolade | MF | Nigeria | NGA | 29.03.2000 | 25 | |
![]() | Mehmet Özdemir | Özdemir | MF | Deutschland | GER | 16.02.2000 | 25 | |
| Spieler mit P | ||||||||
![]() | Maksimilijan Pantic | Pantic | MF | Bosnien-Herzegowina | BIH | 05.03.1998 | 27 | |
![]() | Boris Perencevic | Perencevic | AB | Deutschland | GER | 13.11.2000 | 25 | |
![]() | Max Peters | Peters | MF | Deutschland | GER | 04.04.2006 | 19 | |
![]() | Janes Pollmann | Pollmann | AB | Deutschland | GER | 02.01.2006 | 19 | |
![]() | Moritz Pomp | Pomp | MF | Deutschland | GER | 02.09.1996 | 29 | |
| Spieler mit Q | ||||||||
![]() | Bismark Quayson | Quayson | ST | Deutschland | GER | 02.01.2005 | 20 | |
| Spieler mit R | ||||||||
![]() | Dominik Ribeiro | Ribeiro | MF | Portugal | POR | 14.03.1992 | 33 | |
![]() | Kevin Rodrigues-Pires | Rodrigues-Pires | MF | Portugal | POR | 12.09.1991 | 34 | |
![]() | Malte Roth | Roth | AB | Deutschland | GER | 20.06.2006 | 19 | |
![]() | Jan Rother | Rother | MF | Deutschland | GER | 07.04.1993 | 32 | |
![]() | Patrick Rubaszewski | Rubaszewski | MF | Deutschland | GER | 13.02.1999 | 26 | |
![]() | Leon Ruhrig | Ruhrig | MF | Deutschland | GER | 15.02.1997 | 28 | |
| Spieler mit S | ||||||||
![]() | Frederik Said | Said | TW | Deutschland | GER | 30.06.2004 | 21 | |
![]() | Dejan Savic | Savic | AB | Deutschland | GER | 06.06.2005 | 20 | |
![]() | Stefan Savic | Savic | AB | Serbien | SRB | 08.09.1995 | 30 | |
![]() | Markus Schäfer | Schäfer | TW | Deutschland | GER | 10.10.1995 | 30 | |
![]() | Miguel Schleiden | Schleiden | TW | Deutschland | GER | 19.08.2003 | 22 | |
![]() | Pepijn Schlösser | Schlösser | AB | Niederlande | NED | 14.02.1998 | 27 | |
![]() | Oliver Schmitz | Schmitz | TW | Deutschland | GER | 02.07.1976 | 49 | |
![]() | Patrick Schnier | Schnier | MF | Deutschland | GER | 05.05.1988 | 37 | |
![]() | Sascha Schoenen | Schoenen | TW | Deutschland | GER | 26.10.1992 | 33 | |
![]() | Niklas Schregel | Schregel | MF | Deutschland | GER | 17.04.1994 | 31 | |
![]() | Maurice Schröder | Schröder | MF | Deutschland | GER | 24.03.2001 | 24 | |
![]() | Nils Schütte | Schütte | AB | Deutschland | GER | 04.02.2000 | 25 | |
![]() | Andi Seferi | Seferi | MF | Deutschland | GER | 14.08.2001 | 24 | |
![]() | Jason Seke | Seke | AB | Deutschland | GER | 07.01.2001 | 24 | |
![]() | Batuhan Sen | Sen | TW | Türkei | TUR | 21.05.2002 | 23 | |
![]() | Moritz Stehling | Stehling | TW | Deutschland | GER | 25.05.1987 | 38 | |
![]() | Marc Storms | Storms | ST | Deutschland | GER | 12.07.1999 | 26 | |
![]() | Jan Strauch | Strauch | TW | Deutschland | GER | 16.02.2003 | 22 | |
![]() | Florent Sylaj | Sylaj | ST | Kosovo | KOS | 16.02.2001 | 24 | |
| Spieler mit T | ||||||||
![]() | Kanischka Taher | Taher | MF | Afghanistan | AFG | 04.04.1991 | 34 | |
![]() | Marcel Tamke | Tamke | MF | Deutschland | GER | 27.04.1998 | 27 | |
![]() | Aboudoul-Rachid Tchadjei | Tchadjei | ST | Deutschland | GER | 08.03.1999 | 26 | |
![]() | Tugay Temel | Temel | ST | Deutschland | GER | 17.01.1994 | 31 | |
![]() | Leon Tigges | Tigges | TW | Deutschland | GER | 31.07.1998 | 27 | |
![]() | Dogukan Türkmen | Türkmen | ST | Türkei | TUR | 15.03.1999 | 26 | |
| Spieler mit V | ||||||||
![]() | Niklas Valerius | Valerius | ST | Deutschland | GER | 31.07.1996 | 29 | |
![]() | Talha Varli | Varli | MF | Deutschland | GER | 11.07.1998 | 27 | |
![]() | Frane Vidović | Vidović | AB | Kroatien | CRO | 18.04.1999 | 26 | |
![]() | Jan Von Ameln | Von Ameln | AB | Deutschland | GER | 05.09.1996 | 29 | |
| Spieler mit W | ||||||||
![]() | Robert Walica | Walica | AB | Deutschland | GER | 24.10.1984 | 41 | |
![]() | Oliver Weitz | Weitz | AB | Deutschland | GER | 18.08.1990 | 35 | |
![]() | Lukas Widua | Widua | MF | Deutschland | GER | 04.05.1994 | 31 | |
![]() | Sebastian Wirtz | Wirtz | MF | Deutschland | GER | 06.03.1993 | 32 | |
![]() | Noah Wölfle | Wölfle | ST | Deutschland | GER | 08.06.1999 | 26 | |
![]() | Dean Wright | Wright | AB | USA | USA | 18.09.2004 | 21 | |
| Spieler mit Y | ||||||||
![]() | Melih Yilmaz | Yilmaz | MF | Deutschland | GER | 10.02.1995 | 30 | |
![]() | Semih Yilmaz | Yilmaz | MF | Türkei | TUR | 19.10.2000 | 25 | |
| Spieler mit Z | ||||||||
![]() | Nick Zönnchen | Zönnchen | AB | Deutschland | GER | 13.04.1999 | 26 | |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SV Bergisch Gladbach 09 | Berg. Gladb. | 14 | 9 | 5 | 0 | 32:12 | 20 | 32 |
| 2 | ![]() | Siegburger SV 04 | Siegburger SV | 14 | 9 | 3 | 2 | 39:14 | 25 | 30 |
| 3 | ![]() | VfL 08 Vichttal | Vichttal | 14 | 9 | 2 | 3 | 29:17 | 12 | 29 |
| 4 | ![]() | Eintracht Hohkeppel | Hohkeppel | 14 | 8 | 3 | 3 | 36:18 | 18 | 27 |
| 5 | ![]() | SSV Merten | SSV Merten | 14 | 8 | 2 | 4 | 26:12 | 14 | 26 |
| 6 | ![]() | Fortuna Köln II | Fortuna Köln II | 14 | 7 | 3 | 4 | 29:17 | 12 | 24 |
| 7 | ![]() | SpVg Frechen 20 | SpVg Frechen 20 | 14 | 8 | 0 | 6 | 30:22 | 8 | 24 |
| 8 | ![]() | 1. FC Düren | 1. FC Düren | 14 | 6 | 3 | 5 | 25:26 | -1 | 21 |
| 9 | ![]() | TuS Königsdorf | Königsdorf | 14 | 6 | 3 | 5 | 22:24 | -2 | 21 |
| 10 | ![]() | FC Wegberg-Beeck | Wegberg-Beeck | 14 | 5 | 3 | 6 | 24:20 | 4 | 18 |
| 11 | ![]() | SSV Bornheim | SSV Bornheim | 15 | 5 | 3 | 7 | 31:31 | 0 | 18 |
| 12 | ![]() | SpVg. Porz | SpVg. Porz | 14 | 4 | 2 | 8 | 31:38 | -7 | 14 |
| 13 | ![]() | FC Hennef 05 | FC Hennef 05 | 15 | 4 | 2 | 9 | 18:36 | -18 | 14 |
| 14 | ![]() | Teutonia Weiden | Teutonia Weiden | 14 | 2 | 3 | 9 | 11:35 | -24 | 9 |
| 15 | ![]() | Sportfreunde Düren | Sf Düren | 14 | 2 | 1 | 11 | 20:45 | -25 | 7 |
| 16 | ![]() | FC Pesch 1956 | FC Pesch | 14 | 1 | 2 | 11 | 17:53 | -36 | 5 |







































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sinan Ak | 0 | 7 | |
| 2 | Henrik Artz | 0 | 4 | |
| Yassine Gnondi | 0 | 4 | ||
| Dogukan Türkmen | 0 | 4 | ||
| 5 | Pepijn Schlösser | 2 | 3 |