
| RN | Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Größe | Gewicht | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | ![]() | Nicolae Ciobanu | Ciobanu | TW | Italien | ITA | - | - | 06.12.2005 | 20 | |
| 12 | ![]() | Jacopo Seghetti | Seghetti | TW | Italien | ITA | 189 cm | 83 kg | 17.02.2005 | 20 | |
| 1 | ![]() | Filippo Tani | Tani | TW | Italien | ITA | 182 cm | - | 23.07.2005 | 20 | |
| 19 | ![]() | Edoardo Antoni | Antoni | AB | Italien | ITA | 176 cm | - | 28.09.1999 | 26 | |
| 49 | ![]() | Leon Baldi | Baldi | AB | Italien | ITA | 189 cm | 76 kg | 21.02.2003 | 22 | |
| 16 | ![]() | Alessandro Calvosa | Calvosa | AB | Italien | ITA | - | - | 03.11.2006 | 19 | |
| 3 | ![]() | Andrea Fancelli | Fancelli | AB | Italien | ITA | - | - | 30.05.2004 | 21 | |
| 2 | ![]() | Davide Gentile | Gentile | AB | Italien | ITA | 191 cm | 82 kg | 19.12.2003 | 22 | |
| 15 | ![]() | Samuele Ghezzi | Ghezzi | AB | Italien | ITA | 185 cm | - | 11.04.2005 | 20 | |
| 20 | ![]() | Kevin Haveri | Haveri | AB | Albanien | ALB | 191 cm | 86 kg | 18.09.2001 | 24 | |
| 6 | ![]() | Salvatore Monaco | Monaco | AB | Italien | ITA | 192 cm | 83 kg | 15.08.1992 | 33 | |
| 26 | ![]() | Mario Noce | Noce | AB | Italien | ITA | 189 cm | - | 20.10.1999 | 26 | |
| 5 | ![]() | Samuel John Nwachukwu | Nwachukwu | AB | Italien | ITA | 188 cm | - | 04.11.2005 | 20 | |
| 4 | ![]() | Giacomo Risaliti | Risaliti | AB | Italien | ITA | 185 cm | - | 24.04.1995 | 30 | |
| 14 | ![]() | Kevin Biondi | Biondi | MF | Italien | ITA | 177 cm | 65 kg | 10.02.1999 | 26 | |
| 44 | ![]() | Luca Bonassi | Bonassi | MF | Italien | ITA | - | - | 21.07.2004 | 21 | |
| 10 | ![]() | Riccardo Capparella | Capparella | MF | Italien | ITA | - | - | 14.03.2000 | 25 | |
| 28 | ![]() | Zaccaria Hamlili | Hamlili | MF | Italien | ITA | 170 cm | - | 27.04.1991 | 34 | |
| 95 | ![]() | Federico Marchesi | Marchesi | MF | Italien | ITA | 187 cm | - | 08.02.1999 | 26 | |
| 77 | ![]() | Jesus Christ Mawete | Mawete | MF | Italien | ITA | 181 cm | - | 15.04.2005 | 20 | |
| 4 | ![]() | Moses Odjer | Odjer | MF | Ghana | GHA | 171 cm | 69 kg | 17.08.1996 | 29 | |
| 17 | ![]() | Lorenzo Panaioli | Panaioli | MF | Italien | ITA | - | - | 14.01.1999 | 26 | |
| 8 | ![]() | Nana Welbeck | Welbeck | MF | Ghana | GHA | 179 cm | 71 kg | 24.11.1994 | 31 | |
| 70 | ![]() | Antonio Cioffi | Cioffi | ST | Italien | ITA | 180 cm | 64 kg | 19.12.2002 | 23 | |
| 13 | ![]() | Samuel Di Carmine | Di Carmine | ST | Italien | ITA | 187 cm | 78 kg | 29.09.1988 | 37 | |
| 9 | ![]() | Federico Dionisi | Dionisi | ST | Italien | ITA | 179 cm | 70 kg | 16.06.1987 | 38 | |
| 11 | ![]() | Alessandro Malva | Malva | ST | Italien | ITA | 183 cm | 75 kg | 11.07.2004 | 21 | |
| 23 | ![]() | Jacopo Marinari | Marinari | ST | Italien | ITA | - | - | 03.06.2005 | 20 | |
| 18 | ![]() | Matteo Panattoni | Panattoni | ST | Italien | ITA | 184 cm | 71 kg | 19.08.2002 | 23 | |
| 55 | ![]() | Diego Peralta | Peralta | ST | Italien | ITA | 170 cm | 65 kg | 27.09.1996 | 29 | |
![]() | Roberto Venturato | Venturato | TR | Italien | ITA | - | - | 14.04.1963 | 62 | ||
![]() | Valerio Pignataro | Pignataro | CO-TR | Italien | ITA | - | - | 19.08.1990 | 35 | ||
![]() | Pietro Parascandolo | Parascandolo | TW-TR | Italien | ITA | - | - | 10.07.1982 | 43 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ravenna Calcio | Ravenna Calcio | 18 | 13 | 2 | 3 | 31:17 | 14 | 41 |
| 2 | ![]() | US Arezzo | US Arezzo | 18 | 12 | 4 | 2 | 35:15 | 20 | 40 |
| 3 | ![]() | Ascoli Calcio | Ascoli | 18 | 9 | 7 | 2 | 27:7 | 20 | 34 |
| 4 | ![]() | ASD Pineto Calcio | ASD Pineto Calcio | 18 | 7 | 7 | 4 | 25:21 | 4 | 28 |
| 5 | ![]() | Vis Pesaro | Vis Pesaro | 18 | 6 | 9 | 3 | 20:14 | 6 | 27 |
| 6 | ![]() | ACD Guidonia | ACD Guidonia | 18 | 7 | 6 | 5 | 15:12 | 3 | 27 |
| 7 | ![]() | AC Carpi | Carpi | 18 | 7 | 5 | 6 | 21:22 | -1 | 26 |
| 8 | ![]() | Forlì FC | Forlì | 18 | 7 | 3 | 8 | 24:27 | -3 | 24 |
| 9 | ![]() | Ternana Calcio | Ternana | 18 | 7 | 7 | 4 | 20:16 | 4 | 23 |
| 10 | ![]() | Campobasso | Campobasso | 18 | 6 | 7 | 5 | 22:21 | 1 | 23 |
| 11 | ![]() | US Pianese | Pianese | 18 | 5 | 8 | 5 | 16:17 | -1 | 23 |
| 12 | ![]() | Juventus II | Juventus II | 18 | 5 | 6 | 7 | 19:23 | -4 | 21 |
| 13 | ![]() | AS Gubbio | Gubbio | 18 | 3 | 10 | 5 | 15:17 | -2 | 19 |
| 14 | ![]() | AS Livorno | Livorno | 18 | 5 | 4 | 9 | 16:27 | -11 | 19 |
| 15 | ![]() | Sambenedettese | Sambenedettese | 18 | 4 | 6 | 8 | 16:19 | -3 | 18 |
| 16 | ![]() | AC Perugia Calcio | Perugia | 18 | 3 | 6 | 9 | 18:24 | -6 | 15 |
| 17 | ![]() | AC Bra | AC Bra | 18 | 3 | 6 | 9 | 18:27 | -9 | 15 |
| 18 | ![]() | US Pontedera | Pontedera | 18 | 3 | 5 | 10 | 14:32 | -18 | 14 |
| 19 | ![]() | SEF Torres 1903 | Torres | 18 | 1 | 8 | 9 | 9:23 | -14 | 11 |
| 20 | ![]() | AC Rimini | Rimini Calcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | -16 |


| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Di Carmine | 3 | 5 | |
| Federico Dionisi | 2 | 5 | ||
| 3 | Antonio Cioffi | 0 | 2 | |
| Mario Noce | 0 | 2 | ||
| 5 | Davide Gentile | 0 | 1 |