
| Durchschnittsalter | 22,29 |
| Tore | 7 (0,64) |
| Gegentore | 32 (2,91) |
| Karten // | 23/3/2 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Ararat-Armenia | Ararat-Armenia | 11 | 8 | 3 | 0 | 20:11 | 9 | 27 |
| 2 | ![]() | FC Alashkert | Alashkert | 11 | 8 | 1 | 2 | 19:8 | 11 | 25 |
| 3 | ![]() | Pyunik FC | Pyunik | 11 | 7 | 1 | 3 | 19:11 | 8 | 22 |
| 4 | ![]() | FC Urartu | FC Urartu | 11 | 6 | 3 | 2 | 20:6 | 14 | 21 |
| 5 | ![]() | FC Noah | FC Noah | 11 | 6 | 3 | 2 | 21:9 | 12 | 21 |
| 6 | ![]() | FK Van | FK Van | 12 | 4 | 2 | 6 | 12:18 | -6 | 14 |
| 7 | ![]() | BKMA Yerevan | BKMA Yerevan | 11 | 2 | 5 | 4 | 15:15 | 0 | 11 |
| 8 | ![]() | Gandzasar Kapan | Gandzasar | 11 | 1 | 3 | 7 | 4:14 | -10 | 6 |
| 9 | ![]() | Shirak FC | Shirak FC | 12 | 1 | 3 | 8 | 12:25 | -13 | 6 |
| 10 | ![]() | FC Ararat | Ararat | 11 | 0 | 2 | 9 | 7:32 | -25 | 2 |








































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moussa Kante | 0 | 2 | |
| 2 | Kalifala Mamadou Doumbia | 0 | 1 | |
| Patrick Handzongo | 0 | 1 | ||
| Adama Méïté | 0 | 1 | ||
| Hadji Issa Moustapha | 0 | 1 |