
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2025 | Jónas á Hædd | TW | ||||
| 08/2025 | Magnus Thomsen | AB | ||||
| 07/2025 | Hjarnar Johansen | ST | ![]() | B68 Toftir | B68 | |
| 06/2025 | Jógvan Ósá | MF | ![]() | HB Tórshavn | HB | |
| 03/2025 | Gutti Dahl-Olsen | MF | ![]() | B36 Tórshavn | B36 | |
| 01/2025 | Ragnar Nielsen | ![]() | B36 Tórshavn II | B36 Tórshavn II | ||
| 01/2025 | Fayo Kruse | TW | ||||
| 01/2025 | Meinhard Geyti | AB | ![]() | NSÍ Runavík | NSÍ Runavík | |
| 01/2025 | Símun Kalsø | AB | ![]() | ÍF Fuglafjørður | ÍF | |
| 01/2025 | Sverri Mariusarson | MF | ![]() | EB/Streymur II | EB/Streymur II | |
| 01/2025 | Thomas Miezan | MF | ![]() | B68 Toftir | B68 | |
| 01/2025 | Mórits Heini Mortensen | MF | ![]() | NSÍ Runavík | NSÍ Runavík | |
| 01/2025 | Búi Egilsson | ST | ![]() | NSÍ Runavík | NSÍ Runavík | |
| 01/2025 | Jákup Mikkelsen | CO-TR |
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2025 | Boubacar Dabo | ST | ![]() | Lincoln Red Imps | Lincoln Red Imp | |
| 02/2025 | Emil Joensen | MF | ![]() | NSÍ Runavík | NSÍ Runavík | |
| 01/2025 | Bergur Poulsen | AB | ![]() | B36 Tórshavn | B36 | |
| 01/2025 | Jákup Vilhelmsen | AB | ![]() | B68 Toftir | B68 | |
| 01/2025 | Suni Petersen | MF | ![]() | B71 Sandoy | B71 | |
| 01/2025 | Filip Đorđević | ST | ![]() | B36 Tórshavn | B36 | |
| 01/2025 | Jóhann Joensen | ST | ![]() | B36 Tórshavn | B36 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | KÍ Klaksvík | KÍ | 27 | 23 | 4 | 0 | 92:18 | 74 | 73 |
| 2 | ![]() | HB Tórshavn | HB | 27 | 20 | 4 | 3 | 70:35 | 35 | 64 |
| 3 | ![]() | NSÍ Runavík | NSÍ Runavík | 27 | 19 | 3 | 5 | 92:37 | 55 | 60 |
| 4 | ![]() | Víkingur | Víkingur | 27 | 12 | 8 | 7 | 42:29 | 13 | 44 |
| 5 | ![]() | B36 Tórshavn | B36 | 27 | 12 | 6 | 9 | 45:39 | 6 | 42 |
| 6 | ![]() | B68 Toftir | B68 | 27 | 6 | 8 | 13 | 35:61 | -26 | 26 |
| 7 | ![]() | EB/Streymur | EB/Streymur | 27 | 6 | 8 | 13 | 30:58 | -28 | 26 |
| 8 | ![]() | 07 Vestur | 07 Vestur | 27 | 4 | 3 | 20 | 34:54 | -20 | 15 |
| 9 | ![]() | FC Suðuroy | FC Suðuroy | 27 | 4 | 3 | 20 | 25:71 | -46 | 15 |
| 10 | ![]() | TB Tvøroyri | TB | 27 | 2 | 7 | 18 | 25:88 | -63 | 13 |








































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boubacar Dabo | 1 | 7 | |
| Búi Egilsson | 0 | 7 | ||
| 3 | Virgar Jónsson | 0 | 4 | |
| 4 | Kristian Svabo Eliasen | 0 | 2 | |
| Meinhard Geyti | 0 | 2 |