
| Zeitraum | Name | Name | Nationalität | Land | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trainer | ||||||||
| 08/2025 - 12/2025 | ![]() | Nikolay Kostov | Kostov | Bulgarien | BUL | 02.07.1963 | 62 | |
| 04/2025 - 08/2025 | ![]() | Vyacheslav Levchuk | Levchuk | Belarus | BLR | 19.05.1971 | 54 | |
| 09/2024 - 04/2025 | ![]() | Ihor Leonov | Leonov | Ukraine | UKR | 14.09.1967 | 58 | |
| 12/2023 - 08/2024 | ![]() | Dmytro Parfyonov | Parfyonov | Ukraine | UKR | 11.09.1974 | 51 | |
| 05/2022 - 11/2023 | ![]() | Andrey Karpovich | Karpovich | Kasachstan | KAZ | 18.01.1981 | 44 | |
| 04/2022 - 05/2022 | ![]() | Petr Badlo | Badlo | Kasachstan | KAZ | 24.05.1976 | 49 | |
| 07/2021 - 04/2022 | ![]() | Vladimir Mukhanov | Mukhanov | Russland | RUS | 20.04.1954 | 71 | |
| 06/2021 - 07/2021 | ![]() | Vakhid Masudov | Masudov | Kasachstan | KAZ | 10.10.1959 | 66 | |
| 05/2021 - 06/2021 | ![]() | Vladimir Zelenovskiy | Zelenovskiy | Russland | RUS | 20.06.1983 | 42 | |
| 01/2021 - 05/2021 | ![]() | Aleksei Baga | Baga | Belarus | BLR | 04.02.1981 | 44 | |
| 09/2020 - 01/2021 | ![]() | Vladimir Zelenovskiy | Zelenovskiy | Russland | RUS | 20.06.1983 | 42 | |
| 01/2020 - 02/2020 | ![]() | Vladimir Maminov | Maminov | Usbekistan | UZB | 04.09.1974 | 51 | |
| 01/2019 - 12/2019 | ![]() | Aleksandr Sednev | Sednev | Belarus | BLR | 16.08.1973 | 52 | |
| 05/2017 - 12/2018 | ![]() | Vladimir Mukhanov | Mukhanov | Russland | RUS | 20.04.1954 | 71 | |
| 05/2017 - 05/2017 | ![]() | Igor Prokhnitskiy | Prokhnitskiy | Kasachstan | KAZ | 01.03.1963 | 62 | |
| 12/2016 - 12/2017 | ![]() | Igor Rakhaev | Rakhaev | Ukraine | UKR | 26.05.1973 | 52 | |
| 01/2016 - 11/2016 | ![]() | Yuri Utkulbaev | Utkulbaev | Russland | RUS | 16.12.1969 | 56 | |
| 07/2014 - 07/2015 | ![]() | Vladimir Gazzaev | Gazzaev | Russland | RUS | 01.07.1980 | 45 | |
| 01/2013 - 07/2014 | ![]() | Vladimir Nikitenko | Nikitenko | Kasachstan | KAZ | 08.01.1957 | 68 | |
| 07/2006 - 12/2012 | ![]() | Vladimir Mukhanov | Mukhanov | Russland | RUS | 20.04.1954 | 71 | |
| 01/1994 - 12/1994 | ![]() | Vladimir Nikitenko | Nikitenko | Kasachstan | KAZ | 08.01.1957 | 68 | |
| Co-Trainer | ||||||||
| 02/2025 - 04/2025 | ![]() | Vyacheslav Levchuk | Levchuk | Belarus | BLR | 19.05.1971 | 54 | |
| 01/2025 - 12/2025 | ![]() | Jasur Narzikulov | Narzikulov | Usbekistan | UZB | 13.04.1984 | 41 | |
| 09/2024 - 12/2024 | ![]() | Abraham Campomar | Campomar | Spanien | ESP | |||
| 12/2023 - 09/2024 | ![]() | Yuriy Kovtun | Kovtun | Russland | RUS | 05.01.1970 | 55 | |
| 06/2021 - 07/2021 | ![]() | Ivan Azovskiy | Azovskiy | Kasachstan | KAZ | 01.10.1964 | 61 | |
| 05/2017 - 12/2018 | ![]() | Igor Prokhnitskiy | Prokhnitskiy | Kasachstan | KAZ | 01.03.1963 | 62 | |
| 01/2017 - 05/2017 | ![]() | Igor Prokhnitskiy | Prokhnitskiy | Kasachstan | KAZ | 01.03.1963 | 62 | |
| 12/2015 - 12/2016 | ![]() | Konstantin Demenko | Demenko | Russland | RUS | 11.08.1975 | 50 | |
| 12/2015 - 12/2016 | ![]() | Oleg Nechayev | Nechayev | Russland | RUS | 22.06.1971 | 54 | |
| Torwart-Trainer | ||||||||
| 01/2025 - 12/2025 | ![]() | Oleg Shevchenko | Shevchenko | Ukraine | UKR | 10.04.1974 | 51 | |
| 01/2024 - 12/2024 | ![]() | Valeriy Sitalo | Sitalo | Ukraine | UKR | 01.01.1970 | 55 | |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FK Kairat | FK Kairat | 26 | 18 | 5 | 3 | 53:19 | 34 | 59 |
| 2 | ![]() | FK Astana | Astana | 26 | 17 | 6 | 3 | 66:30 | 36 | 57 |
| 3 | ![]() | Tobyl Kostanay | Tobyl | 26 | 16 | 6 | 4 | 45:25 | 20 | 54 |
| 4 | ![]() | FK Yelimay | Yelimay | 26 | 14 | 6 | 6 | 47:31 | 16 | 48 |
| 5 | ![]() | FK Aktobe | Aktobe | 26 | 13 | 4 | 9 | 39:29 | 10 | 43 |
| 6 | ![]() | FK Zhenis | FK Zhenis | 26 | 8 | 12 | 6 | 37:30 | 7 | 36 |
| 7 | ![]() | FK Ordabasy | FK Ordabasy | 26 | 9 | 8 | 9 | 37:28 | 9 | 35 |
| 8 | ![]() | FK Okzhetpes | Okzhetpes | 26 | 10 | 5 | 11 | 37:43 | -6 | 35 |
| 9 | ![]() | FK Kyzylzhar | Kyzylzhar | 26 | 6 | 9 | 11 | 25:32 | -7 | 27 |
| 10 | ![]() | FK Ulytau | FK Ulytau | 26 | 5 | 8 | 13 | 20:41 | -21 | 23 |
| 11 | ![]() | Kaysar Kyzylorda | Kaysar | 26 | 3 | 13 | 10 | 24:42 | -18 | 22 |
| 12 | ![]() | Zhetysu Taldykorgan | Zhetysu | 26 | 4 | 9 | 13 | 19:43 | -24 | 21 |
| 13 | ![]() | FK Atyrau | FK Atyrau | 26 | 4 | 7 | 15 | 22:45 | -23 | 19 |
| 14 | ![]() | FK Turan | FK Turan | 26 | 4 | 4 | 18 | 25:58 | -33 | 16 |







































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jairo Jean | 2 | 9 | |
| 2 | Artur Shushenachev | 0 | 7 | |
| 3 | Oralkhan Omirtaev | 0 | 4 | |
| 4 | Uche Agbo | 0 | 2 | |
| Darkhan Berdibek | 0 | 2 |