
| Zeitraum | Name | Name | Nationalität | Land | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trainer | ||||||||
| 07/2025 - 06/2026 | ![]() | Albert Gómez | Albert Gómez | Spanien | ESP | 03.08.1986 | 39 | |
| 11/2023 - 09/2025 | ![]() | Federico Bessone | Bessone | Argentinien | ARG | 23.01.1984 | 41 | |
| 07/2022 - 11/2023 | ![]() | Dmitriy Cheryshev | Cheryshev | Russland | RUS | 11.05.1969 | 56 | |
| 07/2021 - 06/2022 | ![]() | Alex Moya | Moya | Andorra | AND | |||
| 12/2020 - 06/2021 | ![]() | Alexandre Moya | Moya | Andorra | AND | |||
| 08/2020 - 11/2020 | ![]() | Jorquera | Jorquera | Spanien | ESP | 03.03.1979 | 46 | |
| 07/2018 - 08/2020 | ![]() | Marc Rebull | Rebull | Andorra | AND | 16.07.1976 | 49 | |
| 07/2014 - 07/2014 | ![]() | Luis Blanco | Luis Blanco | Andorra | AND | 27.12.1959 | 65 | |
| 07/2013 - 06/2018 | ![]() | Richard Imbernón | Imbernón | Andorra | AND | 21.12.1975 | 50 | |
| 07/2013 - 07/2013 | ![]() | Luis Blanco | Luis Blanco | Andorra | AND | 27.12.1959 | 65 | |
| 07/2012 - 07/2012 | ![]() | Luis Blanco | Luis Blanco | Andorra | AND | 27.12.1959 | 65 | |
| 06/2011 - 07/2011 | ![]() | Luis Blanco | Luis Blanco | Andorra | AND | 27.12.1959 | 65 | |
| 07/2010 - 07/2010 | ![]() | Xavi Roura | Xavi Roura | Spanien | ESP | 27.11.1969 | 56 | |
| 06/2010 - 06/2010 | ![]() | Vicens Marques | Vicens Marques | Andorra | AND | 05.04.1962 | 63 | |
| 07/2009 - 07/2009 | ![]() | Vicens Marques | Vicens Marques | Andorra | AND | 05.04.1962 | 63 | |
| 07/2008 - 07/2008 | ![]() | Vicens Marques | Vicens Marques | Andorra | AND | 05.04.1962 | 63 | |
| 07/2007 - 08/2007 | ![]() | Xavi Roura | Xavi Roura | Spanien | ESP | 27.11.1969 | 56 | |
| 07/2001 - 06/2002 | ![]() | Mario Temino | Temino | Andorra | AND | |||
| Co-Trainer | ||||||||
| 12/2020 - 06/2021 | ![]() | Jorquera | Jorquera | Spanien | ESP | 03.03.1979 | 46 | |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | UE Santa Coloma | UE Santa Coloma | 12 | 9 | 2 | 1 | 30:5 | 25 | 29 |
| 2 | ![]() | Inter Club d'Escaldes | Inter Escaldes | 11 | 9 | 1 | 1 | 22:9 | 13 | 28 |
| 3 | ![]() | FC Santa Coloma | Santa Coloma | 11 | 6 | 3 | 2 | 24:8 | 16 | 21 |
| 4 | ![]() | FC Rànger’s | Rànger’s | 12 | 6 | 2 | 4 | 17:10 | 7 | 20 |
| 5 | ![]() | Atlétic Escaldes | AC d’Escaldes | 12 | 6 | 2 | 4 | 16:9 | 7 | 20 |
| 6 | ![]() | Penya Encarnada | PE d’Andorra | 11 | 3 | 1 | 7 | 12:26 | -14 | 10 |
| 7 | ![]() | CE Carroi | CE Carroi | 12 | 3 | 1 | 8 | 10:31 | -21 | 10 |
| 8 | ![]() | FC Ordino | Ordino | 11 | 2 | 2 | 7 | 13:22 | -9 | 8 |
| 9 | ![]() | CF Esperança d'Andorra | CF Esperança d'Andorra | 12 | 0 | 2 | 10 | 4:28 | -24 | 2 |
| 10 | ![]() | FC Pas de la Casa | FC Pas de la Casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |







































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guillaume Lopez | 0 | 6 | |
| 2 | Sascha | 0 | 5 | |
| 3 | Yenerey Betancor | 0 | 3 | |
| 4 | Monsif El Yousfi | 0 | 2 | |
| Mario Mourelo | 0 | 2 |