
| Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler mit A | ||||||||
![]() | Alexander Ahl Holmström | Ahl Holmström | ST | Schweden | SWE | 04.04.1999 | 26 | |
![]() | Carl Åhlund | Åhlund | AB | Schweden | SWE | 14.10.2001 | 24 | |
![]() | Casper Andersson | Andersson | TW | Schweden | SWE | 24.06.2005 | 20 | |
![]() | Jacob Andersson | Andersson | AB | Schweden | SWE | 16.06.2002 | 23 | |
![]() | Sigge Andersson | Andersson | MF | Schweden | SWE | 21.01.2004 | 21 | |
![]() | William Andersson | Andersson | MF | Schweden | SWE | 28.02.2006 | 19 | |
![]() | Wilmer Andersson | Andersson | MF | Schweden | SWE | 28.04.2005 | 20 | |
![]() | Lucas Andrén Michailidis | Andrén Michailidis | ST | Schweden | SWE | 15.04.2003 | 22 | |
![]() | Johan Arvidsson | Arvidsson | MF | Schweden | SWE | 25.02.2000 | 25 | |
| Spieler mit B | ||||||||
![]() | Victor Backman | Backman | MF | Schweden | SWE | 16.03.2001 | 24 | |
![]() | Moustafa Benshi | Benshi | MF | Syrien | SYR | 07.01.2002 | 23 | |
![]() | Etrit Berisha | Berisha | TW | Albanien | ALB | 10.03.1989 | 36 | |
![]() | Eddie Bernestrå | Bernestrå | AB | Schweden | SWE | 12.07.2004 | 21 | |
![]() | Oscar Bouyer | Bouyer | TW | Schweden | SWE | 15.07.2004 | 21 | |
![]() | Linus Braun | Braun | ST | Schweden | SWE | 20.07.2006 | 19 | |
| Spieler mit C | ||||||||
![]() | Melvin Coudret | Coudret | MF | Schweden | SWE | 05.08.2004 | 21 | |
| Spieler mit D | ||||||||
![]() | Arvin Davoudi-Kia | Davoudi-Kia | AB | Schweden | SWE | 11.02.2006 | 19 | |
![]() | Flamur Dzelili | Dzelili | ST | Schweden | SWE | 09.09.1999 | 26 | |
| Spieler mit E | ||||||||
![]() | Daniel Ehlin | Ehlin | AB | Schweden | SWE | 28.01.2003 | 22 | |
![]() | Neo Ehrnborg Kallmeby | Ehrnborg Kallmeby | MF | Schweden | SWE | 06.05.2008 | 17 | |
![]() | Noah Ekberg | Ekberg | MF | Schweden | SWE | 22.03.2001 | 24 | |
![]() | Anton Ekeroth | Ekeroth | AB | Schweden | SWE | 16.09.2001 | 24 | |
![]() | Hannes Ekeroth | Ekeroth | ST | Schweden | SWE | 22.06.2005 | 20 | |
![]() | Theo Ekström | Ekström | ST | Schweden | SWE | 24.07.1999 | 26 | |
![]() | Filip Elfving | Elfving | MF | Schweden | SWE | 10.04.2004 | 21 | |
![]() | Elias Eliassi | Eliassi | MF | Schweden | SWE | 28.08.2003 | 22 | |
![]() | John Eliasson | Eliasson | ST | Schweden | SWE | 17.03.2003 | 22 | |
![]() | Felix Erngard | Erngard | TW | Schweden | SWE | 29.07.2002 | 23 | |
| Spieler mit F | ||||||||
![]() | Isak Ferm Fagerlund | Ferm Fagerlund | MF | Schweden | SWE | 05.03.2004 | 21 | |
![]() | Anton Forsberg | Forsberg | AB | Schweden | SWE | 02.04.2004 | 21 | |
![]() | Isak Friman | Friman | MF | Schweden | SWE | 19.09.2001 | 24 | |
| Spieler mit G | ||||||||
![]() | Carl Gustafsson | Gustafsson | MF | Schweden | SWE | 18.03.2000 | 25 | |
| Spieler mit H | ||||||||
![]() | Benjamin Hajdari | Hajdari | MF | Schweden | SWE | 30.09.2001 | 24 | |
![]() | Herman Hallberg | Hallberg | MF | Schweden | SWE | 22.05.1997 | 28 | |
![]() | Melker Hallberg | Hallberg | MF | Schweden | SWE | 20.10.1995 | 30 | |
![]() | Ossian Hallberg | Hallberg | MF | Schweden | SWE | 26.07.2000 | 25 | |
![]() | Adam Hellborg | Hellborg | MF | Schweden | SWE | 30.07.1998 | 27 | |
| Spieler mit I | ||||||||
![]() | Svante Ingelsson | Ingelsson | MF | Schweden | SWE | 14.06.1998 | 27 | |
![]() | Leon Isa | Isa | MF | Schweden | SWE | 01.02.2005 | 20 | |
![]() | Mohamed Issack | Issack | MF | Schweden | SWE | 24.03.2005 | 20 | |
| Spieler mit J | ||||||||
![]() | Isak Jansson | Jansson | ST | Schweden | SWE | 31.01.2002 | 23 | |
![]() | Rony Jansson | Jansson | AB | Finnland | FIN | 10.01.2004 | 21 | |
![]() | Carl Johansson | Johansson | ST | Schweden | SWE | 17.06.1998 | 27 | |
![]() | Noah Jonsson | Jonsson | MF | Schweden | SWE | 06.08.2005 | 20 | |
| Spieler mit K | ||||||||
![]() | Albin Karlsson | Karlsson | ST | Schweden | SWE | 10.04.2003 | 22 | |
![]() | Marcus Karlsson | Karlsson | ST | Schweden | SWE | 04.01.2005 | 20 | |
![]() | Viktor Krüger | Krüger | AB | Schweden | SWE | 19.02.2000 | 25 | |
![]() | Armandas Kučys | Kučys | ST | Litauen | LTU | 27.02.2003 | 22 | |
![]() | Antonio Kujundžić | Kujundžić | MF | Schweden | SWE | 20.01.2006 | 19 | |
| Spieler mit L | ||||||||
![]() | Daniel Lagerlöf | Lagerlöf | MF | Schweden | SWE | 07.04.2004 | 21 | |
![]() | Olle Lindh | Lindh | MF | Schweden | SWE | 21.04.2003 | 22 | |
![]() | Noa Lingeskog | Lingeskog | MF | Schweden | SWE | 18.07.2001 | 24 | |
![]() | Melker Lundin | Lundin | AB | Schweden | SWE | 09.03.2003 | 22 | |
![]() | Ramon-Pascal Lundqvist | Lundqvist | ST | Schweden | SWE | 10.05.1997 | 28 | |
| Spieler mit M | ||||||||
![]() | Isak Magnusson | Magnusson | ST | Schweden | SWE | 16.06.1998 | 27 | |
![]() | Bleron Mehmeti | Mehmeti | AB | Albanien | ALB | 19.06.2003 | 22 | |
![]() | Alex Mortensen | Mortensen | ST | Schweden | SWE | 13.07.2002 | 23 | |
| Spieler mit N | ||||||||
![]() | Arvin Nabi | Nabi | ST | Schweden | SWE | 24.02.2000 | 25 | |
![]() | Sebastian Nilsson | Nilsson | MF | Schweden | SWE | 01.02.2003 | 22 | |
![]() | Ville Nilsson | Nilsson | ST | Schweden | SWE | 12.06.2004 | 21 | |
![]() | Anton Nyholm | Nyholm | MF | Schweden | SWE | 26.07.2003 | 22 | |
| Spieler mit O | ||||||||
![]() | Elias Olsson | Olsson | AB | Schweden | SWE | 23.04.2003 | 22 | |
| Spieler mit P | ||||||||
![]() | Anton Persson | Persson | MF | Schweden | SWE | 31.08.2008 | 17 | |
![]() | Malte Persson | Persson | AB | Schweden | SWE | 15.01.2000 | 25 | |
![]() | Arton Podrimcaku | Podrimcaku | MF | Schweden | SWE | 25.01.2002 | 23 | |
![]() | Ylli Podrimcaku | Podrimcaku | MF | Schweden | SWE | 12.08.1998 | 27 | |
![]() | Liam Prica | Prica | MF | Schweden | SWE | 18.02.2005 | 20 | |
| Spieler mit R | ||||||||
![]() | Zakarias Råvik | Råvik | AB | Schweden | SWE | 10.03.2006 | 19 | |
![]() | Henrik Rydström | Rydström | MF | Schweden | SWE | 16.02.1976 | 49 | |
| Spieler mit S | ||||||||
![]() | Olle Samuelsson | Samuelsson | AB | Schweden | SWE | 16.05.2004 | 21 | |
![]() | Jerry Schylström | Schylström | ST | Schweden | SWE | 12.03.2002 | 23 | |
![]() | Maid Seferovic | Seferovic | MF | Schweden | SWE | 01.01.2005 | 20 | |
![]() | Noah Shamoun | Shamoun | MF | Syrien | SYR | 08.12.2002 | 22 | |
![]() | Nasratullah Shirzad | Shirzad | MF | Schweden | SWE | 25.05.2004 | 21 | |
![]() | Gibril Sosseh | Sosseh | MF | Gambia | GAM | 04.02.2007 | 18 | |
![]() | Elion Spahija | Spahija | MF | Schweden | SWE | 15.07.2002 | 23 | |
![]() | Ledion Spahiu | Spahiu | MF | Albanien | ALB | 23.04.2009 | 16 | |
![]() | Johan Stenmark | Stenmark | AB | Schweden | SWE | 26.02.1999 | 26 | |
![]() | Axel Svalling | Svalling | AB | Schweden | SWE | 04.07.2002 | 23 | |
![]() | Edvin Svalling | Svalling | MF | Schweden | SWE | 23.12.1999 | 25 | |
![]() | Charles Svärdmyr | Svärdmyr | MF | Schweden | SWE | 05.04.2004 | 21 | |
![]() | Hampus Svensson | Svensson | AB | Schweden | SWE | 23.05.2001 | 24 | |
| Spieler mit V | ||||||||
![]() | Isak Vidjeskog | Vidjeskog | MF | Finnland | FIN | 28.03.2004 | 21 | |
| Spieler mit Y | ||||||||
![]() | Nils Yngvesson | Yngvesson | MF | Schweden | SWE | 17.04.2007 | 18 | |
| Spieler mit Z | ||||||||
![]() | Ali Zaher | Zaher | MF | Schweden | SWE | 21.09.2006 | 19 | |
![]() | Pontus Zvar | Zvar | TW | Schweden | SWE | 20.03.2002 | 23 | |







































