
| Karten // | -/-/- | 
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Víkingur Reykjavík | Víkingur | 27 | 17 | 6 | 4 | 58:31 | 27 | 57 | 
| 2 | ![]()  | Valur Reykjavík | Valur | 27 | 13 | 6 | 8 | 61:46 | 15 | 45 | 
| 3 | ![]()  | UMF Stjarnan | Stjarnan | 27 | 12 | 6 | 9 | 50:45 | 5 | 42 | 
| 4 | ![]()  | Breidablik | Breidablik | 27 | 11 | 9 | 7 | 46:42 | 4 | 42 | 
| 5 | ![]()  | Fram Reykjavík | Fram | 27 | 10 | 6 | 11 | 41:40 | 1 | 36 | 
| 6 | ![]()  | FH Hafnarfjörður | FH | 27 | 8 | 9 | 10 | 49:46 | 3 | 33 | 






































