
| Schiedsrichter | Woo-sung Kim |
| 1. Assistent | Seung-soon Kwak |
| 2. Assistent | Sung-il Kim |
| Stadion | World Cup Stadium |
| Ort | Seoul |
| Zuschauer | 6.958 |
| Begegnungen Gesamt | 46 |
| Siege FC Seoul | 21 |
| Siege Gangwon FC | 12 |
| Unentschieden | 13 |
| Torverhältnis | 73 : 55 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Daegu FC | Daegu FC | 38 | 14 | 8 | 16 | 47:56 | -9 | 50 |
| 2 | ![]() | Gangwon FC | Gangwon FC | 38 | 12 | 10 | 16 | 56:60 | -4 | 46 |
| 3 | ![]() | Incheon United | Incheon United | 38 | 10 | 12 | 16 | 55:69 | -14 | 42 |
| 4 | ![]() | Sangju Sangmu | Gimcheon Sangmu | 38 | 10 | 10 | 18 | 41:52 | -11 | 40 |
| 5 | ![]() | FC Seoul | FC Seoul | 38 | 9 | 13 | 16 | 40:48 | -8 | 40 |
| 6 | ![]() | Jeonnam Dragons | Jeonnam Dragons | 38 | 8 | 8 | 22 | 43:69 | -26 | 32 |





































