
| Schiedsrichter | William Collum |
| 1. Assistent | Douglas Ross |
| 2. Assistent | Graeme Stewart |
| Stadion | Pittodrie Stadium |
| Ort | Aberdeen |
| Zuschauer | 16.389 |
| Begegnungen Gesamt | 160 |
| Siege FC Aberdeen | 66 |
| Siege St. Johnstone FC | 42 |
| Unentschieden | 52 |
| Torverhältnis | 210 : 158 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Celtic Glasgow | Celtic | 38 | 29 | 5 | 4 | 84:17 | 67 | 92 |
| 2 | ![]() | FC Aberdeen | Aberdeen | 38 | 23 | 6 | 9 | 57:33 | 24 | 75 |
| 3 | ![]() | Inverness CT | Inverness | 38 | 19 | 8 | 11 | 52:42 | 10 | 65 |
| 4 | ![]() | St. Johnstone FC | St. Johnstone | 38 | 16 | 9 | 13 | 34:34 | 0 | 57 |
| 5 | ![]() | Dundee United | Dundee Utd | 38 | 17 | 5 | 16 | 58:56 | 2 | 56 |
| 6 | ![]() | Dundee FC | Dundee FC | 38 | 11 | 12 | 15 | 46:57 | -11 | 45 |







































