
| Schiedsrichter | Dan McFarlane |
| 1. Assistent | Graham Chambers |
| 2. Assistent | Cameron Telfer |
| Stadion | East End Park |
| Ort | Dunfermline |
| Zuschauer | 1.530 |
| Begegnungen Gesamt | 3 |
| Siege Dunfermline Athletic | 3 |
| Siege Buckie Thistle | 0 |
| Torverhältnis | 13 : 3 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ross County FC | Ross County | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:1 | 10 | 11 |
| 2 | ![]() | Dunfermline Athletic | Dunfermline | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:2 | 6 | 7 |
| 3 | ![]() | Alloa Athletic | Alloa Ath. | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 7 |
| 4 | ![]() | East Fife FC | East Fife | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:12 | -8 | 4 |
| 5 | ![]() | Buckie Thistle | Buckie Thistle | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:13 | -9 | 1 |





































