
| Schiedsrichter | Scott Lambie |
| 1. Assistent | Sean Carr |
| 2. Assistent | Gordon McCabe |
| Stadion | Cappielow Park |
| Ort | Greenock |
| Zuschauer | 339 |
| Begegnungen Gesamt | 87 |
| Siege Greenock Morton FC | 35 |
| Siege Clyde FC | 33 |
| Unentschieden | 19 |
| Torverhältnis | 111 : 111 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Stranraer FC | Stranraer FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:3 | 2 | 6 |
| 2 | ![]() | East Kilbride FC | East Kilbride | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:1 | 2 | 5 |
| 3 | ![]() | Kilmarnock FC | Kilmarnock | 4 | 3 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 5 |
| 4 | ![]() | Greenock Morton FC | Morton | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 |
| 5 | ![]() | Clyde FC | Clyde FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 2 |







































