


| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Universidad Cesar Vallejo | Cesar Vallejo | 11 | 7 | 1 | 3 | 20:11 | 9 | 22 |
| 2 | ![]() | Real Garcilaso | Cusco FC | 11 | 6 | 4 | 1 | 16:9 | 7 | 22 |
| 3 | ![]() | Sporting Cristal | Sp. Cristal | 11 | 5 | 5 | 1 | 23:12 | 11 | 20 |
| 4 | ![]() | Universidad San Martín | Uni. San Martín | 11 | 6 | 2 | 3 | 19:14 | 5 | 20 |
| 5 | ![]() | FBC Melgar | FBC Melgar | 11 | 6 | 0 | 5 | 20:14 | 6 | 18 |
| 6 | ![]() | León de Huánuco | León de Huánuco | 11 | 5 | 3 | 3 | 20:17 | 3 | 18 |
| 7 | ![]() | Inti Gas | Ayacucho | 11 | 5 | 2 | 4 | 14:12 | 2 | 17 |
| 8 | ![]() | José Gálvez | José Gálvez | 11 | 4 | 4 | 3 | 11:14 | -3 | 16 |
| 9 | ![]() | Juan Aurich | Juan Aurich | 11 | 4 | 2 | 5 | 14:19 | -5 | 14 |
| 10 | ![]() | Unión Comercio | Unión Comercio | 11 | 3 | 3 | 5 | 14:15 | -1 | 12 |
| 11 | ![]() | Sport Huancayo | Huancayo | 11 | 3 | 3 | 5 | 12:16 | -4 | 12 |
| 12 | ![]() | Sport Boys | Sport Boys | 11 | 3 | 3 | 5 | 10:16 | -6 | 12 |
| 13 | ![]() | Alianza Lima | Alianza | 11 | 4 | 3 | 4 | 14:18 | -4 | 11 |
| 14 | ![]() | Universitario de Deportes | Universitario | 11 | 2 | 4 | 5 | 10:13 | -3 | 9 |
| 15 | ![]() | Cienciano | Cienciano | 11 | 2 | 3 | 6 | 11:16 | -5 | 9 |
| 16 | ![]() | Cobresol FBC | Cobresol FBC | 11 | 1 | 2 | 8 | 9:21 | -12 | 1 |






































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Andy Pando | 2 | 17 |
| 2 | ![]() | Miguel Ximénez | 2 | 15 |
| 3 | ![]() | Luis Tejada | 2 | 14 |
| 4 | ![]() | Roberto Jiménez | 1 | 13 |
![]() | Hernán Rengifo | 0 | 13 |