| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ![]() | Wollong. Wolves (H) | 1:0 | 45 | - | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | NWS Spirit FC (A) | 0:1 | - | - | - | - / - / - |
| 11 | ![]() | NZ Knights (H) | 0:3 | - | 79 | - | - / - / - |
| 12 | ![]() | Gippsl. Falcons (A) | 2:0 | 61 | - | - | - / - / - |
| 24 | ![]() | Newc. Breakers (H) | 1:1 | 52 | - | - | - / - / - |
| 25 | ![]() | NWS Spirit FC (A) | 1:2 | - | 75 | - | - / - / - |
| 26 | ![]() | Sydney Olympic (H) | 3:1 | - | 72 | 1 | - / - / - |
| 27 | ![]() | Wollong. Wolves (A) | 2:1 | - | 75 | 1 | - / - / - |
| 28 | ![]() | NWS Spirit FC (H) | 3:2 | - | - | 1 | - / - / - |
| 29 | ![]() | NZ Knights (A) | 1:3 | - | 71 | - | - / - / - |
| 30 | ![]() | Gippsl. Falcons (H) | 4:1 | - | 80 | 1 | - / - / - |
| 31 | ![]() | Perth Glory (H) | 3:2 | - | 83 | - | - / - / - |
| 32 | ![]() | Melb. Knights (A) | 0:3 | - | - | - | - / - / - |
| 33 | ![]() | Adelaide City (H) | 2:4 | - | - | - | - / - / - |






































